页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长安基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又359天
现任基金资产总规模
21.36亿元
在管基金最佳任期回报
252.27%
任职起始日期
2008-08-13
徐小勇先生:中国人民大学工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司,曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人等职,现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基金、长安成长优选混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基金的基金经理。曾任长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金的基金经理。曾任长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013514 | 长安先进制造混合C | 混合型-偏股 | 0.36 | 2021-10-28 ~ 至今 | -6.27% |
| 013513 | 长安先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.53 | 2021-10-28 ~ 至今 | -3.94% |
| 012689 | 长安成长优选混合C | 混合型-偏股 | 1.71 | 2021-08-12 ~ 至今 | -16.77% |
| 012688 | 长安成长优选混合A | 混合型-偏股 | 8.97 | 2021-08-12 ~ 至今 | -13.29% |
| 011899 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合A | 混合型-偏股 | 1.82 | 2021-06-03 ~ 2022-10-27 | -28.30% |
| 011900 | 长安鑫瑞科技6个月定开混合C | 混合型-偏股 | 0.81 | 2021-06-03 ~ 2022-10-27 | -28.79% |
| 009958 | 长安鑫悦消费混合A | 混合型-偏股 | 2.11 | 2020-09-18 ~ 2023-11-24 | -27.39% |
| 009959 | 长安鑫悦消费混合C | 混合型-偏股 | 0.58 | 2020-09-18 ~ 2023-11-24 | -28.54% |
| 006371 | 长安鑫盈混合A | 混合型-灵活 | 5.35 | 2019-07-18 ~ 至今 | 133.30% |
| 006372 | 长安鑫盈混合C | 混合型-灵活 | 1.02 | 2019-07-18 ~ 至今 | 121.77% |
| 004897 | 长安泓源纯债债券A | 债券型-长债 | 11.23 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 13.33% |
| 004898 | 长安泓源纯债债券C | 债券型-长债 | 9.86 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 13.19% |
| 004907 | 长安泓沣中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.67 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 9.25% |
| 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.04 | 2019-05-10 ~ 2020-05-19 | 9.09% |
| 005049 | 长安鑫旺价值混合A | 混合型-灵活 | 0.29 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 134.45% |
| 005050 | 长安鑫旺价值混合C | 混合型-灵活 | 0.14 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 134.06% |
| 005341 | 长安裕泰混合A | 混合型-灵活 | 0.27 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 126.34% |
| 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.83 | 2018-12-24 ~ 2019-12-30 | 18.45% |
| 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.17 | 2018-12-24 ~ 2019-12-30 | 18.57% |
| 005342 | 长安裕泰混合C | 混合型-灵活 | 0.16 | 2018-12-24 ~ 2024-10-10 | 125.48% |
| 005743 | 长安裕隆混合A | 混合型-灵活 | 1.44 | 2018-09-07 ~ 至今 | 252.27% |
| 005744 | 长安裕隆混合C | 混合型-灵活 | 0.98 | 2018-09-07 ~ 至今 | 239.17% |
| 005592 | 长安裕腾混合C | 混合型-灵活 | 0.83 | 2018-08-13 ~ 2019-08-29 | -2.61% |
| 005588 | 长安裕腾混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2018-08-13 ~ 2019-08-29 | -1.83% |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.21 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 172.70% |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.24 | 2014-02-11 ~ 2015-06-24 | 173.80% |
| 519672 | 银河蓝筹混合A | 混合型-偏股 | 4.38 | 2010-07-16 ~ 2015-06-24 | 153.40% |
| 500058 | 基金银丰 | 30.43 | 2010-04-30 ~ 2013-02-06 | -22.39% | |
| 150103 | 银河银泰混合 | 混合型-偏股 | 10.40 | 2008-08-13 ~ 2010-04-30 | 39.97% |
| 长安鑫盈混合C 006372 · 混合型-灵活 |
| -28.40% |
| 21.56% |
| 12.37% |
| 104.53% |
| 17.97% |
| 长安裕隆混合A 005743 · 混合型-灵活 | -27.81% | 22.88% | 14.00% | 112.77% | 19.69% |
| 长安裕隆混合C 005744 · 混合型-灵活 | -27.90% | 22.57% | 13.43% | 110.65% | 19.25% |