页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国投瑞银基金管理有限公司 · 累计任职时间:16年又156天
现任基金资产总规模
89.66亿元
在管基金最佳任期回报
190.46%
任职起始日期
2010-04-23
綦缚鹏先生:中国籍,硕士研究生,东北财经大学工商管理硕士,曾任华林证券有限责任公司研究员、中国建银投资证券有限公司高级研究员、泰信基金管理有限公司高级研究员和基金经理助理。2009年4月加入国投瑞银基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年1月19日起担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年7月26日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2016年9月29日起兼任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,2018年3月24日起兼任国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾于2010年4月23日至2013年5月10日期间担任国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(原国投瑞银核心企业股票型证券投资基金)基金经理,于2015年4月10日至2017年6月9日期间担任国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,于2010年6月29日至2018年1月5日期间担任国投瑞银成长优选混合型证券投资基金(原国投瑞银成长优选股票型证券投资基金)基金经理,于2016年3月1日至2018年3月23日期间担任国投瑞银景气行业证券投资基金基金经理。2020年7月10日担任国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月23日担任国投瑞银远见成长混合型证券投资基金基金经理。2020年7月10日至2022年9月21日任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月2日担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金、国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 债券型-混合二级 | 10.64 | 2025-03-28 ~ 至今 | 8.18% |
| 023790 | 国投瑞银优化增强债券E | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2025-03-28 ~ 至今 | 7.75% |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 0.02 | 2024-07-26 ~ 至今 | 30.97% |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 0.41 | 2024-03-19 ~ 至今 | 28.76% |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 11.98 | 2023-06-02 ~ 至今 | 12.41% |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银优化增强债券D 023789 · 债券型-混合二级 | 0.81% | 1.65% | 4.43% | - | 2.66% |
| 国投瑞银优化增强债券E 023790 · 债券型-混合二级 | 0.74% | 1.51% | 4.17% | - | 2.46% |
| 国投瑞银弘信回报混合C 021925 · 混合型-偏股 | 0.75% | 4.08% | 6.23% | 32.90% | 5.18% |
| 国投瑞银弘信回报混合A 020669 · 混合型-偏股 | 0.90% | 4.39% | 6.87% | 34.63% | 5.63% |
| 国投瑞银优化增强债券C 128112 · 债券型-混合二级 | 0.71% | 1.45% | 4.03% | 12.06% | 2.36% |
| 债券型-混合二级 |
| 49.87 |
| 2023-06-02 ~ 至今 |
| 13.92% |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2023-03-22 ~ 至今 | 27.92% |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.92 | 2023-03-22 ~ 至今 | 29.69% |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.56 | 2022-09-07 ~ 至今 | 25.70% |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.21 | 2022-09-07 ~ 至今 | 23.70% |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 1.93 | 2022-04-28 ~ 至今 | 22.45% |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.21 | 2022-04-20 ~ 至今 | 25.85% |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 2.84 | 2021-12-23 ~ 至今 | 18.10% |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.60 | 2021-12-23 ~ 至今 | 15.89% |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 0.52 | 2020-07-10 ~ 2022-09-21 | 25.78% |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.03 | 2020-07-10 ~ 至今 | 75.38% |
| 005900 | 国投瑞银行业先锋混合 | 混合型-灵活 | 0.10 | 2018-06-20 ~ 2020-02-07 | 17.52% |
| 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2016-09-29 ~ 2018-04-05 | 2.88% |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 5.37 | 2016-07-26 ~ 至今 | 190.46% |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 6.24 | 2016-03-01 ~ 2018-03-24 | 13.73% |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 0.52 | 2016-01-19 ~ 2018-08-04 | -11.92% |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.79 | 2015-04-10 ~ 2017-06-10 | 21.25% |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 4.87 | 2010-06-29 ~ 2018-01-06 | 50.69% |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 11.32 | 2010-04-23 ~ 2013-05-11 | -24.47% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B 121012 · 债券型-混合二级 |
| 0.81% |
| 1.66% |
| 4.43% |
| 12.86% |
| 2.66% |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合C 017131 · 混合型-偏股 | 0.69% | 6.31% | 14.39% | 44.71% | 9.53% |
| 国投瑞银比较优势一年持有混合A 017130 · 混合型-偏股 | 0.80% | 6.53% | 14.84% | 45.83% | 9.84% |
| 国投瑞银行业睿选混合A 015887 · 混合型-偏股 | 1.38% | 4.88% | 9.04% | 43.81% | 5.79% |
| 国投瑞银行业睿选混合C 015888 · 混合型-偏股 | 1.28% | 4.68% | 8.61% | 42.68% | 5.49% |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 015652 · 混合型-灵活 | 3.20% | 4.53% | 9.95% | 40.11% | 4.87% |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合C 015572 · 混合型-灵活 | 4.53% | 6.04% | 11.25% | 40.65% | 6.45% |
| 国投瑞银远见成长混合A 010338 · 混合型-偏股 | 1.63% | 6.33% | 10.45% | 47.29% | 7.16% |
| 国投瑞银远见成长混合C 010339 · 混合型-偏股 | 1.53% | 6.11% | 10.01% | 46.14% | 6.85% |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 121010 · 混合型-灵活 | 4.64% | 6.26% | 11.70% | 41.80% | 6.76% |
| 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 161222 · 混合型-灵活 | 3.36% | 4.85% | 10.61% | 41.85% | 5.32% |