页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:15年又181天
现任基金资产总规模
16.91亿元
在管基金最佳任期回报
50.16%
任职起始日期
2011-03-29
叶松先生:经济学硕士,中南财经政法大学投资学专业研究生毕业。2007年7月加入长信基金管理有限责任公司,担任行业研究员,从事行业和上市公司研究工作,曾任基金经理助理、绝对收益部总监、权益投资部总监、总经理助理、养老FOF投资部总监。曾任长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长信创新驱动股票型证券投资基金、长信内需成长混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、长信多利灵活配置混合型证券投资基金、长信恒利优势混合型证券投资基金、长信价值蓝筹两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、长信增利动态策略混合型证券投资基金、长信新利灵活配置混合型证券投资基金、长信利泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监、投资决策委员会执行委员、2018年7月至今担任长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2019年4月至2024年6月担任长信睿进灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、2021年3月至今担任长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月至2023年3月6日担任长信利信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月13日起担任长信优质企业混合型证券投资基金基金经理。2023年3月6日担任长信先锐混合型证券投资基金基金经理。2025年9月10日担任长信利发债券型证券投资基金基金经理。2026年8月13日起任长信先优债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004885 | 长信先优债券A | 债券型-混合二级 | 0.81 | 2026-08-13 ~ 至今 | -0.26% |
| 016820 | 长信先优债券C | 债券型-混合二级 | 0.38 | 2026-08-13 ~ 至今 | -0.28% |
| 026040 | 长信稳健添益债券C | 债券型-混合二级 | 1.34 | 2025-12-16 ~ 至今 | 1.15% |
| 026039 | 长信稳健添益债券A | 债券型-混合二级 | 1.18 | 2025-12-16 ~ 至今 | 1.45% |
| 519933 | 长信利发债券 | 债券型-混合二级 | 0.75 | 2025-09-10 ~ 至今 | 4.73% |
| 024191 | 长信先锐混合E | 混合型-偏债 | 2.14 | 2025-05-20 ~ 至今 | 5.81% |
| 008918 | 长信先锐混合C | 混合型-偏债 | 1.86 | 2023-03-06 ~ 至今 | 9.82% |
| 519937 | 长信先锐混合A | 混合型-偏债 | 0.17 | 2023-03-06 ~ 至今 | 10.79% |
| 011670 | 长信优质企业混合C | 混合型-偏股 | 0.26 | 2022-10-13 ~ 至今 | 15.39% |
| 011669 | 长信优质企业混合A | 混合型-偏股 | 1.52 | 2022-10-13 ~ 至今 | 18.24% |
| 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.76 | 2022-07-01 ~ 至今 | 16.16% |
| 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.43 | 2022-07-01 ~ 至今 | 13.73% |
| 007294 | 长信利信混合E | 混合型-灵活 | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | -2.05% |
| 007293 | 长信利信混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | -2.64% |
| 007863 | 长信利泰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.55 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | 7.56% |
| 008071 | 长信利泰灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.00 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | -0.18% |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2021-07-06 ~ 2022-07-28 | -2.61% |
| 519949 | 长信利信混合A | 混合型-灵活 | 0.04 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | -2.03% |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.66 | 2021-07-06 ~ 2022-09-01 | 1.89% |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 混合型-灵活 | 0.27 | 2021-07-06 ~ 2023-03-06 | -3.60% |
| 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 混合型-灵活 | 3.64 | 2021-03-10 ~ 至今 | -12.28% |
| 519956 | 长信睿进混合C | 混合型-灵活 | 2.10 | 2019-04-11 ~ 2024-06-18 | -13.54% |
| 519957 | 长信睿进混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2019-04-11 ~ 2024-06-18 | -11.10% |
| 005392 | 长信价值蓝筹两年定开A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2018-08-16 ~ 2019-09-16 | 8.97% |
| 005589 | 长信企业精选定开混合 | 混合型-灵活 | 1.66 | 2018-07-19 ~ 至今 | 50.16% |
| 519959 | 长信多利混合A | 混合型-灵活 | 0.55 | 2017-03-09 ~ 2019-08-07 | 40.17% |
| 519991 | 长信双利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.59 | 2017-03-09 ~ 2018-06-01 | 18.92% |
| 519979 | 长信内需成长混合A | 混合型-偏股 | 2.65 | 2016-10-13 ~ 2018-02-05 | 27.86% |
| 519935 | 长信创新驱动股票A | 股票型 | 1.01 | 2016-09-29 ~ 2018-02-05 | 16.50% |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 混合型-偏股 | 3.31 | 2015-03-13 ~ 2021-01-18 | 101.90% |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.02 | 2015-02-11 ~ 2016-08-05 | 6.80% |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 混合型-偏股 | 0.14 | 2011-03-29 ~ 2019-08-30 | 54.20% |
024191 · 混合型-偏债
| 0.69% |
| 1.18% |
| 2.46% |
| - |
| 2.88% |
| 长信先锐混合C 008918 · 混合型-偏债 | 0.64% | 1.07% | 2.25% | 12.26% | 2.73% |
| 长信先锐混合A 519937 · 混合型-偏债 | 0.77% | 1.33% | 2.77% | 13.14% | 3.11% |
| 长信优质企业混合C 011670 · 混合型-偏股 | -2.40% | 9.62% | 11.08% | 62.16% | 12.61% |
| 长信优质企业混合A 011669 · 混合型-偏股 | -2.25% | 9.95% | 11.74% | 64.21% | 13.09% |
| 长信企业成长三年持有混合A 014356 · 混合型-偏股 | -13.24% | 24.46% | 30.58% | 62.96% | 32.65% |
| 长信企业成长三年持有混合C 014357 · 混合型-偏股 | -13.35% | 24.15% | 29.93% | 61.34% | 32.17% |
| 长信企业优选一年持有混合 010861 · 混合型-灵活 | -0.97% | 5.58% | 5.15% | 39.77% | 5.61% |
| 长信企业精选定开混合 005589 · 混合型-灵活 | -5.03% | -0.12% | 8.62% | 41.16% | 4.46% |