页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富国基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又206天
现任基金资产总规模
460.04亿元
在管基金最佳任期回报
49.22%
任职起始日期
2017-03-02
武磊先生:中国,博士,曾任华泰联合证券有限责任公司研究员,华泰证券股份有限公司投资经理,国泰君安证券股份有限公司董事,上海国泰君安证券资产管理有限公司投资经理;自2016年12月加入富国基金管理有限公司,历任固定收益基金经理、固定收益投资部固定收益投资总监助理、固定收益投资部固定收益投资副总监;现任富国基金固定收益投资部副总经理,兼任富国基金固定收益基金经理。自2017年03月起任富国产业债债券型证券投资基金基金经理;自2017年06月起任富国鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(原富国鼎利纯债债券型发起式证券投资基金)基金经理;自2017年07月起任富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年04月起任富国臻利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年05月起任富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;自2018年07月起任富国新天锋债券型证券投资基金(LOF)(原富国新天锋定期开放债券型证券投资基金)基金经理;自2020年03月至2025年09月16日任富国泽利纯债债券型证券投资基金基金经理;自2020年06月起任富国添享一年持有期债券型证券投资基金基金经理;自2023年11月起任富国稳健添辰债券型证券投资基金基金经理;具有基金从业资格。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028885 | 富国招享回报6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | -- | 2026-08-25 ~ 至今 | - |
| 028886 | 富国招享回报6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | -- | 2026-08-25 ~ 至今 | - |
| 024970 | 富国稳健添辰债券E | 债券型-混合二级 | 13.79 | 2025-07-25 ~ 至今 | 7.05% |
| 022171 | 富国新天锋债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 15.90 | 2024-09-18 ~ 至今 | 12.61% |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E | 债券型-长债 | 0.12 | 2024-05-22 ~ 至今 | 5.82% |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D | 债券型-长债 | 2.70 | 2024-05-22 ~ 至今 | 6.23% |
| 020489 | 富国泽利纯债债券C | 债券型-长债 | 32.55 | 2024-01-02 ~ 2025-09-16 | 5.29% |
| 019583 | 富国稳健添辰债券A | 债券型-混合二级 | 78.41 | 2023-11-28 ~ 至今 | 18.40% |
| 019584 | 富国稳健添辰债券C | 债券型-混合二级 | 45.69 | 2023-11-28 ~ 至今 | 17.68% |
| 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 0.36 | 2023-08-28 ~ 至今 | 12.26% |
| 019149 | 富国产业债债券D | 债券型-混合一级 | 34.12 | 2023-08-25 ~ 至今 | 10.23% |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C | 债券型-混合一级 | 7.50 | 2020-06-02 ~ 至今 | 23.91% |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A | 债券型-混合一级 | 65.70 | 2020-06-02 ~ 至今 | 26.29% |
| 007949 | 富国泽利纯债债券A | 债券型-长债 | 54.57 | 2020-03-10 ~ 2025-09-16 | 19.04% |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C | 债券型-长债 | 0.28 | 2019-05-21 ~ 至今 | 28.32% |
| 007197 | 富国中债1-5年农发行债券指数A | 指数型-固收 | 54.50 | 2019-04-17 ~ 2023-01-06 | 13.82% |
| 007198 | 富国中债1-5年农发行债券指数C | 指数型-固收 | 0.05 | 2019-04-17 ~ 2023-01-06 | 13.16% |
| 007075 | 富国产业债券C | 债券型-混合一级 | 16.07 | 2019-03-08 ~ 至今 | 29.15% |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 8.30 | 2019-03-07 ~ 2020-10-26 | 12.65% |
| 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 29.68 | 2018-09-27 ~ 2023-01-06 | 14.35% |
| 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 指数型-固收 | 0.14 | 2018-09-27 ~ 2023-01-06 | 13.58% |
| 161019 | 富国新天锋债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 14.41 | 2018-07-11 ~ 至今 | 47.94% |
| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 债券型-长债 | 1.56 | 2018-07-04 ~ 2019-11-13 | 8.89% |
| 100066 | 富国纯债债券发起式A/B | 债券型-长债 | 18.10 | 2018-07-04 ~ 2019-11-13 | 9.41% |
| 005841 | 富国尊利纯债定开债 | 债券型-信用债 | 69.68 | 2018-05-14 ~ 至今 | 36.84% |
| 005369 | 富国臻利纯债定开债券 | 债券型-长债 | 1.04 | 2018-04-13 ~ 至今 | 41.11% |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A | 债券型-长债 | 51.21 | 2017-07-31 ~ 至今 | 44.82% |
| 004736 | 富国鼎利纯债三个月定开债 | 债券型-长债 | 10.49 | 2017-06-30 ~ 至今 | 49.22% |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | 债券型-信用债 | 30.90 | 2017-03-02 ~ 2019-11-13 | 14.65% |
| 100058 | 富国产业债券A | 债券型-混合一级 | 32.56 | 2017-03-02 ~ 至今 | 47.17% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国招享回报6个月持有期混合A 028885 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 富国招享回报6个月持有期混合C 028886 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 富国稳健添辰债券E 024970 · 债券型-混合二级 | -0.89% | 3.47% | 4.92% | - | 3.33% |
| 富国新天锋债券(LOF)E 022171 · 债券型-混合一级 | -0.81% | 1.15% | 3.58% | 12.54% | 1.31% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E 021413 · 债券型-长债 | 0.72% | 1.44% | 2.47% | 4.70% | 1.97% |
021412 · 债券型-长债
| 0.78% |
| 1.46% |
| 2.59% |
| 5.00% |
| 2.04% |
| 富国稳健添辰债券A 019583 · 债券型-混合二级 | -0.85% | 3.54% | 5.09% | 15.62% | 3.45% |
| 富国稳健添辰债券C 019584 · 债券型-混合二级 | -0.90% | 3.45% | 4.87% | 15.11% | 3.30% |
| 富国新天锋债券(LOF)C 019267 · 债券型-混合一级 | -0.86% | 1.06% | 3.39% | 12.32% | 1.18% |
| 富国产业债债券D 019149 · 债券型-混合一级 | 0.52% | 1.15% | 2.59% | 6.60% | 1.88% |
| 富国添享一年持有期债券C 009291 · 债券型-混合一级 | 0.06% | 1.33% | 3.64% | 9.35% | 2.43% |
| 富国添享一年持有期债券A 009290 · 债券型-混合一级 | 0.14% | 1.49% | 3.96% | 10.02% | 2.66% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C 007176 · 债券型-长债 | 0.77% | 1.45% | 2.58% | 4.98% | 2.03% |
| 富国产业债券C 007075 · 债券型-混合一级 | 0.46% | 1.02% | 2.34% | 6.08% | 1.71% |
| 富国新天锋债券(LOF)A 161019 · 债券型-混合一级 | -0.81% | 1.16% | 3.59% | 12.78% | 1.32% |
| 富国尊利纯债定开债 005841 · 债券型-信用债 | 0.63% | 1.49% | 2.68% | 4.79% | 2.12% |
| 富国臻利纯债定开债券 005369 · 债券型-长债 | 0.57% | 1.22% | 4.59% | 6.68% | 2.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A 004920 · 债券型-长债 | 0.78% | 1.47% | 2.59% | 5.02% | 2.04% |
| 富国鼎利纯债三个月定开债 004736 · 债券型-长债 | 0.71% | 1.93% | 2.46% | 5.90% | 2.27% |
| 富国产业债券A 100058 · 债券型-混合一级 | 0.53% | 1.15% | 2.59% | 6.61% | 1.89% |