页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:西部利得基金管理有限公司 · 累计任职时间:5年又265天
现任基金资产总规模
9.51亿元
在管基金最佳任期回报
96.76%
任职起始日期
2014-03-28
周平先生:中国国籍,硕士,2004年8月至2005年7月在普华永道(上海)会计师事务所担任审计师;2006年6月至2008年4月在中信资本资产管理有限公司担任分析师。2008年5月加盟国联安基金管理有限公司,任职研究部研究员。曾任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理助理、国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月加入西部利得基金管理有限公司,曾任西部利得基金管理有限公司机构部联席总经理、总经理助理。2022年3月30日至2025年11月22日任西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月11日至2023年11月23日任西部利得鑫泓增强债券型证券投资基金基金经理。2023年8月24日至2025年1月27日担任西部利得汇逸债券型证券投资基金基金经理。2024年08月22日起担任西部利得个股精选股票型证券投资基金基金经理。2024年8月31日担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年8月15日担任西部利得深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理、西部利得创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025461 | 西部利得创业板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 0.47 | 2025-11-03 ~ 至今 | 8.86% |
| 025462 | 西部利得创业板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 0.13 | 2025-11-03 ~ 至今 | 8.57% |
| 159295 | 创业综指ETF西部利得 | 指数型-股票 | 0.87 | 2025-10-23 ~ 至今 | 9.10% |
| 012555 | 西部利得创业板大盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.26 | 2025-08-15 ~ 至今 | 38.76% |
| 159708 | 红利ETF西部利得 | 指数型-股票 | 1.48 | 2025-08-15 ~ 至今 | -6.28% |
| 012554 | 西部利得创业板大盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.14 | 2025-08-15 ~ 至今 | 39.22% |
| 159814 | 创业大盘ETF西部利得 | 指数型-股票 | 4.15 | 2025-04-18 ~ 至今 | 96.74% |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2024-08-31 ~ 2025-10-20 | 14.93% |
| 013262 | 西部利得个股精选股票C | 股票型 | 0.03 | 2024-08-22 ~ 2025-08-16 | 27.88% |
| 673090 | 西部利得个股精选股票A | 股票型 | 0.03 | 2024-08-22 ~ 2025-08-16 | 28.55% |
| 675123 | 西部利得汇逸债券C | 债券型-混合二级 | 50.58 | 2023-08-24 ~ 2025-01-27 | 2.13% |
| 675121 | 西部利得汇逸债券A | 债券型-混合二级 | 9.69 | 2023-08-24 ~ 2025-01-27 | 2.28% |
| 010102 | 西部利得鑫泓增强债券A | 债券型-混合二级 | 0.25 | 2022-11-11 ~ 2023-11-23 | 0.49% |
| 010103 | 西部利得鑫泓增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.98 | 2022-11-11 ~ 2023-11-23 | 0.07% |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 混合型-灵活 | 0.03 | 2022-03-30 ~ 2025-11-22 | -1.24% |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2022-03-30 ~ 2025-11-22 | -1.58% |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.17 | 2015-06-02 ~ 2015-06-23 | 0.20% |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2015-04-28 ~ 2015-06-23 | 0.80% |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.20 | 2015-04-08 ~ 2015-06-23 | 0.50% |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 混合型-灵活 | 0.06 | 2015-02-03 ~ 2015-06-23 | 5.87% |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.28 | 2015-01-26 ~ 2015-06-23 | 5.50% |
| 000417 | 国联安新精选混合A | 混合型-灵活 | 0.49 | 2014-03-28 ~ 2015-06-23 | 25.46% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得创业板综合ETF联接A 025461 · 指数型-股票 | -20.66% | 3.03% | - | - | 6.97% |
| 西部利得创业板综合ETF联接C 025462 · 指数型-股票 | -20.72% | 2.88% | - | - | 6.73% |
| 创业综指ETF西部利得 159295 · 指数型-股票 | -21.08% | 4.68% | - | - | 9.07% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接C 012555 · 指数型-股票 | -22.04% | 3.61% | 8.30% | 129.16% | 5.61% |
| 红利ETF西部利得 159708 · 指数型-股票 | -6.01% | -9.63% | -8.37% | 16.88% | -11.05% |
| 西部利得创业板大盘ETF联接A 012554 · 指数型-股票 |
| -21.98% |
| 3.76% |
| 8.63% |
| 130.55% |
| 5.83% |
| 创业大盘ETF西部利得 159814 · 指数型-股票 | -22.45% | 4.74% | 10.47% | 142.90% | 6.77% |