页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:前海开源基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又242天
现任基金资产总规模
101.70亿元
在管基金最佳任期回报
25.18%
任职起始日期
2017-01-25
李炳智先生:中国国籍,上海财经大学硕士。历任中航证券投资经理助理、交易员;2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司基金经理。2017年1月25日至2025年04月29日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理;2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至2024年7月19日,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理;2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理;2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理;2019年8月26日至2021年4月28日,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月28日至2024年10月11日,任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年12月5日至2021年11月17日,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理;2020年7月7日至2023年7月10日,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理;2021年8月13日至2026年02月10日任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理;2023年5月8日至今,任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 债券型-长债 |
| 0.10 |
| 2023-05-08 ~ 至今 |
| 7.40% |
| 012775 | 前海开源丰和债券C | 债券型-长债 | 0.22 | 2021-08-13 ~ 2026-02-10 | 8.62% |
| 012774 | 前海开源丰和债券A | 债券型-长债 | 16.79 | 2021-08-13 ~ 2026-02-10 | 9.14% |
| 009894 | 前海开源惠盈39个月定开债券 | 债券型-利率债 | 78.96 | 2020-08-24 ~ 至今 | 19.93% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 8.27 | 2020-07-23 ~ 2024-07-19 | -1.71% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.16 | 2020-07-23 ~ 2024-07-19 | -3.25% |
| 009788 | 前海开源惠泽两年定开债券 | 债券型-长债 | 0.10 | 2020-07-07 ~ 2023-07-11 | 5.73% |
| 006091 | 前海开源鼎康债券C | 债券型-长债 | 0.25 | 2019-12-05 ~ 2021-11-18 | 6.92% |
| 006090 | 前海开源鼎康债券A | 债券型-长债 | 0.25 | 2019-12-05 ~ 2021-11-18 | 7.34% |
| 007765 | 前海开源1-3年国开债A | 指数型-固收 | 5.68 | 2019-08-28 ~ 2024-10-11 | 13.59% |
| 007766 | 前海开源1-3年国开债C | 指数型-固收 | 0.02 | 2019-08-28 ~ 2024-10-11 | 9.52% |
| 007763 | 前海开源3-5年国开债A | 指数型-固收 | 0.01 | 2019-08-26 ~ 2021-04-29 | 3.42% |
| 007764 | 前海开源3-5年国开债C | 指数型-固收 | 0.01 | 2019-08-26 ~ 2021-04-29 | 2.76% |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 债券型-混合二级 | 0.08 | 2018-09-26 ~ 至今 | 19.50% |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 债券型-混合二级 | 10.05 | 2018-09-26 ~ 至今 | 22.62% |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | 债券型-混合二级 | 1.19 | 2018-09-26 ~ 至今 | 22.05% |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | 债券型-混合二级 | 0.59 | 2018-09-26 ~ 至今 | 25.18% |
| 005542 | 前海开源盛鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.67 | 2018-04-04 ~ 2019-05-15 | 39.43% |
| 005541 | 前海开源盛鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.42 | 2018-04-04 ~ 2019-05-15 | 39.43% |
| 005302 | 前海开源弘泽债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.16 | 2018-01-26 ~ 2019-06-12 | 44.16% |
| 005301 | 前海开源弘泽债券发起式A | 债券型-混合二级 | 8.27 | 2018-01-26 ~ 2019-06-12 | 44.31% |
| 004369 | 前海开源聚财宝B | 货币型-普通货币 | 130.09 | 2017-02-17 ~ 2018-03-07 | 4.46% |
| 004368 | 前海开源聚财宝A | 货币型-普通货币 | 84.65 | 2017-02-17 ~ 2018-03-07 | 4.24% |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.18 | 2017-01-25 ~ 2025-04-29 | 134.88% |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 混合型-灵活 | 8.52 | 2017-01-25 ~ 2025-04-29 | 131.92% |
006949 · 债券型-长债
| 0.65% |
| 1.08% |
| 1.61% |
| 3.51% |
| 1.24% |
| 前海开源惠盈39个月定开债券 009894 · 债券型-利率债 | 0.66% | 1.37% | 2.69% | 5.31% | 1.89% |
| 前海开源鼎瑞债券C 003168 · 债券型-混合二级 | 0.55% | 1.40% | 2.60% | 6.10% | 2.20% |
| 前海开源鼎瑞债券A 003167 · 债券型-混合二级 | 0.58% | 1.44% | 2.71% | 6.31% | 2.27% |
| 前海开源瑞和债券C 003361 · 债券型-混合二级 | 0.36% | 1.36% | 3.10% | 6.24% | 2.22% |
| 前海开源瑞和债券A 003360 · 债券型-混合二级 | 0.40% | 1.46% | 3.28% | 6.68% | 2.36% |