页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:新华基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:9年又219天
现任基金资产总规模
37.76亿元
在管基金最佳任期回报
161.94%
任职起始日期
2017-02-17
王永明先生:中国国籍,经济学博士。历任西南证券资产管理部研究员、恒泰证券研发中心经理、上海名禹资产管理有限公司研究总监、上海尚阳投资管理有限公司投资总监。2016年11月加入新华基金管理股份有限公司。2019年10月24日至2024年12月27日担任新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月至2020年2月26日任新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月28日担任新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月19日至2022年6月23日任新华灵活主题混合型证券投资基金基金经理。现任新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月1日起任新华中小市值优选混合型证券投资基金基金经理。2021年12月30日至2023年7月17日担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年11月23日至2024年12月31日担任新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日担任新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年8月17日起任新华策略精选股票型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 001040 | 新华策略精选股票A | 股票型 | 17.09 | 2026-08-17 ~ 至今 | 13.20% |
| 025415 | 新华策略精选股票C | 股票型 | 12.42 | 2026-08-17 ~ 至今 | 13.16% |
| 028265 | 新华中小市值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2026-06-29 ~ 至今 | 12.83% |
| 028053 | 新华科技创新主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2026-06-29 ~ 至今 | -17.37% |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 4.80 | 2024-12-27 ~ 至今 | 164.39% |
| 021604 | 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.14 | 2024-06-12 ~ 2024-12-27 | 14.42% |
| 009885 | 新华景气行业混合A | 混合型-偏股 | 2.15 | 2023-11-23 ~ 2024-12-31 | -5.31% |
| 009886 | 新华景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.40 | 2023-11-23 ~ 2024-12-31 | -5.82% |
| 010401 | 新华安康多元收益一年持有A | 混合型-偏债 | 0.28 | 2021-12-30 ~ 2023-07-17 | -6.41% |
| 010402 | 新华安康多元收益一年持有C | 混合型-偏债 | 0.28 | 2021-12-30 ~ 2023-07-17 | -6.99% |
| 519097 | 新华中小市值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.00 | 2021-11-11 ~ 至今 | 4.78% |
| 012201 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.58 | 2021-09-03 ~ 至今 | 56.72% |
| 012200 | 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.87 | 2021-09-03 ~ 至今 | 60.76% |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 混合型-偏股 | 0.09 | 2021-02-19 ~ 2022-06-23 | -16.63% |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.00 | 2020-09-28 ~ 2022-06-02 | -16.39% |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.91 | 2019-10-24 ~ 2024-12-27 | 12.18% |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.98 | 2017-02-17 ~ 2020-02-26 | 22.01% |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.08 | 2017-02-17 ~ 2020-02-26 | 21.76% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新华策略精选股票A 001040 · 股票型 | -4.80% | 56.43% | 81.21% | 393.72% | 81.37% |
| 新华策略精选股票C 025415 · 股票型 | -4.90% | 56.12% | 80.54% | - | 80.84% |
| 新华中小市值优选混合C 028265 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 新华科技创新主题灵活配置混合C 028053 · 混合型-灵活 | - | - | - | - | - |
| 新华科技创新主题灵活配置混合A 002272 · 混合型-灵活 | -20.12% | 46.45% | 71.52% | 283.51% | 69.84% |
519097 · 混合型-偏股
| 9.24% |
| 3.06% |
| 18.03% |
| 79.93% |
| 12.36% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 012201 · 混合型-灵活 | -9.68% | 53.29% | 49.51% | 188.85% | 61.34% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 012200 · 混合型-灵活 | -9.56% | 53.68% | 50.27% | 191.77% | 61.93% |