页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏华基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又226天
现任基金资产总规模
25.91亿元
在管基金最佳任期回报
182.71%
任职起始日期
2018-02-10
孟昊先生:国籍中国,理学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现任权益投资二部基金经理。2018年02月至2019年09月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月至今担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年07月至今担任鹏华环保产业股票型证券投资基金基金经理,2020年02月至2024年02月担任鹏华优选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年08月至2024年01月27日担任鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年12月担任鹏华沃鑫混合基金经理,孟昊先生具备基金从业资格。曾任鹏华品质精选混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 014756 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.28 | 2022-01-21 ~ 至今 | 2.71% |
| 014757 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2022-01-21 ~ 至今 | -1.04% |
| 013535 | 鹏华沃鑫混合C | 混合型-偏股 | 1.46 | 2021-12-21 ~ 至今 | -11.28% |
| 013534 | 鹏华沃鑫混合A | 混合型-偏股 | 7.75 | 2021-12-21 ~ 至今 | -7.84% |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A | 混合型-偏股 | 7.79 | 2021-09-28 ~ 2026-02-06 | -23.94% |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.67 | 2021-09-28 ~ 2026-02-06 | -26.56% |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 混合型-灵活 | 3.09 | 2021-08-24 ~ 2024-01-27 | -46.49% |
| 012997 | 鹏华优选回报混合C | 混合型-灵活 | 0.18 | 2021-07-20 ~ 2024-02-06 | -46.44% |
| 006526 | 鹏华优选回报混合A | 混合型-灵活 | 0.32 | 2020-02-29 ~ 2024-02-06 | -6.49% |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | 股票型 | 12.77 | 2019-07-24 ~ 至今 | 181.01% |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | 混合型-灵活 | 2.60 | 2018-11-17 ~ 至今 | 126.64% |
| 004514 | 鹏华新科技传媒混合 | 混合型-灵活 | 0.17 | 2018-02-10 ~ 2019-09-05 | 7.88% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华成长领航两年持有期混合A 014756 · 混合型-偏股 | -20.72% | 12.55% | 15.65% | 65.88% | 16.61% |
| 鹏华成长领航两年持有期混合C 014757 · 混合型-偏股 | -20.88% | 12.10% | 14.74% | 63.27% | 15.95% |
| 鹏华沃鑫混合C 013535 · 混合型-偏股 | -20.55% | 13.38% | 16.14% | 63.33% | 17.59% |
| 鹏华沃鑫混合A 013534 · 混合型-偏股 | -20.39% | 13.83% | 17.07% | 65.96% | 18.28% |
| 鹏华环保产业股票 000409 · 股票型 | -22.61% | -7.15% | 10.58% | 52.53% | 3.32% |
| 鹏华消费领先混合 160624 · 混合型-灵活 |
| -14.52% |
| 3.31% |
| 2.92% |
| 37.76% |
| 5.48% |