页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:金鹰基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又174天
现任基金资产总规模
16.08亿元
在管基金最佳任期回报
220.99%
任职起始日期
2018-04-03
杨晓斌先生:硕士,曾任银华基金管理股份有限公司研究员、首席宏观分析师、投资经理等职务。2018年2月加入金鹰基金管理有限公司。2018年4月起任金鹰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年3月起任金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰元安混合型证券投资基金基金经理。2022年3月25日起担任金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年4月26日担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2022年6月起任金鹰远见优选混合型证券投资基金基金经理。曾任金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 债券型-混合二级 | 93.96 | 2022-10-10 ~ 2023-12-13 | 1.55% |
| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 债券型-混合二级 | 61.76 | 2022-10-10 ~ 2023-12-13 | 1.26% |
| 014514 | 金鹰远见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.10 | 2022-06-21 ~ 至今 | 15.67% |
| 014513 | 金鹰远见优选混合A | 混合型-偏股 | 0.35 | 2022-06-21 ~ 至今 | 19.62% |
| 015640 | 金鹰产业整合混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2022-04-27 ~ 至今 | 36.59% |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 混合型-偏股 | 6.75 | 2022-04-26 ~ 至今 | 62.09% |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.10 | 2022-03-25 ~ 至今 | 7.42% |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.07 | 2022-03-25 ~ 至今 | 9.11% |
| 013209 | 金鹰大视野混合A | 混合型-偏股 | 0.45 | 2021-08-25 ~ 至今 | -5.02% |
| 013210 | 金鹰大视野混合C | 混合型-偏股 | 0.58 | 2021-08-25 ~ 至今 | -6.93% |
| 000110 | 金鹰元安混合A | 混合型-偏债 | 0.15 | 2019-06-26 ~ 至今 | 46.01% |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2019-06-26 ~ 至今 | 40.93% |
| 002513 | 金鹰元安混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2019-06-26 ~ 至今 | 44.96% |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | 混合型-偏债 | 0.15 | 2019-06-26 ~ 至今 | 41.98% |
| 001366 | 金鹰产业整合混合A | 混合型-灵活 | 1.27 | 2019-03-14 ~ 至今 | 220.99% |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.37 | 2018-04-03 ~ 至今 | 61.82% |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.67 | 2018-04-03 ~ 至今 | 66.43% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰远见优选混合C 014514 · 混合型-偏股 | -7.81% | 2.39% | 6.03% | 74.12% | 6.63% |
| 金鹰远见优选混合A 014513 · 混合型-偏股 | -7.62% | 2.80% | 6.89% | 76.95% | 7.24% |
| 金鹰产业整合混合C 015640 · 混合型-灵活 | -15.25% | 19.94% | 24.76% | 100.26% | 21.75% |
| 金鹰稳健成长混合 210004 · 混合型-偏股 | -14.19% | 21.34% | 27.63% | 105.09% | 23.90% |
| 金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 · 混合型-灵活 | -1.07% | 0.98% | 2.43% | 11.15% | 0.98% |
| 金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 · 混合型-灵活 |
| -1.07% |
| 0.99% |
| 2.56% |
| 11.35% |
| 1.10% |
| 金鹰大视野混合A 013209 · 混合型-偏股 | -14.77% | 8.65% | 6.17% | 72.22% | 7.91% |
| 金鹰大视野混合C 013210 · 混合型-偏股 | -14.86% | 8.42% | 5.75% | 70.83% | 7.60% |
| 金鹰元安混合A 000110 · 混合型-偏债 | -3.58% | 1.98% | 5.93% | 21.21% | 2.71% |
| 金鹰元禧混合C 002425 · 混合型-偏债 | -2.26% | 0.77% | 6.40% | 15.36% | 2.72% |
| 金鹰元安混合C 002513 · 混合型-偏债 | -3.61% | 1.93% | 5.83% | 20.97% | 2.63% |
| 金鹰元禧混合A 210006 · 混合型-偏债 | -2.23% | 0.82% | 6.51% | 15.60% | 2.80% |
| 金鹰产业整合混合A 001366 · 混合型-灵活 | -15.12% | 20.31% | 25.51% | 102.70% | 22.27% |
| 金鹰灵活配置混合C 210011 · 混合型-灵活 | -2.40% | 6.07% | 5.58% | 23.81% | 5.27% |
| 金鹰灵活配置混合A 210010 · 混合型-灵活 | -2.37% | 6.14% | 5.74% | 24.17% | 5.38% |