页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:中海基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又287天
现任基金资产总规模
6.11亿元
在管基金最佳任期回报
47.27%
任职起始日期
2018-12-11
姚炜先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,曾任凯基证券(原台证证券)上海代表处分析师、光大证券国际有限公司分析师、交银国际(上海)股权投资管理有限公司分析师、兴业证券股份有限公司高级分析师。2017年10月进入中海基金管理有限公司工作,现任投研中心高级分析师兼基金经理助理。2021年7月30日起担任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月27日起担任中海沪港深多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年06月14日起担任中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月3日起担任中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026005 | 中海智选成长混合A | 混合型-偏股 | 1.59 | 2026-02-13 ~ 至今 | -0.63% |
| 026006 | 中海智选成长混合C | 混合型-偏股 | 0.37 | 2026-02-13 ~ 至今 | -0.99% |
| 025838 | 中海港股通睿选混合A | 混合型-偏股 | 0.01 | 2025-11-28 ~ 至今 | -23.68% |
| 025847 | 中海港股通睿选混合C | 混合型-偏股 | 0.25 | 2025-11-28 ~ 至今 | -24.08% |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.68 | 2025-09-03 ~ 至今 | -16.31% |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.92 | 2025-09-03 ~ 至今 | -15.41% |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 混合型-灵活 | 0.47 | 2024-06-14 ~ 至今 | 40.24% |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.33 | 2024-04-27 ~ 至今 | 47.27% |
| 020362 | 中海沪港深价值优选混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2024-01-12 ~ 至今 | 21.32% |
| 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 混合型-灵活 | 1.92 | 2023-10-09 ~ 2024-04-08 | -17.28% |
| 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.68 | 2023-10-09 ~ 2024-04-08 | -17.67% |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 混合型-灵活 | 0.47 | 2021-07-30 ~ 至今 | -47.21% |
| 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.33 | 2018-12-11 ~ 2021-07-30 | 42.28% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中海智选成长混合A 026005 · 混合型-偏股 | -12.40% | 0.37% | - | - | - |
| 中海智选成长混合C 026006 · 混合型-偏股 | -12.54% | 0.06% | - | - | - |
| 中海港股通睿选混合A 025838 · 混合型-偏股 | -7.97% | -16.54% | - | - | -18.84% |
| 中海港股通睿选混合C 025847 · 混合型-偏股 | -8.12% | -16.82% | - | - | -19.23% |
| 中海医药健康产业精选混合C 000879 · 混合型-灵活 | 24.20% | 13.85% | -11.52% | 24.64% | 6.26% |
000878 · 混合型-灵活
| 24.56% |
| 14.37% |
| -10.63% |
| 27.06% |
| 7.03% |
| 中海魅力长三角混合 001864 · 混合型-灵活 | -17.07% | -5.10% | -19.97% | 50.68% | -21.61% |
| 中海沪港深多策略灵活配置混合 005646 · 混合型-灵活 | 9.11% | 3.31% | 4.75% | 43.70% | 4.30% |
| 中海沪港深价值优选混合C 020362 · 混合型-灵活 | -19.34% | 12.03% | -15.80% | 27.00% | -3.35% |
| 中海沪港深价值优选混合A 002214 · 混合型-灵活 | -19.14% | 12.34% | -15.27% | 28.49% | -2.90% |