页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:平安基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又120天
现任基金资产总规模
4.75亿元
在管基金最佳任期回报
83.08%
任职起始日期
2021-09-17
王华先生:中国国籍,哈尔滨工业大学金融学专业硕士。2010年4月至2015年6月招商基金管理有限公司风险管理部资深经理;2015年7月至2017年2月深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员;2017年3月至2021年2月招商基金管理有限公司研究部研究员,投资管理一部基金经理助理、投资经理;2021年2月加盟天弘基金管理有限公司,历任基金经理助理,基金经理。曾担任天弘安康颐养混合型证券投资基金、天弘宁弘六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月08日至2023年03月07日担任天弘通利混合型证券投资基金。2021年11月08日起至2023年9月7日任天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月08日起至2023年3月7日任天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月30日起至2023年3月7日任天弘招添利混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年3月加入平安基金管理有限公司,2023年11月13日担任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月25日起担任平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月18日担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年12月27日担任平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。担任平安均衡成长2年持有期混合型证券投资基金基金经理。2026年9月21日起任平安科技创新混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009009 | 平安科技创新混合C | 混合型-偏股 | 6.40 | 2026-09-21 ~ 至今 | 0.84% |
| 009008 | 平安科技创新混合A | 混合型-偏股 | 5.56 | 2026-09-21 ~ 至今 | 0.84% |
| 017550 | 平安策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.12 | 2024-12-27 ~ 至今 | 48.53% |
| 017549 | 平安策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.33 | 2024-12-27 ~ 至今 | 50.61% |
| 015700 | 平安均衡成长2年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.09 | 2024-04-18 ~ 至今 | 60.72% |
| 015699 | 平安均衡成长2年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.76 | 2024-04-18 ~ 至今 | 63.05% |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 14.84 | 2024-04-12 ~ 2024-11-15 | 13.73% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 0.71 | 2024-04-12 ~ 2024-11-15 | 13.13% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 9.13 | 2024-04-12 ~ 2024-11-15 | 14.07% |
| 003626 | 平安鑫利混合A | 混合型-灵活 | 0.04 | 2023-12-25 ~ 至今 | 83.08% |
| 006433 | 平安鑫利混合C | 混合型-灵活 | 0.82 | 2023-12-25 ~ 至今 | 82.57% |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 2.60 | 2023-11-13 ~ 至今 | 68.77% |
| 011784 | 天弘招添利混合发起A | 混合型-偏债 | 0.14 | 2021-11-30 ~ 2023-03-07 | 0.80% |
| 011785 | 天弘招添利混合发起C | 混合型-偏债 | 0.94 | 2021-11-30 ~ 2023-03-07 | 0.67% |
| 000573 | 天弘通利混合A | 混合型-灵活 | 4.31 | 2021-11-08 ~ 2023-03-07 | 15.73% |
| 001250 | 天弘新活力混合发起A | 混合型-灵活 | 0.45 | 2021-11-08 ~ 2023-03-07 | 6.52% |
| 001447 | 天弘惠利混合A | 混合型-灵活 | 0.49 | 2021-11-08 ~ 2023-03-07 | -5.11% |
| 011558 | 天弘宁弘六个月A | 混合型-偏债 | 0.43 | 2021-10-29 ~ 2023-03-07 | -2.82% |
| 011559 | 天弘宁弘六个月C | 混合型-偏债 | 0.20 | 2021-10-29 ~ 2023-03-07 | -3.35% |
| 013938 | 天弘安康颐养混合E | 混合型-偏债 | 1.52 | 2021-10-20 ~ 2023-03-07 | 0.96% |
| 009308 | 天弘安康颐养混合C | 混合型-偏债 | 9.77 | 2021-09-17 ~ 2023-03-07 | 0.91% |
| 420009 | 天弘安康颐养混合A | 混合型-偏债 | 10.77 | 2021-09-17 ~ 2023-03-07 | 1.20% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安科技创新混合C 009009 · 混合型-偏股 | -26.09% | 22.27% | 29.46% | 223.15% | 23.50% |
| 平安科技创新混合A 009008 · 混合型-偏股 | -25.94% | 22.77% | 30.42% | 228.15% | 24.22% |
| 平安策略回报混合C 017550 · 混合型-偏股 | -20.19% | 3.68% | 5.44% | 95.07% | 4.71% |
| 平安策略回报混合A 017549 · 混合型-偏股 | -20.03% | 4.10% | 6.30% | 98.19% | 5.32% |
| 平安均衡成长2年持有混合C 015700 · 混合型-偏股 | -21.64% | 8.31% | 4.22% | 94.12% | 6.21% |
| 平安均衡成长2年持有混合A 015699 · 混合型-偏股 |
| -21.51% |
| 8.65% |
| 4.86% |
| 96.43% |
| 6.68% |
| 平安鑫利混合A 003626 · 混合型-灵活 | -20.92% | 8.45% | 14.58% | 119.08% | 11.94% |
| 平安鑫利混合C 006433 · 混合型-灵活 | -20.94% | 8.40% | 14.46% | 118.65% | 11.85% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 011392 · 混合型-偏股 | -20.88% | 7.67% | 8.14% | 119.25% | 6.39% |