页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:银华基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:1年又172天
现任基金资产总规模
92.17亿元
在管基金最佳任期回报
11.58%
任职起始日期
2025-04-03
李程先生:中国国籍,硕士研究生。曾就职于嘉实基金管理有限公司、平安养老保险股份有限公司,2021年8月加入银华基金管理股份有限公司,现任养老金及多资产投资管理部投资经理(年金、养老金)。2025年4月3日担任银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华招利一年持有期混合型证券投资基金、银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金、银华盛泓债券型证券投资基金基金经理。2025年8月22日起任银华钰祥债券型证券投资基金基金经理。2026年1月6日担任银华盛安六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025993 | 银华盛安六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 3.75 | 2026-01-06 ~ 至今 | 1.27% |
| 025994 | 银华盛安六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 4.69 | 2026-01-06 ~ 至今 | 1.06% |
| 026017 | 银华盛泓债券E | 债券型-混合二级 | 2.73 | 2025-11-10 ~ 至今 | 0.86% |
| 020582 | 银华钰祥债券C | 债券型-混合二级 | 6.46 | 2025-08-22 ~ 至今 | 1.25% |
| 025199 | 银华钰祥债券E | 债券型-混合二级 | 0.18 | 2025-08-22 ~ 至今 | 1.31% |
| 020581 | 银华钰祥债券A | 债券型-混合二级 | 8.53 | 2025-08-22 ~ 至今 | 1.57% |
| 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.39 | 2025-04-03 ~ 至今 | 10.92% |
| 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.28 | 2025-04-03 ~ 至今 | 11.58% |
| 020955 | 银华盛泓债券A | 债券型-混合二级 | 39.33 | 2025-04-03 ~ 至今 | 6.83% |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.77 | 2025-04-03 ~ 至今 | 5.29% |
| 020956 | 银华盛泓债券C | 债券型-混合二级 | 23.78 | 2025-04-03 ~ 至今 | 6.37% |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.27 | 2025-04-03 ~ 至今 | 4.67% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银华盛安六个月持有混合A 025993 · 混合型-偏债 | 1.43% | 1.88% | - | - | 1.50% |
| 银华盛安六个月持有混合C 025994 · 混合型-偏债 | 1.34% | 1.72% | - | - | 1.28% |
| 银华盛泓债券E 026017 · 债券型-混合二级 | 1.10% | 1.08% | - | - | 1.50% |
| 银华钰祥债券C 020582 · 债券型-混合二级 | -3.55% | -0.41% | 0.37% | 3.08% | -0.14% |
| 银华钰祥债券E 025199 · 债券型-混合二级 | -3.54% | -0.38% | 0.42% | - | -0.12% |
020581 · 债券型-混合二级
| -3.49% |
| -0.27% |
| 0.66% |
| 3.68% |
| 0.06% |
| 银华招利一年持有期混合C 009978 · 混合型-偏债 | -2.09% | 2.72% | 1.81% | 12.89% | 1.07% |
| 银华招利一年持有期混合A 009977 · 混合型-偏债 | -1.98% | 2.93% | 2.22% | 13.81% | 1.36% |
| 银华盛泓债券A 020955 · 债券型-混合二级 | 1.16% | 1.20% | 1.86% | 9.92% | 1.68% |
| 银华汇盈一年持有期混合A 008833 · 混合型-偏债 | 0.14% | 0.58% | 1.77% | 8.55% | 1.00% |
| 银华盛泓债券C 020956 · 债券型-混合二级 | 1.09% | 1.05% | 1.56% | 9.29% | 1.48% |
| 银华汇盈一年持有期混合C 008834 · 混合型-偏债 | 0.03% | 0.38% | 1.36% | 7.68% | 0.70% |