页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:中欧基金管理有限公司 · 累计任职时间:13年又48天
现任基金资产总规模
62.59亿元
在管基金最佳任期回报
10.26%
任职起始日期
2012-12-06
陈凯杨先生:中国国籍,研究生硕士,历任深圳发展银行股份有限公司债券交易员(2003.07-2005.07),博时基金管理有限公司债券交易员(2005.07-2008.07),长城基金管理有限公司投资经理(2008.07-2009.01),博时基金管理有限公司董事总经理兼固定收益投资一部投资总监、基金经理(2009.01-2023.09)。2023年09月加入中欧基金管理有限公司,历任固定收益投资部行政负责人,现任固收投决会委员/投资总监/基金经理。曾任博时理财30天债券型证券投资基金基金经理、博时外服货币市场基金基金经理、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕盈纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕晟纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕丰纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕和纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕坤纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕康纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕达纯债债券型证券投资基金基金经理、博时安心收益定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时裕腾纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕安纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕新纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕发纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕景纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕乾纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕通纯债债券型证券投资基金基金经理、博时安和18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时安源18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时安诚18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时裕信纯债债券型证券投资基金、博时现金收益证券投资基金基金经理、博时裕顺纯债债券型证券投资基金基金经理、博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理、博时安瑞18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、博时裕弘纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕昂纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕泉纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕诚纯债债券型证券投资基金基金经理、博时合惠货币市场基金基金经理、博时富华纯债债券型证券投资基金基金经理、博时富发纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕盛纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕创纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕坤纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时裕泰纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕荣纯债债券型证券投资基金基金经理、博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金经理、博时富添纯债债券型证券投资基金基金经理、博时信用债纯债债券型证券投资基金基金经理、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金基金经理、博时聚瑞纯债6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时双月享60天滚动持有债券型证券投资基金基金经理、博时恒玺一年持有期混合型证券投资基金基金经理、博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金经理、博时稳定价值债券投资基金基金经理、博时富信纯债债券型证券投资基金、博时富鸿金融债3个月定期开放债券型证券投资基金、博时富乐纯债债券型证券投资基金的基金经理、博时富汇纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、博时富益纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年5月17日担任中欧稳宁9个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年5月24日担任中欧稳鑫180天持有期债券型证券投资基金基金经理。2025年04月24日起任中欧稳航90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。2026年01月23日起任中欧稳健添悦债券型证券投资基金的基金经理。2026年03月17日起担任中欧添瑞债券型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027739 | 中欧恒益稳健180天混合A | 混合型-偏债 | 3.23 | 2026-07-21 ~ 至今 | 2.74% |
| 027740 | 中欧恒益稳健180天混合C | 混合型-偏债 | 1.04 | 2026-07-21 ~ 至今 | 2.67% |
| 026204 | 中欧添瑞债券A | 债券型-混合二级 | 1.74 | 2026-03-17 ~ 至今 | -0.08% |
| 026205 | 中欧添瑞债券C | 债券型-混合二级 | 10.81 | 2026-03-17 ~ 至今 | -0.18% |
| 024966 | 中欧稳健添悦债券A | 债券型-混合二级 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中欧恒益稳健180天混合A 027739 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 中欧恒益稳健180天混合C 027740 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 中欧添瑞债券A 026204 · 债券型-混合二级 | -1.29% | -0.08% | - | - | - |
| 中欧添瑞债券C 026205 · 债券型-混合二级 | -1.33% | -0.18% | - | - | - |
| 中欧稳健添悦债券A 024966 · 债券型-混合二级 | -1.29% | 1.11% | - | - | - |
| 中欧稳健添悦债券C |
| 7.34 |
| 2026-01-23 ~ 至今 |
| 0.41% |
| 024967 | 中欧稳健添悦债券C | 债券型-混合二级 | 0.68 | 2026-01-23 ~ 至今 | 0.15% |
| 023541 | 中欧稳航90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.25 | 2025-04-24 ~ 至今 | 1.19% |
| 023540 | 中欧稳航90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 2.39 | 2025-04-24 ~ 至今 | 1.47% |
| 018531 | 中欧稳鑫180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 15.28 | 2024-05-24 ~ 至今 | 8.01% |
| 018530 | 中欧稳鑫180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 7.44 | 2024-05-24 ~ 至今 | 8.39% |
| 012146 | 中欧稳宁9个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 4.41 | 2024-05-17 ~ 至今 | 9.37% |
| 012145 | 中欧稳宁9个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 6.97 | 2024-05-17 ~ 至今 | 10.26% |
| 007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 债券型-长债 | 32.94 | 2022-09-09 ~ 2023-09-15 | 2.12% |
| 015397 | 博时富鸿金融债3个月定开债A | 债券型-长债 | 20.16 | 2022-05-26 ~ 2023-09-01 | 3.66% |
| 013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 7.71 | 2021-08-03 ~ 2023-07-26 | 6.76% |
| 013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 21.17 | 2021-08-03 ~ 2023-07-26 | 6.34% |
| 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.46 | 2021-07-06 ~ 2023-07-26 | 0.96% |
| 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2021-07-06 ~ 2023-07-26 | 0.03% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2.59 | 2020-07-23 ~ 2023-07-28 | 11.55% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 6.39 | 2020-07-23 ~ 2023-07-28 | 12.59% |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 债券型-长债 | 15.22 | 2020-03-11 ~ 2021-03-18 | 0.50% |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 债券型-长债 | 55.41 | 2020-03-11 ~ 2021-03-18 | 0.92% |
| 008411 | 博时富信纯债债券A | 债券型-长债 | 16.97 | 2020-03-05 ~ 2023-09-01 | 12.00% |
| 008170 | 博时富添纯债债券A | 债券型-长债 | 24.22 | 2019-11-20 ~ 2021-03-18 | 2.23% |
| 007536 | 博时富乐纯债债券A | 债券型-长债 | 3.02 | 2019-09-17 ~ 2023-09-01 | 16.00% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 77.93 | 2019-03-11 ~ 2020-05-13 | 5.49% |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 债券型-长债 | 26.86 | 2019-03-11 ~ 2020-05-13 | 6.41% |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 债券型-长债 | 35.38 | 2019-03-11 ~ 2020-05-13 | 6.33% |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型-长债 | 7.30 | 2019-03-11 ~ 2020-05-13 | 7.31% |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 债券型-长债 | 5.09 | 2019-03-11 ~ 2020-05-13 | 5.88% |
| 002754 | 博时裕创纯债债券A | 债券型-长债 | 10.06 | 2019-03-04 ~ 2020-05-13 | 8.44% |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券A | 债券型-长债 | 0.01 | 2019-03-04 ~ 2020-05-13 | 6.58% |
| 003207 | 博时富发纯债债券A | 债券型-长债 | 1.97 | 2019-03-04 ~ 2020-05-13 | 7.03% |
| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 债券型-长债 | 30.11 | 2018-11-22 ~ 2022-12-06 | 15.49% |
| 003730 | 博时富华纯债债券A | 债券型-长债 | 0.15 | 2018-09-19 ~ 2020-05-13 | 11.35% |
| 003607 | 博时富益纯债债券A | 债券型-长债 | 20.25 | 2018-05-09 ~ 2021-10-27 | 12.47% |
| 004841 | 博时合惠货币A | 货币型-普通货币 | 44.62 | 2017-06-26 ~ 2020-05-13 | 10.30% |
| 004137 | 博时合惠货币B | 货币型-普通货币 | 1404.54 | 2017-05-31 ~ 2020-05-13 | 11.36% |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 债券型-长债 | 1.29 | 2017-02-17 ~ 2023-07-28 | 36.94% |
| 003565 | 博时安诚3个月定开债C | 债券型-长债 | 1.69 | 2016-11-10 ~ 2018-05-28 | 0.70% |
| 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 债券型-长债 | 0.82 | 2016-11-10 ~ 2018-05-28 | 1.50% |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券A | 债券型-长债 | 4.85 | 2016-10-31 ~ 2020-05-13 | 16.97% |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-10-25 ~ 2018-07-14 | 4.93% |
| 003240 | 博时安祺6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.73 | 2016-09-29 ~ 2018-03-15 | -2.20% |
| 003239 | 博时安祺6个月定开债A | 债券型-长债 | 0.04 | 2016-09-29 ~ 2018-03-15 | -1.30% |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券A | 债券型-长债 | 51.29 | 2016-09-07 ~ 2020-05-13 | 14.15% |
| 002812 | 博时裕通定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-07-15 ~ 2017-05-31 | 0.20% |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券A | 债券型-长债 | 0.59 | 2016-07-15 ~ 2020-05-13 | 16.29% |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券A | 债券型-长债 | 0.69 | 2016-06-23 ~ 2019-08-19 | 13.28% |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券A | 债券型-利率债 | 23.64 | 2016-06-17 ~ 2020-05-13 | 13.69% |
| 002762 | 博时安源18个月C | 债券型-长债 | 0.01 | 2016-06-16 ~ 2017-12-30 | -0.30% |
| 002761 | 博时安源18个月A | 债券型-长债 | 0.11 | 2016-06-16 ~ 2017-12-30 | 0.40% |
| 002716 | 博时裕通定开债A | 债券型-长债 | 0.01 | 2016-04-29 ~ 2017-05-31 | 1.00% |
| 002519 | 博时裕景纯债债券B | 债券型-长债 | 0.96 | 2016-04-28 ~ 2017-05-08 | 1.20% |
| 002625 | 博时安怡6个月定开债A | 债券型-混合一级 | 3.10 | 2016-04-15 ~ 2019-12-16 | 11.90% |
| 002568 | 博时裕发纯债债券A | 债券型-中短债 | 0.52 | 2016-04-06 ~ 2017-05-08 | 1.10% |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 债券型-信用债 | 0.21 | 2016-03-30 ~ 2020-05-13 | 17.69% |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 债券型-信用债 | 0.21 | 2016-03-30 ~ 2020-05-13 | 20.01% |
| 002466 | 博时裕新纯债债券A | 债券型-长债 | 2.13 | 2016-03-30 ~ 2017-05-08 | 2.26% |
| 002447 | 博时裕安纯债定开债发起式 | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-03-04 ~ 2017-05-08 | 1.69% |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 债券型-长债 | 0.08 | 2016-02-04 ~ 2018-03-15 | 2.41% |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.08 | 2016-02-04 ~ 2018-03-15 | 1.10% |
| 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 债券型-长债 | 5.40 | 2016-02-01 ~ 2017-05-31 | 2.30% |
| 002266 | 博时安和18个月定开债A | 债券型-长债 | 0.18 | 2016-01-26 ~ 2017-08-10 | 2.70% |
| 002267 | 博时安和18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.21 | 2016-01-26 ~ 2017-08-10 | 2.20% |
| 002354 | 博时裕腾纯债债券A | 债券型-利率债 | 0.31 | 2016-01-18 ~ 2017-05-08 | 1.70% |
| 002175 | 博时裕乾纯债债券A | 债券型-长债 | 7.51 | 2016-01-15 ~ 2017-05-31 | 3.80% |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 债券型-信用债 | 0.06 | 2015-12-23 ~ 2018-03-15 | 0.73% |
| 002198 | 博时裕达纯债债券A | 债券型-长债 | 0.64 | 2015-12-03 ~ 2016-12-27 | 2.33% |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 债券型-长债 | 2.88 | 2015-12-03 ~ 2016-12-27 | -0.14% |
| 001545 | 博时裕嘉纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 20.20 | 2015-12-02 ~ 2016-12-27 | 1.58% |
| 002143 | 博时裕坤3个月定开债 | 债券型-长债 | 5.09 | 2015-11-30 ~ 2016-12-27 | 2.21% |
| 002150 | 博时裕和纯债 | 债券型-长债 | 0.10 | 2015-11-27 ~ 2016-12-27 | 1.52% |
| 002109 | 博时裕丰纯债3个月定开债 | 债券型-长债 | 0.01 | 2015-11-25 ~ 2016-12-27 | 1.75% |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 债券型-长债 | 0.08 | 2015-11-19 ~ 2016-12-27 | 3.13% |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 债券型-长债 | 7.30 | 2015-11-19 ~ 2016-12-27 | 5.03% |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券A | 债券型-长债 | 35.38 | 2015-11-06 ~ 2016-12-15 | 3.85% |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券A | 债券型-长债 | 26.86 | 2015-10-23 ~ 2016-12-15 | 3.07% |
| 001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 债券型-长债 | 13.21 | 2015-09-29 ~ 2016-12-15 | 2.97% |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 债券型-长债 | 77.93 | 2015-06-30 ~ 2016-12-15 | 4.09% |
| 001308 | 博时外服货币B | 货币型-普通货币 | 34.20 | 2015-06-15 ~ 2016-07-20 | 3.29% |
| 000665 | 博时现金收益货币B | 货币型-普通货币 | 1.45 | 2015-05-22 ~ 2019-02-25 | 13.11% |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 货币型-普通货币 | 1258.12 | 2015-05-22 ~ 2019-02-25 | 12.10% |
| 000277 | 博时双月薪债券A | 债券型-长债 | 1.38 | 2013-10-22 ~ 2023-07-26 | 98.07% |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 债券型-长债 | 0.44 | 2013-07-25 ~ 2020-05-13 | 63.26% |
| 000200 | 博时岁岁增利一年持有期债券A | 债券型-中短债 | 4.57 | 2013-06-26 ~ 2016-12-15 | 31.29% |
| 050129 | 博时理财30天债券B | 债券型-理财 | 0.00 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 8.09% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 7.35 | 2013-01-28 ~ 2015-09-10 | 0.00% |
| 050028 | 博时安心收益定开债A | 债券型-长债 | 0.40 | 2012-12-06 ~ 2016-12-28 | 30.05% |
| 050128 | 博时安心收益定开债C | 债券型-长债 | 0.40 | 2012-12-06 ~ 2016-12-28 | 28.12% |
024967 · 债券型-混合二级
| -1.39% |
| 0.92% |
| - |
| - |
| - |
| 中欧稳航90天持有债券C 023541 · 债券型-混合一级 | -0.46% | 0.14% | 0.87% | - | 0.63% |
| 中欧稳航90天持有债券A 023540 · 债券型-混合一级 | -0.41% | 0.23% | 1.07% | - | 0.76% |
| 中欧稳鑫180天持有债券C 018531 · 债券型-混合一级 | -0.04% | 1.57% | 2.59% | 7.33% | 2.19% |
| 中欧稳鑫180天持有债券A 018530 · 债券型-混合一级 | 0.01% | 1.64% | 2.74% | 7.66% | 2.30% |
| 中欧稳宁9个月持有债券C 012146 · 债券型-混合二级 | -2.65% | -1.02% | 0.55% | 11.91% | -0.24% |
| 中欧稳宁9个月持有债券A 012145 · 债券型-混合二级 | -2.57% | -0.85% | 0.90% | 12.68% | 0.01% |