页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:光大保德信基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又53天
现任基金资产总规模
676.58亿元
在管基金最佳任期回报
30.00%
任职起始日期
2017-08-02
沈荣先生:2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固收管理总部固收低风险投资团队联席团队长,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2021年5月担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至2022年7月9日任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2021年5月担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理,2021年7月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金、光大保德信耀钱包货币市场基金的基金经理。2023年4月22日担任光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025515 | 光大保德信阳光现金宝货币 | 货币型-普通货币 | 297.09 | 2025-12-01 ~ 至今 | 0.60% |
| 023401 | 光大保德信货币C | 货币型-普通货币 | 35.79 | 2025-02-11 ~ 至今 | 2.05% |
| 018655 | 光大保德信耀钱包货币C | 货币型-普通货币 | 55.35 | 2023-06-05 ~ 至今 | 5.33% |
| 017104 | 光大中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 0.13 | 2023-04-22 ~ 至今 | 4.22% |
| 000211 | 光大现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 0.21 | 2021-07-03 ~ 至今 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信阳光现金宝货币 025515 · 货币型-普通货币 | 0.19% | 0.37% | - | - | 0.53% |
| 光大保德信货币C 023401 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.58% | 1.20% | - | 0.85% |
| 光大保德信耀钱包货币C 018655 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.59% | 1.24% | 2.79% | 0.87% |
| 光大中证同业存单AAA指数7天持有 017104 · 指数型-固收 | 0.06% | 0.16% | 0.62% | 1.69% | 0.35% |
| 光大现金宝货币B 000211 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.56% | 1.14% | 2.56% | 0.80% |
| 9.18% |
| 000210 | 光大现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 0.52 | 2021-07-03 ~ 至今 | 7.82% |
| 001973 | 光大保德信耀钱包货币A | 货币型-普通货币 | 46.45 | 2021-07-03 ~ 至今 | 8.36% |
| 003481 | 光大保德信耀钱包货币B | 货币型-普通货币 | 0.86 | 2021-07-03 ~ 至今 | 9.73% |
| 003109 | 光大安和债券A | 债券型-混合二级 | 0.89 | 2021-03-05 ~ 至今 | 9.77% |
| 003110 | 光大安和债券C | 债券型-混合二级 | 0.59 | 2021-03-05 ~ 至今 | 7.95% |
| 010601 | 光大安瑞一年持有C | 债券型-混合二级 | 0.36 | 2020-12-22 ~ 至今 | 18.24% |
| 010600 | 光大安瑞一年持有A | 债券型-混合二级 | 0.52 | 2020-12-22 ~ 至今 | 21.00% |
| 009761 | 光大尊合87个月定开债 | 债券型-长债 | 85.30 | 2020-08-03 ~ 至今 | 30.00% |
| 009251 | 光大保德信货币B | 货币型-普通货币 | 66.42 | 2020-04-15 ~ 至今 | 13.05% |
| 005426 | 光大尊丰纯债定开债 | 债券型-长债 | 10.54 | 2019-08-10 ~ 2021-05-10 | 5.29% |
| 005657 | 光大安泽债券C | 债券型-混合二级 | 6.21 | 2018-09-06 ~ 2019-09-19 | 6.29% |
| 005656 | 光大安泽债券A | 债券型-混合二级 | 7.65 | 2018-09-06 ~ 2019-09-19 | 6.76% |
| 005579 | 光大晟利债券A | 债券型-混合一级 | 0.44 | 2018-08-01 ~ 2019-09-19 | 4.63% |
| 005580 | 光大晟利债券C | 债券型-混合一级 | 0.08 | 2018-08-01 ~ 2019-09-19 | 3.80% |
| 005992 | 光大超短债债券A | 债券型-中短债 | 3.71 | 2018-06-13 ~ 2022-07-09 | 12.40% |
| 005993 | 光大超短债债券C | 债券型-中短债 | 0.77 | 2018-06-13 ~ 2022-07-09 | 10.65% |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.03 | 2018-05-26 ~ 2020-02-28 | 7.55% |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2018-05-26 ~ 2020-02-28 | 7.35% |
| 002405 | 光大中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 5.82 | 2018-05-26 ~ 2021-05-10 | 18.76% |
| 002406 | 光大中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 2.99 | 2018-05-26 ~ 2021-05-10 | 17.38% |
| 003066 | 光大尊富18个月定开债C | 债券型-混合一级 | 0.05 | 2018-05-26 ~ 2022-08-19 | 13.88% |
| 003065 | 光大尊富18个月定开债A | 债券型-混合一级 | 0.05 | 2018-05-26 ~ 2022-08-19 | 15.82% |
| 004457 | 光大多策略智选18个月混合 | 混合型-偏债 | 0.17 | 2018-03-24 ~ 2019-11-21 | 1.46% |
| 001969 | 光大尊盈半年定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-02-10 ~ 至今 | 23.85% |
| 001968 | 光大尊盈半年定开债A | 债券型-混合一级 | 1.13 | 2018-02-10 ~ 至今 | 29.42% |
| 360019 | 光大添天盈五年定开债 | 债券型-长债 | 81.97 | 2018-01-16 ~ 至今 | - |
| 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 债券型-长债 | 0.00 | 2017-11-16 ~ 2018-03-21 | 11.09% |
| 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2017-11-16 ~ 2018-03-21 | 0.69% |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2017-08-16 ~ 2019-09-19 | 2.11% |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 混合型-灵活 | 0.11 | 2017-08-16 ~ 2019-09-19 | 1.74% |
| 360003 | 光大保德信货币A | 货币型-普通货币 | 3.01 | 2017-08-02 ~ 至今 | 19.95% |
| 光大现金宝货币A 000210 · 货币型-普通货币 |
| 0.22% |
| 0.43% |
| 0.90% |
| 2.07% |
| 0.62% |
| 光大保德信耀钱包货币A 001973 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.47% | 1.00% | 2.30% | 0.70% |
| 光大保德信耀钱包货币B 003481 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.59% | 1.24% | 2.79% | 0.87% |
| 光大安和债券A 003109 · 债券型-混合二级 | -0.08% | 0.23% | 2.11% | 7.56% | 0.74% |
| 光大安和债券C 003110 · 债券型-混合二级 | -0.16% | 0.07% | 1.80% | 6.92% | 0.53% |
| 光大安瑞一年持有C 010601 · 债券型-混合二级 | 1.24% | -0.20% | -0.56% | 15.20% | -0.92% |
| 光大安瑞一年持有A 010600 · 债券型-混合二级 | 1.35% | 0.00% | -0.16% | 16.13% | -0.63% |
| 光大尊合87个月定开债 009761 · 债券型-长债 | 1.18% | 2.46% | 4.89% | 9.66% | 3.41% |
| 光大保德信货币B 009251 · 货币型-普通货币 | 0.32% | 0.65% | 1.34% | 2.96% | 0.95% |
| 光大尊盈半年定开债C 001969 · 债券型-混合一级 | 0.22% | 0.80% | 1.70% | 3.01% | 1.40% |
| 光大尊盈半年定开债A 001968 · 债券型-混合一级 | 0.33% | 1.00% | 2.11% | 3.85% | 1.69% |
| 光大添天盈五年定开债 360019 · 债券型-长债 | 0.49% | 0.88% | 2.14% | 4.28% | 1.51% |
| 光大保德信货币A 360003 · 货币型-普通货币 | 0.26% | 0.53% | 1.10% | 2.46% | 0.78% |