页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:广发基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又123天
现任基金资产总规模
98.72亿元
在管基金最佳任期回报
23.69%
任职起始日期
2014-12-09
张雪女士:中央财经大学国际金融学硕士,美国特许金融分析师(CFA)。曾任职于北京银行股份有限公司资金交易部,历任交易员、投资经理。2014年11月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,2015年2月至2017年1月任摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年9月至2018年4月任摩根士丹利华鑫多元兴利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增值18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫灵动优选债券型证券投资基金基金经理。2022年3月15日起任广发价值回报混合型证券投资基金基金经理。2022年4月14日任广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022年4月29日至2024年2月22日任广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028152 | 广发稳致混合A | 混合型-偏债 | 0.55 | 2026-08-10 ~ 至今 | -0.10% |
| 028160 | 广发稳致混合C | 混合型-偏债 | 1.82 | 2026-08-10 ~ 至今 | -0.15% |
| 024988 | 广发集远债券E | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2025-07-24 ~ 至今 | 1.16% |
| 017475 | 广发集轩债券A | 债券型-混合二级 | 46.94 | 2023-07-25 ~ 至今 | 9.19% |
| 017476 | 广发集轩债券C | 债券型-混合二级 | 8.24 | 2023-07-25 ~ 至今 | 7.80% |
| 017012 | 广发安润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.82 | 2023-05-30 ~ 至今 | 10.01% |
| 017011 | 广发安润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.98 | 2023-05-30 ~ 至今 | 11.47% |
| 016004 | 广发集远债券C | 债券型-混合二级 | 4.72 | 2022-08-25 ~ 至今 | 8.72% |
| 016003 | 广发集远债券A | 债券型-混合二级 | 5.94 | 2022-08-25 ~ 至今 | 10.04% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 债券型-混合一级 | 1.03 | 2022-04-29 ~ 2024-02-22 | 1.41% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 债券型-混合一级 | 16.39 | 2022-04-29 ~ 2024-02-22 | 2.14% |
| 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 12.61 | 2022-04-14 ~ 至今 | 23.69% |
| 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.71 | 2022-04-14 ~ 至今 | 21.49% |
| 004852 | 广发价值回报混合A | 混合型-偏债 | 8.45 | 2022-03-15 ~ 至今 | 22.17% |
| 004853 | 广发价值回报混合C | 混合型-偏债 | 5.92 | 2022-03-15 ~ 至今 | 19.98% |
| 009752 | 大摩灵动优选债券A | 债券型-混合二级 | 0.57 | 2020-09-18 ~ 2021-09-29 | 5.69% |
| 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 2.35 | 2016-09-22 ~ 2018-04-16 | 4.01% |
| 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 债券型-信用债 | 0.24 | 2016-03-02 ~ 2021-09-29 | 32.06% |
| 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 债券型-信用债 | 0.24 | 2016-03-02 ~ 2021-09-29 | 29.03% |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 债券型-长债 | 0.21 | 2015-02-17 ~ 2017-01-17 | 12.40% |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 债券型-长债 | 1.47 | 2015-02-17 ~ 2017-01-17 | 12.88% |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 债券型-混合一级 | 2.84 | 2014-12-09 ~ 2021-09-29 | 43.35% |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 债券型-混合一级 | 3.98 | 2014-12-09 ~ 2021-09-29 | 45.74% |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 债券型-混合一级 | 4.80 | 2014-12-09 ~ 2021-09-29 | 54.97% |
017012 · 混合型-偏债
| 0.52% |
| -1.66% |
| -2.41% |
| 11.04% |
| -3.25% |
| 广发安润一年持有期混合A 017011 · 混合型-偏债 | 0.63% | -1.46% | -2.01% | 11.93% | -2.97% |
| 广发集远债券C 016004 · 债券型-混合二级 | 0.39% | -0.97% | -1.07% | 8.73% | -1.68% |
| 广发集远债券A 016003 · 债券型-混合二级 | 0.47% | -0.82% | -0.78% | 9.37% | -1.47% |
| 广发恒通六个月持有期混合A 010036 · 混合型-偏债 | 1.57% | -0.77% | -0.93% | 16.61% | -2.77% |
| 广发恒通六个月持有期混合C 010038 · 混合型-偏债 | 1.47% | -0.98% | -1.33% | 15.67% | -3.05% |
| 广发价值回报混合A 004852 · 混合型-偏债 | 1.44% | -0.63% | 1.98% | 21.12% | -1.65% |
| 广发价值回报混合C 004853 · 混合型-偏债 | 1.33% | -0.83% | 1.58% | 20.17% | -1.92% |