页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:大成基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又182天
现任基金资产总规模
15.16亿元
在管基金最佳任期回报
3.65%
任职起始日期
2016-02-04
周恩源先生:国籍中国,浙江大学西方经济学博士。曾担任鹏华基金管理有限公司基金经理,从事债券投资研究工作,历任固定收益部基金经理助理/高级债券研究员。2019年10月加入平安基金管理有限公司,现任固定收益投资中心投资执行总经理,同时担任平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金(2021-03-05至2024-03-05)、平安惠泽纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至2024-03-05)、平安中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2021-11-26至2024-03-05)。曾担任平安元泓30天滚动持有短债债券型证券投资基金(2021-11-24至2022-11-27)、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-06-29至2022-12-29)、平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金(2021-03-05至2023-04-19)、平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-08-18至2023-04-25)、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金(2021-03-05至2024-03-05)、平安恒泰1年持有期混合型证券投资基金(2022-02-23至2023-11-23)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2021-03-05至2024-03-05)、平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月7日起任大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2025年12月12日起任大成景荣债券型证券投资基金基金经理。2026年4月23日起任大成天启稳利债券型证券投资基金基金经理。2026年4月28日起任大成天宁混合型证券投资基金基金经理。现任大成稳丰3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027913 | 大成稳丰3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.30 | 2026-09-04 ~ 至今 | 0.08% |
| 027914 | 大成稳丰3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.30 | 2026-09-04 ~ 至今 | 0.07% |
| 028962 | 大成天骏6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | -- | 2026-09-02 ~ 至今 | - |
| 028963 | 大成天骏6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | -- | 2026-09-02 ~ 至今 | - |
| 026973 | 大成天宁混合C | 混合型-偏债 | 2.65 | 2026-04-28 ~ 至今 | -0.03% |
| 026972 | 大成天宁混合A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成稳丰3个月持有期债券A 027913 · 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 大成稳丰3个月持有期债券C 027914 · 债券型-混合一级 | - | - | - | - | - |
| 大成天骏6个月持有期债券A 028962 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 大成天骏6个月持有期债券C 028963 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 大成天宁混合C 026973 · 混合型-偏债 | -0.20% | - | - | - | - |
| 大成天宁混合A |
| 混合型-偏债 |
| 0.88 |
| 2026-04-28 ~ 至今 |
| 0.09% |
| 027019 | 大成天启稳利债券C | 债券型-混合二级 | 1.03 | 2026-04-23 ~ 至今 | -0.05% |
| 027018 | 大成天启稳利债券A | 债券型-混合二级 | 1.26 | 2026-04-23 ~ 至今 | 0.03% |
| 002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 2.17 | 2025-12-12 ~ 至今 | 3.57% |
| 002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 3.51 | 2025-12-12 ~ 至今 | 3.65% |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 混合型-偏债 | 0.76 | 2025-11-07 ~ 至今 | 2.00% |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 混合型-偏债 | 0.31 | 2025-11-07 ~ 至今 | 1.64% |
| 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 0.37 | 2023-09-25 ~ 2024-03-05 | -0.02% |
| 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 债券型-中短债 | 2.05 | 2023-09-15 ~ 2024-03-05 | 2.31% |
| 013766 | 平安恒泰1年持有混合C | 混合型-偏债 | 6.97 | 2022-02-23 ~ 2023-11-23 | -6.85% |
| 013765 | 平安恒泰1年持有混合A | 混合型-偏债 | 3.60 | 2022-02-23 ~ 2023-11-23 | -6.03% |
| 014081 | 平安中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 3.41 | 2021-11-26 ~ 2024-03-05 | 7.23% |
| 014082 | 平安中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 0.97 | 2021-11-26 ~ 2024-03-05 | 9.14% |
| 013865 | 平安元泓30天滚动持有短债C | 债券型-混合一级 | 3.81 | 2021-11-24 ~ 2022-11-27 | 2.73% |
| 013864 | 平安元泓30天滚动持有短债A | 债券型-混合一级 | 0.96 | 2021-11-24 ~ 2022-11-27 | 3.07% |
| 009053 | 平安合庆定开债 | 债券型-长债 | 10.16 | 2021-08-18 ~ 2023-04-25 | 3.94% |
| 007158 | 平安合盛定开债 | 债券型-长债 | 0.11 | 2021-06-29 ~ 2022-12-29 | 4.23% |
| 004825 | 平安惠泽纯债A | 债券型-中短债 | 1.19 | 2021-06-07 ~ 2024-03-05 | 9.68% |
| 004632 | 平安合意定开债发起式 | 债券型-长债 | 10.32 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 11.40% |
| 006933 | 平安0-3年期政策性金融债债券C | 债券型-中短债 | 0.60 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 10.37% |
| 006932 | 平安0-3年期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.27 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 10.78% |
| 008692 | 平安增利六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 1.01 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 20.55% |
| 008691 | 平安增利六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 20.21% |
| 008690 | 平安增利六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 2.07 | 2021-03-05 ~ 2024-03-05 | 22.02% |
| 009228 | 平安增鑫六个月定开债C | 债券型-混合一级 | 1.22 | 2021-03-05 ~ 2023-04-19 | 2.85% |
| 009227 | 平安增鑫六个月定开债A | 债券型-混合一级 | 0.37 | 2021-03-05 ~ 2023-04-19 | 6.27% |
| 009229 | 平安增鑫六个月定开债E | 债券型-混合一级 | 0.18 | 2021-03-05 ~ 2023-04-19 | 5.38% |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | 债券型-混合一级 | 23.95 | 2018-12-13 ~ 2019-09-18 | 3.17% |
| 006456 | 鹏华中短债3个月定开债券C | 债券型-中短债 | 0.39 | 2018-10-17 ~ 2019-09-18 | 3.59% |
| 006434 | 鹏华中短债3个月定开债券A | 债券型-中短债 | 16.73 | 2018-10-17 ~ 2019-09-18 | 4.04% |
| 005831 | 鹏华尊悦3个月定开债 | 债券型-中短债 | 18.46 | 2018-05-09 ~ 2019-09-18 | 12.00% |
| 004504 | 鹏华永泽18个月定开债 | 债券型-混合一级 | 8.51 | 2018-02-10 ~ 2019-09-04 | 12.67% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 20.43 | 2017-07-01 ~ 2019-09-11 | 12.11% |
| 004591 | 鹏华丰玺债券 | 债券型-长债 | 0.00 | 2017-07-01 ~ 2018-03-28 | 7.45% |
| 001775 | 鹏华弘泰C | 混合型-灵活 | 6.46 | 2017-05-24 ~ 2019-08-23 | 8.76% |
| 206001 | 鹏华弘泰A | 混合型-灵活 | 5.71 | 2017-05-24 ~ 2019-08-23 | 6.74% |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | 债券型-长债 | 282.68 | 2017-03-23 ~ 2019-09-04 | 15.81% |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 33.77 | 2017-03-23 ~ 2019-09-11 | 13.57% |
| 003495 | 鹏华弘尚混合A | 混合型-灵活 | 0.18 | 2016-10-25 ~ 2018-07-13 | 3.11% |
| 003496 | 鹏华弘尚混合C | 混合型-灵活 | 0.53 | 2016-10-25 ~ 2018-07-13 | 2.77% |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-29 ~ 2018-06-29 | -2.68% |
| 003140 | 鹏华弘腾混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-29 ~ 2018-06-29 | 5.48% |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 32.87 | 2016-09-29 ~ 2018-07-13 | -1.46% |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 16.09 | 2016-09-29 ~ 2018-07-13 | 2.16% |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | 债券型-混合一级 | 9.96 | 2016-09-08 ~ 2019-09-04 | 9.60% |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | 混合型-灵活 | 0.74 | 2016-02-27 ~ 2019-08-23 | 14.42% |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | 混合型-灵活 | 0.10 | 2016-02-27 ~ 2019-08-23 | 14.06% |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 26.33 | 2016-02-04 ~ 2019-09-18 | 19.73% |
026972 · 混合型-偏债
| -0.12% |
| - |
| - |
| - |
| - |
| 大成天启稳利债券C 027019 · 债券型-混合二级 | -0.24% | - | - | - | - |
| 大成天启稳利债券A 027018 · 债券型-混合二级 | -0.19% | - | - | - | - |
| 大成景荣债券C 002645 · 债券型-混合二级 | -3.82% | 1.79% | 3.79% | 5.90% | 3.49% |
| 大成景荣债券A 002644 · 债券型-混合二级 | -3.80% | 1.83% | 3.88% | 6.12% | 3.57% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合A 012248 · 混合型-偏债 | -0.81% | 1.64% | 2.67% | 12.57% | 2.79% |
| 大成恒享夏盛一年定开混合C 012249 · 混合型-偏债 | -0.90% | 1.44% | 2.26% | 11.67% | 2.50% |