页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又37天
现任基金资产总规模
17.26亿元
在管基金最佳任期回报
88.89%
任职起始日期
2016-05-04
韩林先生:中国,理学硕士。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员、农银汇理消费主题混合基金基金经理助理、农银汇理中小盘混合基金经理助理。现任农银汇理物联网主题灵活配置混合型基金基金经理。曾任农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月4日起担任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.31 | 2023-05-30 ~ 至今 | 52.52% |
| 017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.51 | 2023-05-30 ~ 至今 | 55.59% |
| 200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 8.06 | 2023-02-10 ~ 至今 | 9.82% |
| 015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2023-02-10 ~ 至今 | 7.45% |
| 016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 1.82 | 2023-01-19 ~ 至今 | 84.72% |
| 016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 2.90 | 2023-01-19 ~ 至今 | 88.89% |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 3.42 | 2021-11-04 ~ 至今 | -18.91% |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.25 | 2021-11-04 ~ 至今 | -22.01% |
| 660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 8.98 | 2020-01-13 ~ 2021-07-21 | 91.02% |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 0.79 | 2017-03-29 ~ 2021-07-21 | 160.80% |
| 001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 2.16 | 2017-03-21 ~ 2021-07-21 | 85.63% |
| 002191 | 农银物联网混合 | 混合型-灵活 | 0.31 | 2016-05-04 ~ 2020-01-31 | 46.70% |
| 长城数字经济混合A 016507 · 混合型-偏股 |
| -26.41% |
| 29.46% |
| 33.19% |
| 180.68% |
| 30.80% |
| 长城价值成长六个月持有期混合A 010284 · 混合型-偏股 | -31.35% | 5.35% | 4.34% | 72.45% | -0.67% |
| 长城价值成长六个月持有期混合C 010285 · 混合型-偏股 | -31.48% | 4.93% | 3.52% | 69.73% | -1.23% |