页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏华基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又71天
现任基金资产总规模
7.68亿元
在管基金最佳任期回报
160.49%
任职起始日期
2017-07-15
汤志彦先生:国籍中国,理学硕士。历任SAP中国研究院项目经理,伊藤忠IT咨询顾问,国泰君安证券研究所研究员,上海彤源投资有限公司高级研究员;2017年2月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任绝对收益投资部基金经理助理/资深研究员,从事投资、研究工作,现任稳定收益投资部基金经理。2017年7月起担任鹏华弘益混合基金基金经理,2017年11月至2018年05月担任鹏华兴锐定期开放混合基金,2017年12月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2018年10月担任鹏华尊惠定期开放混合基金基金经理。汤志彦先生具备基金从业资格。2020年6月17日担任鹏华安和混合型证券投资基金基金经理。2020年6月23日起担任鹏华安庆混合型证券投资基金基金经理。2017年7月15日至2020年8月13日担任鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月至2024年10月25日担任鹏华安荣混合型证券投资基金基金经理。2023年07月27日至2024年08月09日担任鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2023年08月30日至2024年10月16日担任鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 206008 | 鹏华丰盛债券B | 债券型-混合二级 | 0.56 | 2023-08-30 ~ 2024-10-16 | -1.03% |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF)A | 债券型-混合二级 | 0.18 | 2023-07-27 ~ 2024-08-09 | -3.25% |
| 006057 | 鹏华丰和债券(LOF)C | 债券型-混合二级 | 0.02 | 2023-07-27 ~ 2024-08-09 | -3.66% |
| 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.09 | 2023-03-14 ~ 2026-09-16 | 1.17% |
| 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.41 | 2023-03-14 ~ 2026-09-16 | 2.97% |
| 011573 | 鹏华安荣混合C | 混合型-偏债 | 0.11 | 2021-09-22 ~ 2024-10-25 | 4.42% |
| 011572 | 鹏华安荣混合A | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-09-22 ~ 2024-10-25 | 5.06% |
| 009667 | 鹏华安庆混合A | 混合型-偏债 | 1.91 | 2020-06-23 ~ 至今 | 39.53% |
| 009668 | 鹏华安庆混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2020-06-23 ~ 至今 | 36.96% |
| 009230 | 鹏华安和混合A | 混合型-偏债 | 1.81 | 2020-06-17 ~ 至今 | 37.83% |
| 009231 | 鹏华安和混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2020-06-17 ~ 至今 | 35.23% |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 0.44 | 2018-10-27 ~ 2026-02-14 | 110.36% |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2018-10-27 ~ 2026-02-14 | 102.83% |
| 005417 | 鹏华尊惠定期开放混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2018-03-21 ~ 2018-09-10 | -3.80% |
| 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 混合型-偏债 | 0.44 | 2018-03-21 ~ 2018-09-10 | -3.57% |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2018-03-15 ~ 2018-05-17 | 1.52% |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2018-03-15 ~ 2018-05-17 | 1.53% |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 混合型-灵活 | 1.16 | 2017-12-14 ~ 至今 | 159.30% |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 混合型-灵活 | 2.75 | 2017-12-14 ~ 至今 | 163.82% |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-11-17 ~ 2018-05-09 | -0.47% |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2017-07-15 ~ 2020-08-13 | 30.76% |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | 混合型-灵活 | 0.30 | 2017-07-15 ~ 2020-08-13 | 31.13% |
| 鹏华弘嘉混合A 003165 · 混合型-灵活 |
| 4.30% |
| -1.70% |
| -3.59% |
| 73.22% |
| -2.37% |