页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏华基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又25天
现任基金资产总规模
174.39亿元
在管基金最佳任期回报
104.11%
任职起始日期
2020-08-29
汪坤先生:国籍中国,金融学硕士。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部债券研究员、高级债券研究员,专户债券投资部投资经理,现担任混合资产投资部副总经理/基金经理。2020年08月至2024年01月担任鹏华招华一年持有期混合基金经理,2021年01月至2023年04月担任鹏华安享一年持有期混合基金经理,2021年02月至2022年03月担任鹏华安裕5个月持有期混合基金经理,2021年03月至2024年01月担任鹏华宁华一年持有期混合基金经理,2021年03月至2023年12月担任鹏华民丰盈和6个月持有期混合基金经理,2021年04月至2024年01月担任鹏华招润一年持有期混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华安诚混合基金经理,2021年09月至2024年01月担任鹏华上华一年持有期混合基金经理,2021年10月至2023年04月担任鹏华安源5个月持有期混合基金经理,2021年10月至2024年01月担任鹏华安康一年持有期混合基金经理,2023年04月至2024年05月担任鹏华悦享一年持有期混合基金经理,2023年12月担任鹏华弘实混合基金经理,2024年01月担任鹏华丰玉债券基金经理,汪坤具备基金从业资格。2024年07月05日起担任鹏华丰腾债券型证券投资基金基金经理。2024年10月9日起担任鹏华丰宁债券型证券投资基金、鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2024年11月16日起任鹏华丰登债券型证券投资基金的基金经理。2025年05月17日担任鹏华丰源债券型证券投资基金的基金经理。2026年08月27日起任鹏华尊泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年9月3日起任鹏华瑞衡稳健120天持有期债券型证券投资基金基金经理。2026年09月09日起任鹏华永平6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2026年09月09日起任鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年9月15日起任鹏华双季红180天持有期债券型证券投资基金基金经理、鹏华丰鑫债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022257 | 鹏华丰鑫债券D | 债券型-长债 | 0.02 | 2026-09-15 ~ 至今 | 0.10% |
| 022256 | 鹏华丰鑫债券C | 债券型-长债 | 0.11 | 2026-09-15 ~ 至今 | 0.10% |
| 007584 | 鹏华丰鑫债券A | 债券型-长债 | 7.05 | 2026-09-15 ~ 至今 | 0.09% |
| 020447 | 鹏华双季红180天持有期债券A | 债券型-中短债 | 5.74 | 2026-09-15 ~ 至今 | 0.09% |
| 020448 | 鹏华双季红180天持有期债券C | 债券型-中短债 | 2.23 | 2026-09-15 ~ 至今 | 0.09% |
| 015653 | 鹏华永平6个月定开债券 | 债券型-利率债 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华丰鑫债券D 022257 · 债券型-长债 | 0.64% | 1.41% | 2.44% | - | 2.17% |
| 鹏华丰鑫债券C 022256 · 债券型-长债 | 0.59% | 1.34% | 2.29% | - | 2.06% |
| 鹏华丰鑫债券A 007584 · 债券型-长债 | 0.63% | 1.41% | 2.44% | 5.31% | 2.17% |
| 鹏华双季红180天持有期债券A 020447 · 债券型-中短债 | 0.29% | 0.84% | 1.95% | 6.94% | 1.42% |
| 鹏华双季红180天持有期债券C 020448 · 债券型-中短债 | 0.22% | 0.72% | 1.71% | 6.44% | 1.25% |
| 14.72 |
| 2026-09-09 ~ 至今 |
| 0.11% |
| 022284 | 鹏华弘信混合E | 混合型-灵活 | 0.13 | 2026-09-09 ~ 至今 | 0.11% |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | 混合型-灵活 | 3.76 | 2026-09-09 ~ 至今 | 0.12% |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | 混合型-灵活 | 1.21 | 2026-09-09 ~ 至今 | 0.11% |
| 022972 | 鹏华弘信混合D | 混合型-灵活 | 0.00 | 2026-09-09 ~ 至今 | 0.13% |
| 028593 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 3.60 | 2026-09-03 ~ 至今 | 0.07% |
| 028594 | 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 5.66 | 2026-09-03 ~ 至今 | 0.06% |
| 008493 | 鹏华尊泰一年定开发起式债券 | 债券型-混合一级 | 36.57 | 2026-08-27 ~ 至今 | 0.21% |
| 004498 | 鹏华丰源债券 | 债券型-长债 | 20.43 | 2025-05-17 ~ 至今 | 2.43% |
| 022974 | 鹏华弘实混合D | 混合型-灵活 | 0.00 | 2024-12-18 ~ 至今 | 2.28% |
| 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2024-12-04 ~ 至今 | 97.37% |
| 007681 | 鹏华丰登债券 | 债券型-长债 | 30.26 | 2024-11-16 ~ 至今 | 4.55% |
| 022285 | 鹏华弘实混合E | 混合型-灵活 | 0.01 | 2024-10-10 ~ 至今 | 2.80% |
| 012797 | 鹏华丰宁债券A | 债券型-利率债 | 3.12 | 2024-10-09 ~ 至今 | 5.30% |
| 020318 | 鹏华丰宁债券C | 债券型-利率债 | 0.00 | 2024-10-09 ~ 至今 | 5.36% |
| 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.39 | 2024-10-09 ~ 至今 | 104.61% |
| 022118 | 鹏华丰玉债券E | 债券型-长债 | 0.07 | 2024-09-02 ~ 至今 | 5.22% |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | 债券型-长债 | 1.67 | 2024-07-05 ~ 至今 | 4.82% |
| 019539 | 鹏华丰玉债券C | 债券型-长债 | 2.53 | 2024-01-04 ~ 至今 | 9.33% |
| 004463 | 鹏华丰玉债券A | 债券型-长债 | 33.77 | 2024-01-04 ~ 至今 | 9.35% |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | 混合型-灵活 | 1.27 | 2023-12-02 ~ 至今 | 7.34% |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2023-12-02 ~ 至今 | 8.08% |
| 014763 | 鹏华鑫华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.36 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -1.50% |
| 014764 | 鹏华鑫华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -1.57% |
| 016330 | 鹏华创兴增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.51 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -0.55% |
| 016329 | 鹏华创兴增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.50 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -0.44% |
| 016890 | 鹏华稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 7.80 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -1.45% |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -1.32% |
| 016889 | 鹏华稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 16.87 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | 2.17% |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.00 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -1.32% |
| 016331 | 鹏华创兴增利债券D | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2023-05-06 ~ 2023-07-10 | -0.45% |
| 017081 | 鹏华悦享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.08 | 2023-04-27 ~ 2024-05-30 | 0.59% |
| 017082 | 鹏华悦享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.16 | 2023-04-27 ~ 2024-05-30 | 0.15% |
| 012055 | 鹏华安康一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.03 | 2021-10-26 ~ 2024-01-04 | -4.59% |
| 012054 | 鹏华安康一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.18 | 2021-10-26 ~ 2024-01-04 | -3.75% |
| 011581 | 鹏华安源5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.02 | 2021-10-08 ~ 2023-04-12 | 0.37% |
| 011582 | 鹏华安源5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-10-08 ~ 2023-04-12 | 0.38% |
| 013354 | 鹏华上华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-09-28 ~ 2024-01-09 | -4.01% |
| 013353 | 鹏华上华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.60 | 2021-09-28 ~ 2024-01-09 | -2.68% |
| 011576 | 鹏华安诚混合A | 混合型-偏债 | 0.43 | 2021-09-07 ~ 2024-01-04 | -3.61% |
| 011577 | 鹏华安诚混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2021-09-07 ~ 2024-01-04 | -4.50% |
| 010920 | 鹏华招润一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.13 | 2021-04-29 ~ 2024-01-09 | -3.64% |
| 010919 | 鹏华招润一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.16 | 2021-04-29 ~ 2024-01-09 | -2.86% |
| 012135 | 鹏华安裕5个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2021-04-23 ~ 2022-03-25 | 3.74% |
| 011553 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2021-03-30 ~ 2023-12-27 | 0.47% |
| 011552 | 鹏华民丰盈和6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.77 | 2021-03-30 ~ 2023-12-27 | 1.30% |
| 011415 | 鹏华宁华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.01 | 2021-03-09 ~ 2024-01-04 | -1.37% |
| 011414 | 鹏华宁华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.64 | 2021-03-09 ~ 2024-01-04 | -0.25% |
| 010863 | 鹏华安裕5个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-02-03 ~ 2022-03-25 | 4.44% |
| 010725 | 鹏华安享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.56 | 2021-01-06 ~ 2023-04-12 | 5.44% |
| 010726 | 鹏华安享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.50 | 2021-01-06 ~ 2023-04-12 | 4.49% |
| 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 3.95 | 2020-08-29 ~ 2024-01-09 | 4.17% |
| 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 3.54 | 2020-08-29 ~ 2024-01-09 | 2.78% |
| 鹏华永平6个月定开债券 015653 · 债券型-利率债 |
| 0.66% |
| 1.53% |
| 2.38% |
| 5.33% |
| 1.99% |
| 鹏华弘信混合E 022284 · 混合型-灵活 | 0.52% | 1.28% | 2.37% | - | 1.87% |
| 鹏华弘信混合A 001331 · 混合型-灵活 | 0.57% | 1.36% | 2.53% | 5.12% | 1.99% |
| 鹏华弘信混合C 001332 · 混合型-灵活 | 0.48% | 1.21% | 2.22% | 4.49% | 1.76% |
| 鹏华弘信混合D 022972 · 混合型-灵活 | 0.58% | 1.37% | 2.52% | - | 1.99% |
| 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券A 028593 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 鹏华瑞衡稳健120天持有期债券C 028594 · 债券型-混合二级 | - | - | - | - | - |
| 鹏华尊泰一年定开发起式债券 008493 · 债券型-混合一级 | 0.85% | 1.13% | 2.02% | 5.17% | 1.68% |
| 鹏华丰源债券 004498 · 债券型-长债 | 0.69% | 1.55% | 2.61% | 4.92% | 2.26% |
| 鹏华弘实混合D 022974 · 混合型-灵活 | 0.25% | 0.86% | 1.34% | - | 1.12% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)C 022743 · 混合型-灵活 | -2.35% | 38.65% | 38.72% | - | 44.87% |
| 鹏华丰登债券 007681 · 债券型-长债 | 0.67% | 1.43% | 2.51% | 4.57% | 2.06% |
| 鹏华弘实混合E 022285 · 混合型-灵活 | 0.17% | 0.80% | 1.33% | - | 1.05% |
| 鹏华丰宁债券A 012797 · 债券型-利率债 | 0.71% | 1.62% | 2.73% | 5.02% | 2.25% |
| 鹏华丰宁债券C 020318 · 债券型-利率债 | 0.71% | 1.61% | 2.80% | 5.09% | 2.25% |
| 鹏华增瑞混合(LOF)A 160642 · 混合型-灵活 | -2.30% | 38.78% | 38.98% | 111.10% | 45.07% |
| 鹏华丰玉债券E 022118 · 债券型-长债 | 0.73% | 1.91% | 2.83% | 4.97% | 2.42% |
| 鹏华丰腾债券 003527 · 债券型-长债 | 0.63% | 1.33% | 2.24% | 3.98% | 1.85% |
| 鹏华丰玉债券C 019539 · 债券型-长债 | 0.79% | 2.01% | 2.96% | 5.27% | 2.50% |
| 鹏华丰玉债券A 004463 · 债券型-长债 | 0.79% | 2.01% | 3.04% | 5.33% | 2.57% |
| 鹏华弘实混合C 001330 · 混合型-灵活 | 0.17% | 0.79% | 1.30% | 3.02% | 1.06% |
| 鹏华弘实混合A 001329 · 混合型-灵活 | 0.25% | 0.94% | 1.61% | 3.64% | 1.27% |