页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:摩根基金管理(中国)有限公司 · 累计任职时间:5年又230天
现任基金资产总规模
186.24亿元
在管基金最佳任期回报
59.45%
任职起始日期
2021-02-05
何智豪先生:复旦大学应用数学硕士。曾任中国国际金融股份有限公司组合与量化策略研究员、资产管理部高级经理。2020年7月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),现任指数及量化投资部基金经理。2021年2月5日至2025年11月10日担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年2月5日至2022年6月24日担任上投摩根优选多因子股票型证券投资基金基金经理。2021年2月19日任上投摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金经理基金经理。2021年12月3日担任上投摩根中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月22日担任摩根上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金、摩根纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。曾任摩根MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2025年10月22日担任摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理。曾任摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金、摩根恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026735 | 摩根恒生港股通50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.68 | 2026-09-02 ~ 至今 | 0.28% |
| 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.38 | 2026-09-02 ~ 至今 | 0.29% |
| 028222 | 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.13 | 2026-08-28 ~ 至今 | 7.42% |
| 028221 | 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.13 | 2026-08-28 ~ 至今 | 7.44% |
| 520760 | 恒生生物科技ETF摩根 | 指数型-股票 | 1.66 | 2026-02-11 ~ 至今 | 3.92% |
| 025315 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A | 指数型-股票 | 2.60 | 2026-01-27 ~ 至今 | 22.13% |
| 025316 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C | 指数型-股票 | 4.83 | 2026-01-27 ~ 至今 | 21.98% |
| 520950 | 港股通50ETF摩根 | 指数型-股票 | 2.69 | 2025-10-29 ~ 至今 | -15.85% |
| 588770 | 科创信息ETF摩根 | 指数型-股票 | 8.17 | 2025-10-22 ~ 至今 | 31.95% |
| 018578 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 2.55 | 2025-10-22 ~ 至今 | -28.76% |
| 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 指数型-海外股票 | 29.69 | 2025-10-22 ~ 至今 | 11.94% |
| 018577 | 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.12 | 2025-10-22 ~ 至今 | -28.55% |
| 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 指数型-海外股票 | 10.80 | 2025-10-22 ~ 至今 | 11.64% |
| 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A | 指数型-海外股票 | 0.15 | 2025-10-22 ~ 至今 | 17.59% |
| 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C | 指数型-海外股票 | 0.14 | 2025-10-22 ~ 至今 | 17.28% |
| 024772 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.25 | 2025-09-23 ~ 至今 | 3.65% |
| 024773 | 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.77 | 2025-09-23 ~ 至今 | 3.35% |
| 023869 | 摩根中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 2.57 | 2025-09-16 ~ 至今 | 7.56% |
| 023870 | 摩根中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 3.03 | 2025-09-16 ~ 至今 | 7.12% |
| 021188 | 摩根红利优选股票C | 股票型 | 0.60 | 2024-07-30 ~ 至今 | 23.81% |
| 021187 | 摩根红利优选股票A | 股票型 | 0.49 | 2024-07-30 ~ 至今 | 25.42% |
| 513630 | 港股低波红利ETF摩根 | 指数型-股票 | 110.81 | 2023-11-23 ~ 至今 | 59.45% |
| 513890 | 恒生科技ETF摩根 | 指数型-海外股票 | 8.08 | 2021-12-30 ~ 2026-08-21 | -7.34% |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2021-12-03 ~ 2024-07-06 | -20.50% |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 指数型-股票 | 10.98 | 2021-02-19 ~ 2026-08-21 | 51.31% |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 指数型-股票 | 22.06 | 2021-02-19 ~ 2026-08-21 | 55.60% |
| 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 指数型-股票 | 0.18 | 2021-02-19 ~ 2025-10-22 | -7.07% |
| 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 指数型-股票 | 0.12 | 2021-02-19 ~ 2025-10-22 | -6.63% |
| 370023 | 上投摩根中证消费服务指数 | 指数型-股票 | 0.20 | 2021-02-19 ~ 2022-12-10 | -37.37% |
| 515770 | MSCI中国A股ETF摩根 | 指数型-股票 | 0.56 | 2021-02-19 ~ 2025-10-22 | -7.17% |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 股票型 | 0.08 | 2021-02-05 ~ 2022-06-24 | -23.55% |
| 005120 | 摩根量化多因子混合 | 混合型-灵活 | 0.22 | 2021-02-05 ~ 2025-11-10 | 11.41% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根恒生港股通50ETF联接C 026735 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 摩根恒生港股通50ETF联接A 026734 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C 028222 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A 028221 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 恒生生物科技ETF摩根 520760 · 指数型-股票 | 34.44% | 14.75% | - | - | - |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A |
025315 · 指数型-股票
| -13.07% |
| 35.17% |
| - |
| - |
| - |
| 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 025316 · 指数型-股票 | -13.11% | 35.05% | - | - | - |
| 港股通50ETF摩根 520950 · 指数型-股票 | 4.35% | -5.16% | - | - | -11.28% |
| 科创信息ETF摩根 588770 · 指数型-股票 | -15.06% | 34.92% | 32.53% | - | 34.65% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 018578 · 指数型-海外股票 | -3.22% | -9.66% | -31.53% | 10.56% | -21.88% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 019172 · 指数型-海外股票 | -0.40% | 23.42% | 16.60% | 44.45% | 14.67% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 018577 · 指数型-海外股票 | -3.14% | -9.50% | -31.29% | 11.51% | -21.69% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 019173 · 指数型-海外股票 | -0.49% | 23.23% | 16.25% | 43.51% | 14.43% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 019174 · 指数型-海外股票 | 0.54% | 25.99% | 22.88% | 50.58% | 19.43% |
| 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 019175 · 指数型-海外股票 | 0.47% | 25.80% | 22.51% | 50.35% | 19.17% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接A 024772 · 指数型-股票 | 3.65% | -5.65% | - | - | -2.16% |
| 摩根标普港股通低波红利ETF发起式联接C 024773 · 指数型-股票 | 3.56% | -5.79% | - | - | -2.37% |
| 摩根中证A500指数增强A 023869 · 指数型-股票 | -4.73% | 3.96% | 7.56% | - | 5.64% |
| 摩根中证A500指数增强C 023870 · 指数型-股票 | -4.83% | 3.75% | 7.13% | - | 5.33% |
| 摩根红利优选股票C 021188 · 股票型 | 6.58% | 0.93% | 10.58% | 25.39% | 5.95% |
| 摩根红利优选股票A 021187 · 股票型 | 6.75% | 1.24% | 11.25% | 26.90% | 6.42% |
| 港股低波红利ETF摩根 513630 · 指数型-股票 | 3.13% | -5.62% | 2.34% | 39.30% | -1.76% |