页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华宝基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又336天
现任基金资产总规模
19.14亿元
在管基金最佳任期回报
30.99%
任职起始日期
2021-10-22
唐雪倩女士:中国国籍,硕士学历。2015年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理,2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理,2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理,2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理,2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2023年4月至2024年1月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年3月至2025年10月任华宝远识混合型证券投资基金基金经理,2025年9月起任华宝安睿债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 4.70 | 2026-04-08 ~ 至今 | 0.18% |
| 023802 | 华宝安睿债券A | 债券型-混合二级 | 4.31 | 2025-09-19 ~ 至今 | 2.45% |
| 023803 | 华宝安睿债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2025-09-19 ~ 至今 | 2.15% |
| 022865 | 华宝远识混合C | 混合型-偏股 | 0.12 | 2025-03-18 ~ 2025-10-18 | 10.74% |
| 022864 | 华宝远识混合A | 混合型-偏股 | 0.12 | 2025-03-18 ~ 2025-10-18 | 11.35% |
| 001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 2.47 | 2024-06-14 ~ 至今 | 28.34% |
| 021312 | 华宝安享混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2024-04-24 ~ 至今 | 7.63% |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.06 | 2023-09-23 ~ 至今 | 30.99% |
| 002634 | 华宝未来主导混合A | 混合型-灵活 | 0.20 | 2023-04-27 ~ 2024-02-01 | -33.95% |
| 012919 | 华宝未来主导混合C | 混合型-灵活 | 0.20 | 2023-04-27 ~ 2024-02-01 | -33.93% |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.24 | 2023-04-20 ~ 至今 | 18.25% |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.36 | 2023-04-20 ~ 至今 | 18.68% |
| 016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | -20.89% |
| 016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.12 | 2022-08-16 ~ 2023-11-14 | -21.18% |
| 009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.21 | 2022-06-17 ~ 至今 | 26.93% |
| 010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.43 | 2022-06-17 ~ 至今 | 24.11% |
| 011376 | 华宝安享混合A | 混合型-偏债 | 0.31 | 2021-10-22 ~ 至今 | 18.95% |
| 011375 | 华宝安益混合 | 混合型-偏债 | 0.00 | 2021-10-22 ~ 2022-06-24 | -2.03% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华宝安润六个月持有期债券A 025999 · 债券型-混合二级 | -0.60% | - | - | - | - |
| 华宝安睿债券A 023802 · 债券型-混合二级 | -1.23% | 1.03% | 2.51% | - | 2.00% |
| 华宝安睿债券C 023803 · 债券型-混合二级 | -1.31% | 0.88% | 2.21% | - | 1.78% |
| 华宝新价值混合 001324 · 混合型-灵活 | -7.52% | 3.93% | 6.51% | 31.70% | 3.04% |
| 华宝安享混合C 021312 · 混合型-偏债 | 1.89% | 0.94% | 4.25% | 8.25% | 2.38% |
004335 · 混合型-灵活
| -3.47% |
| 4.20% |
| 8.54% |
| 34.95% |
| 5.06% |
| 华宝新机遇混合(LOF)C 003144 · 混合型-灵活 | -1.30% | 4.05% | 5.66% | 18.01% | 4.02% |
| 华宝新机遇混合(LOF)A 162414 · 混合型-灵活 | -1.28% | 4.10% | 5.78% | 18.26% | 4.10% |
| 华宝红利精选混合A 009263 · 混合型-偏股 | 3.54% | -3.57% | 6.42% | 29.16% | 1.40% |
| 华宝红利精选混合C 010841 · 混合型-偏股 | 3.44% | -3.77% | 5.96% | 27.58% | 1.08% |
| 华宝安享混合A 011376 · 混合型-偏债 | 1.87% | 0.98% | 4.38% | 8.64% | 2.46% |