页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:平安基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又323天
现任基金资产总规模
195.69亿元
在管基金最佳任期回报
74.66%
任职起始日期
2021-11-04
俞瑶女士:中国国籍,香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。现担任平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安资源精选混合型发起式证券投资基金(2025-10-13至今)、平安高端装备混合型发起式证券投资基金(2025-10-30至今)、平安恒生指数增强型证券投资基金(2025-11-04至今)、平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(2025-11-11至今)、平安科技精选混合型发起式证券投资基金(2025-12-12至今)、平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(2025年12月26日至今)基金经理。曾管理的基金:平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2021-11-04至2023-07-25)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2021-11-04至2025-01-07)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2021-11-04至2022-04-26)、平安双季增享6个月持有期债券型证券投资基金(2022-12-20至2024-04-18)、平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金(2023-07-07至2025-01-14)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至2025-10-13)、平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2021-11-04至2026-02-02)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2021-11-04至2026-07-08)基金经理。2026年7月8日起任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年8月11日起任平安启瑞港股甄选混合型证券投资基金(QDII)基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027186 | 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2.31 | 2026-08-11 ~ 至今 | 0.08% |
| 006458 | 平安估值优势混合C | 混合型-灵活 | 0.38 | 2026-07-08 ~ 至今 | 0.98% |
| 006457 | 平安估值优势混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2026-07-08 ~ 至今 | 1.04% |
| 026274 | 平安数字经济精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.44 | 2025-12-26 ~ 至今 | 11.64% |
| 026273 | 平安数字经济精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.24 | 2025-12-26 ~ 至今 | 11.97% |
| 026210 | 平安科技精选混合发起式A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 · QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 平安估值优势混合C 006458 · 混合型-灵活 | -1.55% | -15.69% | -16.47% | 12.20% | -16.28% |
| 平安估值优势混合A 006457 · 混合型-灵活 | -1.48% | -15.56% | -16.22% | 12.85% | -16.10% |
| 平安数字经济精选混合发起式C 026274 · 混合型-偏股 | -19.63% | 37.96% | - | - | 11.65% |
| 平安数字经济精选混合发起式A 026273 · 混合型-偏股 | -19.55% | 38.25% | - | - | 11.98% |
| 混合型-偏股 |
| 12.82 |
| 2025-12-12 ~ 至今 |
| 74.66% |
| 026211 | 平安科技精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 148.60 | 2025-12-12 ~ 至今 | 74.08% |
| 025924 | 平安新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 4.68 | 2025-11-11 ~ 至今 | -15.07% |
| 025923 | 平安新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.20 | 2025-11-11 ~ 至今 | -14.58% |
| 025294 | 平安恒生指数增强C | 指数型-股票 | 2.68 | 2025-11-04 ~ 至今 | -8.52% |
| 025295 | 平安恒生指数增强E | 指数型-股票 | 0.02 | 2025-11-04 ~ 至今 | -8.52% |
| 025293 | 平安恒生指数增强A | 指数型-股票 | 1.95 | 2025-11-04 ~ 至今 | -8.19% |
| 025647 | 平安高端装备混合发起式C | 混合型-偏股 | 6.57 | 2025-10-30 ~ 至今 | 3.75% |
| 025646 | 平安高端装备混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.38 | 2025-10-30 ~ 至今 | 4.28% |
| 025650 | 平安资源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.36 | 2025-10-13 ~ 至今 | -0.19% |
| 025651 | 平安资源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 3.28 | 2025-10-13 ~ 至今 | -0.77% |
| 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 混合型-偏股 | 6.30 | 2025-09-02 ~ 至今 | 15.07% |
| 024535 | 平安港股通科技精选混合C | 混合型-偏股 | 4.48 | 2025-09-02 ~ 至今 | 14.36% |
| 159556 | 中证2000增强ETF平安 | 指数型-股票 | 0.16 | 2023-12-27 ~ 2025-10-13 | 17.23% |
| 011392 | 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型-偏股 | 2.60 | 2023-07-07 ~ 2025-01-14 | -20.52% |
| 010651 | 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 3.70 | 2022-12-20 ~ 2024-04-18 | 0.70% |
| 010652 | 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.35 | 2022-12-20 ~ 2024-04-18 | 0.23% |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A | 股票型 | 0.07 | 2021-11-04 ~ 2023-07-25 | -14.02% |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C | 股票型 | 0.03 | 2021-11-04 ~ 2023-07-25 | -15.21% |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 14.84 | 2021-11-04 ~ 2025-01-07 | -17.73% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 9.13 | 2021-11-04 ~ 2025-01-07 | -16.41% |
| 005486 | 平安量化精选混合A | 混合型-偏股 | 0.00 | 2021-11-04 ~ 2022-04-27 | -5.20% |
| 005487 | 平安量化精选混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2021-11-04 ~ 2022-04-27 | -5.57% |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.15 | 2021-11-04 ~ 2026-02-02 | 0.77% |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.16 | 2021-11-04 ~ 2026-02-02 | -1.36% |
| 700002 | 平安深证300指数增强 | 指数型-股票 | 0.71 | 2021-11-04 ~ 2026-07-08 | 1.80% |
| 平安科技精选混合发起式A 026210 · 混合型-偏股 |
| -26.53% |
| 40.61% |
| - |
| - |
| 71.64% |
| 平安科技精选混合发起式C 026211 · 混合型-偏股 | -26.61% | 40.33% | - | - | 71.12% |
| 平安新能源精选混合发起式C 025924 · 混合型-偏股 | -22.92% | -17.74% | - | - | -9.64% |
| 平安新能源精选混合发起式A 025923 · 混合型-偏股 | -22.79% | -17.44% | - | - | -9.19% |
| 平安恒生指数增强C 025294 · 指数型-股票 | 2.18% | -3.55% | - | - | -6.26% |
| 平安恒生指数增强E 025295 · 指数型-股票 | 2.18% | -3.55% | - | - | -6.26% |
| 平安恒生指数增强A 025293 · 指数型-股票 | 2.28% | -3.37% | - | - | -5.98% |
| 平安高端装备混合发起式C 025647 · 混合型-偏股 | -22.24% | -16.27% | - | - | -19.29% |
| 平安高端装备混合发起式A 025646 · 混合型-偏股 | -22.13% | -16.02% | - | - | -18.95% |
| 平安资源精选混合发起式A 025650 · 混合型-偏股 | -18.30% | -19.80% | - | - | -16.32% |
| 平安资源精选混合发起式C 025651 · 混合型-偏股 | -18.42% | -20.05% | - | - | -16.70% |
| 平安港股通科技精选混合A 024534 · 混合型-偏股 | -18.05% | 14.19% | 10.62% | - | 18.03% |
| 平安港股通科技精选混合C 024535 · 混合型-偏股 | -18.17% | 13.85% | 9.97% | - | 17.55% |