页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华夏基金管理有限公司 · 累计任职时间:4年又81天
现任基金资产总规模
15.51亿元
在管基金最佳任期回报
61.31%
任职起始日期
2022-07-04
孙然晔先生:博士学历。2014年3月至2017年10月,曾任美国银行企业投资部资深量化研究员,2017年11月至2019年7月,曾任美国AQR资本管理公司量化研究员。2019年8月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部研究员、基金经理助理,华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金基金经理(2022年7月4日至2024年8月7日期间)等,现任华夏国证2000指数增强型发起式证券投资基金基金经理(2023年5月23日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2024年1月24日起任职)、华夏创业板综合交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2024年2月1日至2026年7月7日任职)、华夏红利量化选股股票型证券投资基金基金经理(2024年7月2日起任职)、华夏医药量化选股混合型证券投资基金基金经理(2024年8月30日起任职)、华夏上证综合全收益指数增强型证券投资基金基金经理(2025年3月4日起任职)、华夏中证A500指数增强型证券投资基金基金经理(2025年4月15日起任职)。华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2025年12月3日起任职)。2025年08月28日担任华夏上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理。2026年1月29日担任华夏鼎润债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 1.11 | 2026-01-29 ~ 至今 | 1.78% |
| 010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.23 | 2026-01-29 ~ 至今 | 1.52% |
| 007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 0.16 | 2025-12-03 ~ 至今 | 0.52% |
| 007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 0.74 | 2025-12-03 ~ 至今 | 0.84% |
| 024879 | 华夏上证科创板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.97 | 2025-08-28 ~ 至今 | 28.64% |
| 024880 | 华夏上证科创板综合指数增强C | 指数型-股票 | 4.12 | 2025-08-28 ~ 至今 | 28.10% |
| 023619 | 华夏中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.90 | 2025-04-15 ~ 至今 | 38.93% |
| 023620 | 华夏中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 3.31 | 2025-04-15 ~ 至今 | 38.34% |
| 022858 | 华夏上证综合全收益指数增强C | 指数型-股票 | 0.41 | 2025-03-04 ~ 至今 | 35.59% |
| 022857 | 华夏上证综合全收益指数增强A | 指数型-股票 | 0.33 | 2025-03-04 ~ 至今 | 36.22% |
| 021204 | 华夏医药量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.11 | 2024-08-30 ~ 至今 | 21.29% |
| 021205 | 华夏医药量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.16 | 2024-08-30 ~ 至今 | 20.29% |
| 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 股票型 | 0.14 | 2024-07-02 ~ 至今 | 19.54% |
| 021570 | 华夏红利量化选股股票A | 股票型 | 0.17 | 2024-07-02 ~ 至今 | 20.61% |
| 159563 | 创业板综ETF华夏 | 指数型-股票 | 0.46 | 2024-02-01 ~ 2026-07-07 | 99.10% |
| 002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 0.47 | 2024-01-24 ~ 至今 | 61.31% |
| 008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 0.17 | 2024-01-24 ~ 至今 | 59.70% |
| 018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.19 | 2023-05-23 ~ 2026-05-26 | 50.98% |
| 018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.19 | 2023-05-23 ~ 2026-05-26 | 49.18% |
| 002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 4.56 | 2022-07-04 ~ 2024-08-07 | -9.76% |
| 002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 2.56 | 2022-07-04 ~ 2024-08-07 | -10.23% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎润债券A 010979 · 债券型-混合二级 | -0.88% | 2.04% | 2.73% | 4.71% | 2.44% |
| 华夏鼎润债券C 010980 · 债券型-混合二级 | -0.97% | 1.83% | 2.33% | 3.87% | 2.15% |
| 华夏鼎淳债券C 007283 · 债券型-混合二级 | 0.08% | -0.34% | 1.23% | 4.00% | 0.47% |
| 华夏鼎淳债券A 007282 · 债券型-混合二级 | 0.17% | -0.13% | 1.64% | 4.83% | 0.76% |
| 华夏上证科创板综合指数增强A 024879 · 指数型-股票 | -8.77% | 20.86% | 28.82% | - | 26.78% |
| 华夏上证科创板综合指数增强C 024880 · 指数型-股票 |
| -8.86% |
| 20.61% |
| 28.29% |
| - |
| 26.41% |
| 华夏中证A500指数增强A 023619 · 指数型-股票 | -6.43% | 6.50% | 10.43% | - | 7.61% |
| 华夏中证A500指数增强C 023620 · 指数型-股票 | -6.50% | 6.33% | 10.11% | - | 7.37% |
| 华夏上证综合全收益指数增强C 022858 · 指数型-股票 | 0.28% | 6.76% | 11.83% | - | 7.59% |
| 华夏上证综合全收益指数增强A 022857 · 指数型-股票 | 0.35% | 6.92% | 12.17% | - | 7.82% |
| 华夏医药量化选股混合A 021204 · 混合型-偏股 | 10.14% | 3.39% | -4.76% | 21.62% | 2.31% |
| 华夏医药量化选股混合C 021205 · 混合型-偏股 | 10.03% | 3.18% | -5.14% | 20.64% | 2.02% |
| 华夏红利量化选股股票C 021571 · 股票型 | 6.37% | 0.33% | 7.48% | 28.72% | 4.18% |
| 华夏红利量化选股股票A 021570 · 股票型 | 6.47% | 0.53% | 7.91% | 29.76% | 4.48% |
| 华夏新机遇混合A 002411 · 混合型-灵活 | -0.19% | 8.42% | 10.35% | 78.10% | 8.42% |
| 华夏新机遇混合C 008212 · 混合型-灵活 | -0.29% | 8.22% | 9.94% | 76.74% | 8.08% |