页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:建信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:3年又262天
现任基金资产总规模
11.32亿元
在管基金最佳任期回报
51.68%
任职起始日期
2023-01-04
张溢麟先生:中国国籍,硕士。2016年5月毕业于美国芝加哥大学统计专业,同年9月加入建信基金,历任金融工程及指数投资部助理研究员、研究员、基金经理助理兼研究员、投资经理等职务。2023年1月4日起任建信民丰回报定期开放混合型证券投资基金的基金经理;2024年6月27日起任建信双债增强债券型证券投资基金的基金经理;2025年3月20日起任建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年9月30日起担任建信中证A股指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月17日起担任建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理、建信收益增强债券型证券投资基金基金经理。2025年6月20日建信上证智选科创板创新价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2025年11月17日担任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159066 | A股ETF建信 | 指数型-股票 | 2.72 | 2026-06-24 ~ 至今 | -6.43% |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 0.60 | 2025-11-17 ~ 至今 | -6.01% |
| 531009 | 建信收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 0.68 | 2025-11-17 ~ 至今 | 4.48% |
| 510090 | 责任ETF建信 | 指数型-股票 | 0.60 | 2025-11-17 ~ 至今 | -6.24% |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.65 | 2025-11-17 ~ 至今 | 4.70% |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.30 | 2025-09-30 ~ 至今 | 8.03% |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.09 | 2025-09-30 ~ 至今 | 7.60% |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 指数型-股票 | 0.30 | 2025-06-20 ~ 至今 | 36.18% |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 指数型-股票 | 0.29 | 2025-06-20 ~ 至今 | 35.66% |
| 588910 | 科创价值ETF建信 | 指数型-股票 | 1.93 | 2025-03-20 ~ 至今 | 51.68% |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 债券型-混合一级 | 1.03 | 2024-08-09 ~ 至今 | 8.02% |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 0.44 | 2024-06-27 ~ 至今 | 8.36% |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 0.12 | 2024-06-27 ~ 至今 | 7.65% |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 0.57 | 2023-01-04 ~ 至今 | 7.37% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| A股ETF建信 159066 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 建信上证社会责任ETF联接 530010 · 指数型-股票 | 0.91% | -3.40% | -2.59% | 18.14% | -6.52% |
| 建信收益增强债券C 531009 · 债券型-混合二级 | -0.32% | 2.88% | 4.42% | 11.78% | 3.92% |
| 责任ETF建信 510090 · 指数型-股票 | 1.01% | -3.48% | -2.58% | 20.23% | -6.76% |
| 建信收益增强债券A 530009 · 债券型-混合二级 | -0.18% | 3.07% | 4.84% | 12.65% | 4.24% |
022382 · 指数型-股票
| -6.75% |
| 8.15% |
| 8.81% |
| - |
| 7.73% |
| 建信中证A股指数增强发起C 022383 · 指数型-股票 | -6.85% | 7.93% | 8.38% | - | 7.41% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 · 指数型-股票 | -10.01% | 10.38% | 19.52% | - | 15.58% |
| 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 · 指数型-股票 | -10.08% | 10.21% | 19.16% | - | 15.34% |
| 科创价值ETF建信 588910 · 指数型-股票 | -10.60% | 11.27% | 20.87% | - | 16.80% |
| 建信双债增强债券F 021960 · 债券型-混合一级 | -0.07% | 0.91% | 2.77% | 7.84% | 1.68% |
| 建信双债增强债券A 000207 · 债券型-混合一级 | -0.16% | 0.87% | 2.73% | 7.83% | 1.67% |
| 建信双债增强债券C 000208 · 债券型-混合一级 | -0.16% | 0.72% | 2.43% | 7.38% | 1.44% |
| 建信民丰回报混合 004413 · 混合型-偏债 | -2.58% | 0.60% | 1.75% | 10.06% | 1.19% |