页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:22年又39天
现任基金资产总规模
699.20亿元
在管基金最佳任期回报
308.62%
任职起始日期
2004-04-07
过钧先生:硕士,CFA。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年8月24日-2010年8月4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年11月24日-2013年9月25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年2月1日-2014年4月2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年1月8日-2014年6月10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年9月13日-2015年7月16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年6月24日-2016年7月4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年3月29日-2018年2月6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年8月1日-2018年2月6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年6月10日-2018年4月23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年10月24日-2018年5月5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2018年5月21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年12月13日-2018年6月16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年1月10日-2018年7月30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年3月29日-2019年4月30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年9月29日-2019年10月14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年1月28日-2020年4月3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年9月6日-2020年7月20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年10月17日-2020年7月20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月10日-2020年7月20日)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日-2020年10月26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日-2021年8月17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年6月10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年2月29日—至今)、博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金(2021年1月20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年2月17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年11月10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年3月8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年9月15日—至今)、博时匠心优选混合型证券投资基金(2024年4月25日—至今)的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 8.42 |
| 2023-09-15 ~ 至今 |
| 43.80% |
| 511380 | 可转债ETF博时 | 指数型-固收 | 604.24 | 2023-09-15 ~ 至今 | 19.72% |
| 017770 | 博时信享一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.56 | 2023-03-08 ~ 至今 | 18.81% |
| 017769 | 博时信享一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.68 | 2023-03-08 ~ 至今 | 20.51% |
| 016671 | 博时恒耀债券C | 债券型-混合二级 | 1.28 | 2022-11-10 ~ 至今 | 17.45% |
| 016670 | 博时恒耀债券A | 债券型-混合二级 | 1.43 | 2022-11-10 ~ 至今 | 19.04% |
| 014159 | 博时浦惠一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.11 | 2022-02-17 ~ 至今 | 29.19% |
| 014158 | 博时浦惠一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.68 | 2022-02-17 ~ 至今 | 31.59% |
| 010904 | 博时双季鑫6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.34 | 2021-01-20 ~ 至今 | 19.67% |
| 010905 | 博时双季鑫6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.24 | 2021-01-20 ~ 至今 | 17.31% |
| 010924 | 博时双季鑫6个月持有混合B | 混合型-偏债 | 0.02 | 2021-01-20 ~ 至今 | 17.65% |
| 007486 | 博时中债3-5年国开行C | 指数型-固收 | 2.39 | 2019-07-19 ~ 2020-10-26 | 2.59% |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 指数型-固收 | 53.35 | 2019-07-19 ~ 2020-10-26 | 2.78% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 8.42 | 2019-01-28 ~ 2020-04-03 | 23.68% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 3.90 | 2019-01-28 ~ 2020-04-03 | 23.20% |
| 006728 | 博时中债3-5进出口行C | 指数型-固收 | 0.30 | 2018-12-25 ~ 2021-08-17 | 9.93% |
| 006727 | 博时中债3-5进出口行A | 指数型-固收 | 0.30 | 2018-12-25 ~ 2021-08-17 | 11.46% |
| 005192 | 博时鑫和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.12 | 2017-12-13 ~ 2018-04-19 | -6.17% |
| 005191 | 博时鑫和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.04 | 2017-12-13 ~ 2018-04-19 | -6.14% |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-02-10 ~ 2020-07-20 | 84.64% |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-02-10 ~ 2020-07-20 | 86.55% |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-02-10 ~ 2018-05-21 | 7.38% |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-02-10 ~ 2018-05-21 | 7.59% |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-01-10 ~ 2018-07-30 | 8.62% |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 混合型-灵活 | 0.19 | 2017-01-10 ~ 2018-07-30 | 8.45% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 0.04 | 2016-10-24 ~ 2018-02-27 | -5.32% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 0.05 | 2016-10-24 ~ 2018-02-27 | -4.85% |
| 001424 | 博时新起点混合A | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-10-17 ~ 2020-07-20 | 89.61% |
| 001425 | 博时新起点混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2016-10-17 ~ 2020-07-20 | 91.29% |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 混合型-偏债 | 2.08 | 2016-09-29 ~ 2019-10-14 | 21.00% |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2016-09-06 ~ 2020-07-20 | 78.00% |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 混合型-灵活 | 0.09 | 2016-09-06 ~ 2020-07-20 | 78.60% |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-08-01 ~ 2018-02-06 | 0.00% |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.30 | 2016-08-01 ~ 2018-02-06 | 6.07% |
| 002104 | 博时新价值A | 混合型-灵活 | 0.05 | 2016-03-29 ~ 2019-03-09 | 2.48% |
| 002105 | 博时新价值C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-03-29 ~ 2019-03-09 | 1.97% |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 混合型-偏债 | 0.00 | 2016-03-29 ~ 2018-02-06 | 9.14% |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 混合型-偏债 | 7.35 | 2016-03-29 ~ 2018-02-06 | 6.18% |
| 002096 | 博时新收益C | 混合型-灵活 | 10.13 | 2016-02-29 ~ 至今 | - |
| 002095 | 博时新收益A | 混合型-灵活 | 3.21 | 2016-02-29 ~ 至今 | 294.98% |
| 960027 | 博时信用债券R | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-01-26 ~ 至今 | 0.60% |
| 001429 | 博时新财富混合A | 混合型-偏债 | 0.16 | 2015-06-24 ~ 2016-07-04 | 4.80% |
| 150043 | 博时裕祥分级债券B | 债券型-混合一级 | 40.02 | 2014-01-08 ~ 2014-06-10 | 1.18% |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 15.47 | 2014-01-08 ~ 2018-04-23 | 32.67% |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 24.64 | 2014-01-08 ~ 2018-04-23 | 39.96% |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 债券型-长债 | 0.04 | 2013-09-13 ~ 2015-07-16 | 14.95% |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 债券型-长债 | 0.05 | 2013-09-13 ~ 2015-07-16 | 15.45% |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 | QDII-纯债 | 17.46 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 8.58% |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券A人民币 | QDII-纯债 | 17.46 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 6.33% |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 | QDII-纯债 | 17.46 | 2013-02-01 ~ 2014-04-02 | 8.58% |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 8.42 | 2010-11-24 ~ 2013-09-25 | -5.00% |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 3.90 | 2010-11-24 ~ 2013-09-25 | -5.90% |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 债券型-混合二级 | 39.55 | 2009-06-10 ~ 至今 | 308.62% |
| 050111 | 博时信用债券C | 债券型-混合二级 | 12.56 | 2009-06-10 ~ 至今 | 283.96% |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 债券型-混合一级 | 6.39 | 2007-09-06 ~ 2010-08-04 | 23.30% |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 债券型-混合一级 | 2.59 | 2005-08-24 ~ 2010-08-04 | 27.26% |
| 003003 | 华夏现金增利货币A/E | 货币型-普通货币 | 611.95 | 2004-04-07 ~ 2005-04-12 | 2.70% |
| 可转债ETF博时 511380 · 指数型-固收 |
| -4.61% |
| -1.98% |
| 1.79% |
| 30.82% |
| -1.80% |
| 博时信享一年持有期混合C 017770 · 混合型-偏债 | -1.30% | 2.35% | 6.20% | 30.20% | 0.91% |
| 博时信享一年持有期混合A 017769 · 混合型-偏债 | -1.19% | 2.56% | 6.63% | 31.25% | 1.20% |
| 博时恒耀债券C 016671 · 债券型-混合二级 | 0.76% | 6.04% | 12.56% | 25.82% | 7.51% |
| 博时恒耀债券A 016670 · 债券型-混合二级 | 0.86% | 6.23% | 12.95% | 26.71% | 7.77% |
| 博时浦惠一年持有期混合C 014159 · 混合型-偏债 | -4.78% | 7.63% | 14.17% | 58.42% | 6.82% |
| 博时浦惠一年持有期混合A 014158 · 混合型-偏债 | -4.68% | 7.85% | 14.64% | 59.70% | 7.13% |
| 博时双季鑫6个月持有混合A 010904 · 混合型-偏债 | -2.55% | 8.17% | 7.72% | 26.22% | 7.26% |
| 博时双季鑫6个月持有混合C 010905 · 混合型-偏债 | -2.64% | 7.97% | 7.34% | 25.33% | 6.99% |
| 博时双季鑫6个月持有混合B 010924 · 混合型-偏债 | -2.62% | 8.01% | 7.39% | 25.47% | 7.02% |
| 博时新收益C 002096 · 混合型-灵活 | -6.56% | 20.41% | 32.78% | 144.13% | 21.89% |
| 博时新收益A 002095 · 混合型-灵活 | -6.54% | 20.47% | 32.91% | 144.63% | 21.98% |
| 博时信用债券R 960027 · 债券型-混合二级 | -0.69% | -1.28% | 1.00% | -0.20% | 4.36% |
| 博时信用债券A/B 050011 · 债券型-混合二级 | -1.09% | -0.60% | 3.77% | 32.18% | -0.56% |
| 博时信用债券C 050111 · 债券型-混合二级 | -1.18% | -0.78% | 3.41% | 31.25% | -0.81% |