页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富安达基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又274天
现任基金资产总规模
8.18亿元
在管基金最佳任期回报
45.85%
任职起始日期
2015-12-25
李守峰先生:中国国籍,博士研究生。历任万联证券研究所医药研究员,富安达基金管理有限公司研究发展部高级行业研究员。现任富安达基金管理有限公司研究发展部行业研究部负责人、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金、富安达医药创新混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月28日至2023年11月13日担任富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月7日至2025年08月07日任富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年6月8日至2024年7月26日担任富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。2023年3月1日至2024年7月26日担任富安达产业优选混合型证券投资基金基金经理。曾任富安达中小盘六个月持有期混合型发起式证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月30日担任富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、富安达优势成长混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 026857 | 富安达医药创新混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2026-02-27 ~ 至今 | 12.50% |
| 024667 | 富安达优势成长混合C | 混合型-偏股 | 0.08 | 2026-01-30 ~ 至今 | -6.24% |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 6.96 | 2026-01-30 ~ 至今 | -6.06% |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2026-01-30 ~ 至今 | -26.62% |
| 710001 | 富安达优势成长混合A | 混合型-偏股 | 6.96 | 2023-06-08 ~ 2024-07-26 | -20.80% |
| 004549 | 富安达消费主题混合 | 混合型-灵活 | 0.12 | 2023-06-08 ~ 2025-08-07 | -14.80% |
| 000755 | 富安达新兴成长混合A | 混合型-灵活 | 0.39 | 2023-04-07 ~ 2025-08-07 | -20.86% |
| 014471 | 富安达新兴成长混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2023-04-07 ~ 2025-08-07 | -21.60% |
| 017048 | 富安达产业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.04 | 2023-03-01 ~ 2024-07-26 | -39.41% |
| 017049 | 富安达产业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2023-03-01 ~ 2024-07-26 | -39.85% |
| 002584 | 富安达长盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.02 | 2022-10-28 ~ 2023-11-13 | -5.10% |
| 016214 | 富安达长盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2022-10-28 ~ 2023-11-13 | -5.31% |
| 014470 | 富安达健康人生混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2021-12-17 ~ 至今 | -34.48% |
| 013067 | 富安达中小盘六个月持有混合发起 | 混合型-偏股 | 1.01 | 2021-09-08 ~ 2025-08-07 | -32.34% |
| 011383 | 富安达医药创新混合A | 混合型-偏股 | 0.72 | 2021-03-09 ~ 至今 | -34.81% |
| 710002 | 富安达策略精选混合A | 混合型-灵活 | 0.37 | 2018-11-30 ~ 2021-08-11 | 69.62% |
| 001861 | 富安达健康人生混合A | 混合型-灵活 | 0.30 | 2015-12-25 ~ 至今 | 45.85% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富安达医药创新混合C 026857 · 混合型-偏股 | 22.70% | 17.15% | - | - | - |
| 富安达优势成长混合C 024667 · 混合型-偏股 | -25.66% | 5.06% | -12.40% | - | -12.62% |
| 富安达优势成长混合A 710001 · 混合型-偏股 | -25.60% | 5.23% | -12.14% | 74.61% | -12.43% |
| 富安达消费主题混合 004549 · 混合型-灵活 | -11.04% | -23.27% | -33.29% | 3.56% | -28.77% |
| 富安达健康人生混合C 014470 · 混合型-灵活 | 16.71% | 10.56% | -3.39% | 34.60% | 9.74% |
| 富安达医药创新混合A 011383 · 混合型-偏股 |
| 22.79% |
| 17.33% |
| 2.93% |
| 42.84% |
| 17.09% |
| 富安达健康人生混合A 001861 · 混合型-灵活 | 16.83% | 10.79% | -3.02% | 35.68% | 10.05% |