页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:安信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:10年又219天
现任基金资产总规模
41.90亿元
在管基金最佳任期回报
262.12%
任职起始日期
2016-02-18
聂世林先生:中国国籍,经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理、权益投资部基金经理,现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部副总经理。2016年02月18日至今,任安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2017年05月24日至今,任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2020年03月18日至今,任安信价值成长混合型证券投资基金的基金经理;2020年08月13日至2025年7月1日任安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2021年04月21日至今,任安信均衡成长18个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年01月25日至2024年06月18日,任安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 017477 | 安信睿见优选混合A | 混合型-偏股 | 28.24 | 2023-04-25 ~ 至今 | 21.68% |
| 017478 | 安信睿见优选混合C | 混合型-偏股 | 0.82 | 2023-04-25 ~ 至今 | 19.59% |
| 014622 | 安信楚盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 6.67 | 2022-01-25 ~ 2024-06-18 | -3.80% |
| 014621 | 安信楚盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 9.90 | 2022-01-25 ~ 2024-06-18 | -1.93% |
| 011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2021-04-21 ~ 至今 | 7.63% |
| 011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.07 | 2021-04-21 ~ 至今 | 10.59% |
| 009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.58 | 2020-08-13 ~ 2025-07-01 | 23.80% |
| 008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.00 | 2020-03-18 ~ 至今 | 92.06% |
| 008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 2.56 | 2020-03-18 ~ 至今 | 98.33% |
| 003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 0.61 | 2017-05-24 ~ 至今 | 62.42% |
| 003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 0.55 | 2017-05-24 ~ 至今 | 65.43% |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 4.38 | 2016-02-18 ~ 至今 | 265.84% |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.62 | 2016-02-18 ~ 至今 | 258.51% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信睿见优选混合A 017477 · 混合型-偏股 | 3.13% | -3.44% | -8.42% | 52.20% | -6.77% |
| 安信睿见优选混合C 017478 · 混合型-偏股 | 2.99% | -3.70% | -8.86% | 50.66% | -7.11% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C 011857 · 混合型-偏股 | -0.99% | 0.61% | -9.93% | 50.53% | -4.18% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A 011856 · 混合型-偏股 | -0.87% | 0.86% | -9.46% | 52.03% | -3.83% |
| 安信价值成长混合C 008892 · 混合型-偏股 | 3.30% | -1.84% | -10.79% | 49.77% | -5.78% |
| 安信价值成长混合A 008891 · 混合型-偏股 |
| 3.42% |
| -1.63% |
| -10.44% |
| 51.81% |
| -5.52% |
| 安信新目标混合C 003031 · 混合型-灵活 | 1.88% | 2.32% | 1.95% | 10.40% | 1.62% |
| 安信新目标混合A 003030 · 混合型-灵活 | 1.93% | 2.42% | 2.15% | 10.84% | 1.77% |
| 安信优势增长混合A 001287 · 混合型-灵活 | 4.42% | 0.34% | -2.63% | 61.48% | -2.14% |
| 安信优势增长混合C 002036 · 混合型-灵活 | 4.36% | 0.24% | -2.82% | 60.83% | -2.28% |