页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:东吴基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又1天
现任基金资产总规模
186.98亿元
在管基金最佳任期回报
687.67%
任职起始日期
2011-10-26
刘元海先生:中国国籍,同济大学管理学博士,具备证券投资基金从业资格。曾任职东吴基金管理有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月),期间担任东吴新产业精选股票型证券投资基金、东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)、东吴内需增长混合型证券投资基金、东吴行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月再次加入东吴基金管理有限公司,现任权益投资总部总经理、基金经理。2017年2月9日至2020年1月9日担任东吴优信稳健债券型证券投资基金基金经理,2020年1月18日至2021年3月1日担任东吴新经济混合型证券投资基金基金经理,2020年4月1日至2022年12月30日担任东吴价值成长双动力混合型证券投资基金基金经理,2016年4月27日至今担任东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年4月29日至今担任东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年1月25日至今担任东吴新能源汽车股票型证券投资基金基金经理,2023年8月15日至今担任东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027293 | 东吴产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 20.54 | 2026-06-30 ~ 至今 | -11.94% |
| 027294 | 东吴产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 21.55 | 2026-06-30 ~ 至今 | -12.02% |
| 020966 | 东吴科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.98 | 2024-08-20 ~ 至今 | 70.46% |
| 020967 | 东吴科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.57 | 2024-08-20 ~ 至今 | 69.03% |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 混合型-灵活 | 9.22 | 2023-08-15 ~ 至今 | 167.07% |
| 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 混合型-灵活 | 4.74 | 2023-08-15 ~ 至今 | 163.84% |
| 014377 | 东吴新能源汽车股票C | 股票型 | 4.23 | 2022-01-25 ~ 至今 | 56.43% |
| 014376 | 东吴新能源汽车股票A | 股票型 | 1.28 | 2022-01-25 ~ 至今 | 59.39% |
| 011241 | 东吴双动力混合C | 混合型-偏股 | 6.40 | 2021-01-21 ~ 2022-12-30 | -27.04% |
| 580002 | 东吴双动力混合A | 混合型-偏股 | 7.16 | 2020-04-01 ~ 2022-12-30 | 24.65% |
| 580006 | 东吴新经济混合A | 混合型-偏股 | 2.49 | 2020-01-18 ~ 2021-03-01 | 45.12% |
| 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 混合型-灵活 | 16.55 | 2019-04-29 ~ 至今 | 687.67% |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 债券型-混合二级 | 0.09 | 2017-02-09 ~ 2020-01-09 | -3.01% |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 债券型-混合二级 | 0.09 | 2017-02-09 ~ 2020-01-09 | -4.12% |
| 001323 | 东吴移动互联混合A | 混合型-灵活 | 39.15 | 2016-04-27 ~ 至今 | 564.85% |
| 002170 | 东吴移动互联混合C | 混合型-灵活 | 66.17 | 2016-04-27 ~ 至今 | 556.62% |
| 580003 | 东吴行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 1.06 | 2014-01-13 ~ 2015-05-29 | 119.30% |
| 580009 | 东吴多策略混合A | 混合型-灵活 | 1.46 | 2013-01-30 ~ 2015-05-29 | 130.90% |
| 165806 | 东吴沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.06 | 2012-03-13 ~ 2013-06-05 | -5.90% |
| 580008 | 东吴新产业精选股票A | 股票型 | 9.43 | 2011-10-26 ~ 2015-05-29 | 234.88% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东吴产业趋势混合A 027293 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 东吴产业趋势混合C 027294 · 混合型-偏股 | - | - | - | - | - |
| 东吴科技创新混合A 020966 · 混合型-偏股 | -18.66% | 4.45% | -0.53% | 75.07% | 2.84% |
| 东吴科技创新混合C 020967 · 混合型-偏股 | -18.74% | 4.23% | -0.94% | 73.64% | 2.53% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A 580001 · 混合型-灵活 | -20.90% | 12.05% | 12.52% | 179.22% | 13.06% |
015152 · 混合型-灵活
| -20.98% |
| 11.83% |
| 12.07% |
| 177.06% |
| 12.74% |
| 东吴新能源汽车股票C 014377 · 股票型 | -24.53% | -12.75% | -16.61% | 64.47% | -13.95% |
| 东吴新能源汽车股票A 014376 · 股票型 | -24.45% | -12.57% | -16.27% | 65.81% | -13.71% |
| 东吴新趋势价值线混合 001322 · 混合型-灵活 | -20.51% | 12.87% | 14.58% | 183.44% | 14.38% |
| 东吴移动互联混合A 001323 · 混合型-灵活 | -21.66% | 11.03% | 12.61% | 167.29% | 12.72% |
| 东吴移动互联混合C 002170 · 混合型-灵活 | -21.70% | 10.92% | 12.38% | 166.22% | 12.56% |