页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:大成基金管理有限公司 · 累计任职时间:14年又229天
现任基金资产总规模
23.91亿元
在管基金最佳任期回报
257.23%
任职起始日期
2012-02-09
苏秉毅先生:清华大学经济学硕士,国籍:中国,2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。22008年加入大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理、指数与期货投资部副总监,现任混合资产投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理。2012年2月9日至2014年9月11日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日至2022年12月8日任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日至2023年3月20日任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2023年4月10日任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月29日至2020年11月13日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日至2023年4月19日任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021年4月23日至2023年7月13日任大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年4月25日起任大成卓享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月1日至2025年1月16日任大成中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。现任大成丰享回报混合型证券投资基金基金经理。2024年12月9日担任大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月4日起任大成元享臻利债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大成元瑞诚利债券A 026062 · 债券型-混合二级 | 0.87% | -0.05% | - | - | -0.35% |
| 大成元瑞诚利债券C 026063 · 债券型-混合二级 | 0.76% | -0.25% | - | - | -0.64% |
| 大成元享臻利债券A 025283 · 债券型-混合二级 | 0.20% | -0.63% | - | - | -0.45% |
| 大成元享臻利债券C 025284 · 债券型-混合二级 | 0.09% | -0.83% | - | - | -0.75% |
| 大成绝对收益策略混合C 001792 · 混合型-绝对收益 | 8.98% | -2.48% | -1.79% | -7.30% | 0.20% |
| 混合型-绝对收益 |
| 0.11 |
| 2024-12-09 ~ 至今 |
| -3.62% |
| 009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 3.80 | 2024-01-29 ~ 至今 | 17.83% |
| 009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 3.79 | 2024-01-29 ~ 至今 | 19.09% |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.32 | 2023-08-01 ~ 2025-01-16 | -0.48% |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.68 | 2023-08-01 ~ 2025-01-16 | 0.10% |
| 018693 | 大成核心双动力混合C | 混合型-偏股 | 0.01 | 2023-07-18 ~ 至今 | -8.53% |
| 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.21 | 2023-04-25 ~ 至今 | 11.93% |
| 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.13 | 2023-04-25 ~ 至今 | 10.40% |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.09 | 2021-04-23 ~ 2023-07-13 | -28.48% |
| 007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.05 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 29.66% |
| 007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.19 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 29.59% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 1.86 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 21.57% |
| 159906 | 深成长ETF大成 | 指数型-股票 | 4.37 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 22.85% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 0.34 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 14.39% |
| 515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2020-06-29 ~ 2021-01-25 | 32.05% |
| 007096 | 大成沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.19 | 2019-03-11 ~ 2023-04-19 | 20.16% |
| 006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 5.28 | 2018-06-26 ~ 至今 | 252.46% |
| 090019 | 大成景恒混合A | 混合型-偏股 | 3.88 | 2018-06-26 ~ 至今 | 257.23% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 1.86 | 2016-06-13 ~ 2017-01-02 | -5.56% |
| 159906 | 深成长ETF大成 | 指数型-股票 | 4.37 | 2016-06-13 ~ 2017-01-02 | -5.66% |
| 159932 | 大成中证500深市ETF | 指数型-股票 | 0.34 | 2016-06-13 ~ 2017-01-03 | 1.74% |
| 090011 | 大成核心双动力混合A | 混合型-偏股 | 0.18 | 2016-03-04 ~ 至今 | 66.73% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 11.08 | 2016-03-04 ~ 2023-04-19 | 48.84% |
| 159943 | 深证成指ETF大成 | 指数型-股票 | 2.18 | 2015-06-05 ~ 2023-04-10 | -6.05% |
| 159923 | 中证A100ETF大成 | 指数型-股票 | 0.20 | 2013-02-07 ~ 2023-03-20 | 71.90% |
| 519300 | 大成沪深300指数A | 指数型-股票 | 11.08 | 2013-01-01 ~ 2015-08-26 | 23.60% |
| 090020 | 大成健康产业混合A | 混合型-偏股 | 1.05 | 2012-08-28 ~ 2014-02-17 | 12.50% |
| 510440 | 大成中证500沪市ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2012-08-24 ~ 2022-11-25 | 108.20% |
| 090012 | 大成深证成长40ETF联接A | 指数型-股票 | 1.86 | 2012-02-09 ~ 2014-09-12 | 1.85% |
| 159906 | 深成长ETF大成 | 指数型-股票 | 4.37 | 2012-02-09 ~ 2014-09-12 | 2.59% |
001791 · 混合型-绝对收益
| 9.21% |
| -2.08% |
| -0.98% |
| -5.78% |
| 0.79% |
| 大成丰享回报混合C 009654 · 混合型-偏债 | 3.93% | 2.78% | 4.54% | 18.54% | 3.87% |
| 大成丰享回报混合A 009653 · 混合型-偏债 | 4.04% | 2.99% | 4.96% | 19.49% | 4.18% |
| 大成核心双动力混合C 018693 · 混合型-偏股 | -1.66% | -13.20% | -11.68% | 31.37% | -9.57% |
| 大成卓享一年持有混合A 010369 · 混合型-偏债 | -2.62% | -1.72% | 0.44% | 23.94% | -0.81% |
| 大成卓享一年持有混合C 010370 · 混合型-偏债 | -2.72% | -1.92% | 0.05% | 22.95% | -1.10% |
| 大成景恒混合C 006038 · 混合型-偏股 | 7.12% | -2.16% | 3.65% | 111.67% | 1.68% |
| 大成景恒混合A 090019 · 混合型-偏股 | 7.29% | -1.86% | 4.28% | 114.24% | 2.13% |
| 大成核心双动力混合A 090011 · 混合型-偏股 | -1.49% | -12.92% | -11.14% | 32.95% | -9.16% |