页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:博时基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又273天
现任基金资产总规模
47.25亿元
在管基金最佳任期回报
289.83%
任职起始日期
2014-12-26
蔡滨先生:中国国籍,研究生/硕士。2001-2002,上海振华职校/教师。2002-2005,美国总统轮船(中国)有限公司/销售管理。2007-2007,美国管理协会/客户经理。2007-2009,平安证券/行业研究员。2009-至今,博时基金管理有限公司/历任研究员、研究部资本品组组长、研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)、博时工业4.0主题股票型证券投资基金的基金经理、权益投资成长组投资副总监、股票投资部副总经理(主持工作)、博时战略新兴产业混合型证券投资基金、博时逆向投资混合型证券投资基金、博时产业精选灵活配置混合型证券投资基金、博时产业新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任权益投资三部投资总监兼博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金、博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金、博时荣享回报灵活配置定期开放混合型证券投资基金、博时产业慧选混合型证券投资基金、博时产业优选灵活配置混合型证券投资基金、博时研究精选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金、博时优质鑫选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013798 | 博时优质鑫选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.13 | 2024-11-27 ~ 至今 | 14.78% |
| 013797 | 博时优质鑫选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 13.51 | 2024-11-27 ~ 至今 | 16.02% |
| 021625 | 博时外延增长混合C | 混合型-灵活 | 0.51 | 2024-06-26 ~ 至今 | 47.79% |
| 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 混合型-灵活 | 3.35 | 2021-07-27 ~ 至今 | 21.82% |
| 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 混合型-灵活 | 0.35 | 2021-07-27 ~ 至今 | 16.89% |
| 011756 | 博时产业优选混合A | 混合型-灵活 | 6.85 | 2021-07-20 ~ 至今 | 18.15% |
| 011757 | 博时产业优选混合C | 混合型-灵活 | 0.28 | 2021-07-20 ~ 至今 | 14.57% |
| 011586 | 博时产业慧选混合C | 混合型-偏股 | 0.48 | 2021-03-23 ~ 至今 | 12.80% |
| 011585 | 博时产业慧选混合A | 混合型-偏股 | 3.95 | 2021-03-23 ~ 至今 | 17.89% |
| 010456 | 博时产业精选混合C | 混合型-灵活 | 0.67 | 2020-11-06 ~ 2023-09-11 | -26.02% |
| 010455 | 博时产业精选混合A | 混合型-灵活 | 2.89 | 2020-11-06 ~ 2023-09-11 | -25.18% |
| 008867 | 博时产业新趋势混合C | 混合型-灵活 | 0.17 | 2020-02-17 ~ 2024-07-05 | -6.30% |
| 008866 | 博时产业新趋势混合A | 混合型-灵活 | 3.63 | 2020-02-17 ~ 2024-07-05 | -3.79% |
| 006158 | 博时荣享回报混合A | 混合型-灵活 | 12.47 | 2018-08-23 ~ 至今 | 122.31% |
| 006159 | 博时荣享回报混合C | 混合型-灵活 | 0.36 | 2018-08-23 ~ 至今 | 113.51% |
| 005878 | 博时产业新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.17 | 2018-04-16 ~ 至今 | 128.65% |
| 004435 | 博时逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.33 | 2017-11-13 ~ 2023-09-11 | 52.23% |
| 004434 | 博时逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.79 | 2017-11-13 ~ 2023-09-11 | 56.72% |
| 004677 | 博时战略新兴产业混合 | 混合型-灵活 | 0.31 | 2017-08-09 ~ 2021-10-18 | 119.20% |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 股票型 | 0.27 | 2016-06-08 ~ 2019-06-04 | 12.90% |
| 002142 | 博时外延增长混合A | 混合型-灵活 | 1.13 | 2016-02-03 ~ 至今 | 237.88% |
| 000936 | 博时产业新动力混合A | 混合型-灵活 | 3.71 | 2015-01-26 ~ 至今 | 294.52% |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 混合型-偏股 | 41.87 | 2014-12-26 ~ 2016-04-25 | 22.03% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 博时优质鑫选一年持有期混合C 013798 · 混合型-偏股 | -2.56% | 0.71% | -4.21% | 15.66% | -2.87% |
| 博时优质鑫选一年持有期混合A 013797 · 混合型-偏股 | -2.42% | 1.00% | -3.62% | 17.03% | -2.45% |
| 博时外延增长混合C 021625 · 混合型-灵活 | -7.37% | 10.24% | 18.69% | 59.70% | 8.02% |
| 博时研究精选持有期混合A 009591 · 混合型-灵活 | -8.94% | 8.92% | 13.81% | 60.58% | 5.11% |
| 博时研究精选持有期混合C 009592 · 混合型-灵活 | -9.13% | 8.48% | 12.89% | 58.02% | 4.50% |
| 博时产业优选混合A 011756 · 混合型-灵活 |
| -9.53% |
| 9.53% |
| 14.22% |
| 58.55% |
| 6.77% |
| 博时产业优选混合C 011757 · 混合型-灵活 | -9.68% | 9.20% | 13.56% | 56.71% | 6.33% |
| 博时产业慧选混合C 011586 · 混合型-偏股 | -9.48% | 8.84% | 13.50% | 56.04% | 4.97% |
| 博时产业慧选混合A 011585 · 混合型-偏股 | -9.29% | 9.29% | 14.43% | 58.58% | 5.58% |
| 博时荣享回报混合A 006158 · 混合型-灵活 | -10.33% | 2.88% | 10.64% | 47.16% | 2.94% |
| 博时荣享回报混合C 006159 · 混合型-灵活 | -10.45% | 2.61% | 10.08% | 45.69% | 2.57% |
| 博时产业新动力混合C 005878 · 混合型-灵活 | -2.30% | 17.87% | 26.75% | 66.90% | 15.57% |
| 博时外延增长混合A 002142 · 混合型-灵活 | -7.29% | 10.66% | 19.18% | 57.59% | 8.48% |
| 博时产业新动力混合A 000936 · 混合型-灵活 | -2.08% | 18.37% | 27.79% | 69.61% | 16.23% |