页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华安基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又309天
现任基金资产总规模
37.63亿元
在管基金最佳任期回报
99.91%
任职起始日期
2014-11-20
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月至2023年1月,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2023年7月,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年6月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安智联混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年3月至2023年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月30日至2024年8月8日担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月21日至2026年6月23日担任华安安恒回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安双债添利债券E 019647 · 债券型-混合一级 | 0.61% | 0.94% | 2.19% | 5.80% | 1.46% |
| 华安稳健回报混合C 016042 · 混合型-灵活 | -1.19% | 0.62% | 0.42% | 6.73% | 0.24% |
| 华安稳健回报混合A 000072 · 混合型-灵活 | -1.08% | 0.83% | 0.83% | 7.60% | 0.54% |
| 华安智联混合(LOF)C 016071 · 混合型-偏债 | -10.57% | 21.85% | 42.65% | 124.82% | 34.11% |
| 华安添和一年债券A 012433 · 债券型-混合二级 | 0.62% | 0.54% | 1.47% | 9.67% | 0.98% |
| 混合型-灵活 |
| 0.84 |
| 2023-03-28 ~ 至今 |
| 8.12% |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 债券型-混合一级 | 0.18 | 2023-01-30 ~ 2024-08-08 | 3.85% |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 债券型-混合一级 | 1.68 | 2023-01-30 ~ 2024-08-08 | 3.36% |
| 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 混合型-偏债 | 20.77 | 2022-07-07 ~ 至今 | 99.98% |
| 012433 | 华安添和一年债券A | 债券型-混合二级 | 0.96 | 2021-07-13 ~ 至今 | 7.08% |
| 012446 | 华安添和一年债券C | 债券型-混合二级 | 0.42 | 2021-07-13 ~ 至今 | 5.42% |
| 001485 | 华安添颐混合A | 混合型-偏债 | 0.55 | 2021-03-08 ~ 2023-03-23 | -2.81% |
| 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 混合型-偏债 | 13.71 | 2021-03-08 ~ 至今 | 91.65% |
| 007624 | 华安年年丰定开债A | 债券型-长债 | 0.49 | 2019-08-21 ~ 2021-03-08 | 3.23% |
| 007625 | 华安年年丰定开债C | 债券型-长债 | 0.49 | 2019-08-21 ~ 2021-03-08 | 2.60% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 1594.70 | 2019-07-01 ~ 2021-03-08 | 3.70% |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 0.30 | 2019-07-01 ~ 2021-03-08 | 4.12% |
| 511600 | 华安日日鑫ETF | 货币型-普通货币 | 0.73 | 2019-07-01 ~ 2021-03-08 | 3.58% |
| 007420 | 华安鼎信3个月定开债 | 债券型-长债 | 46.55 | 2019-05-15 ~ 2022-02-07 | 11.49% |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 混合型-偏债 | 0.28 | 2017-03-15 ~ 2020-11-05 | 20.29% |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 混合型-偏债 | 0.28 | 2017-03-15 ~ 2020-11-05 | 22.54% |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.11 | 2016-12-09 ~ 2023-07-11 | 32.78% |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2016-12-09 ~ 2023-07-11 | 35.40% |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.11 | 2016-11-18 ~ 2017-12-26 | 6.90% |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 2017-12-26 | 280.30% |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-09-22 ~ 2018-01-25 | 1.60% |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2016-09-22 ~ 2018-01-25 | 3.00% |
| 002399 | 华安安禧混合C | 混合型-灵活 | 0.52 | 2016-04-13 ~ 2023-01-18 | 22.79% |
| 002398 | 华安安禧混合A | 混合型-灵活 | 0.52 | 2016-04-13 ~ 2023-01-18 | 27.52% |
| 001311 | 华安新回报混合A | 混合型-灵活 | 0.33 | 2015-05-19 ~ 2026-04-29 | 55.84% |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 债券型-混合一级 | 0.47 | 2014-11-20 ~ 至今 | 59.24% |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 债券型-混合一级 | 0.44 | 2014-11-20 ~ 至今 | 65.49% |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型-普通货币 | 321.35 | 2014-11-20 ~ 2022-02-07 | 23.86% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 0.16 | 2014-11-20 ~ 2017-07-31 | 6.18% |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 1.00 | 2014-11-20 ~ 2017-07-31 | 5.91% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 0.19 | 2014-11-20 ~ 2017-07-31 | 8.41% |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 45.25 | 2014-11-20 ~ 2017-07-31 | 5.52% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2.31 | 2014-11-20 ~ 2017-07-31 | 9.11% |
| 华安添和一年债券C 012446 · 债券型-混合二级 |
| 0.53% |
| 0.37% |
| 1.16% |
| 9.01% |
| 0.76% |
| 华安智联混合(LOF)A 501073 · 混合型-偏债 | -10.47% | 22.10% | 43.24% | 126.63% | 34.51% |
| 华安双债添利债券C 000150 · 债券型-混合一级 | 0.51% | 0.75% | 1.83% | 5.02% | 1.20% |
| 华安双债添利债券A 000149 · 债券型-混合一级 | 0.61% | 0.94% | 2.19% | 5.77% | 1.45% |