页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又255天
现任基金资产总规模
80.20亿元
在管基金最佳任期回报
193.28%
任职起始日期
2014-12-23
雷俊先生:中国国籍,北京大学信息与计算科学学士、信号与信息处理硕士。曾就职于南方基金管理有限公司(2008年7月-2017年11月),历任研究员、基金经理。2017年11月加入长城基金管理有限公司,现任公司总经理助理、量化与指数投资部总经理兼基金经理。自2019年5月至2021年10月任“长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自2022年6月至2023年9月任“长城中证医药卫生指数增强型证券投资基金”基金经理,自2021年4月至2023年7月兼任专户投资经理。自2018年11月至今任“长城中证500指数增强型证券投资基金”“长城久泰沪深300指数证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城创业板指数增强型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年5月至2026年6月5日任“长城量化精选股票型证券投资基金”基金经理,自2020年1月至今任“长城量化小盘股票型证券投资基金”基金经理,自2023年12月至今任“长城智盈添益债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2024年11月至今任“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”基金经理,2025年1月17日至2026年2月2日任“长城中证A500指数型证券投资基金”基金经理,自2025年4月至今任“长城上证科创板100指数增强型证券投资基金”基金经理,自2025年6月至今任“长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金联接基金”(自2025年6月17日由“长城中证红利低波动100指数型证券投资基金”变更而来)基金经理,自2025年6月至今任“长城恒生科技指数型证券投资基金(QDII)”基金经理。曾任长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027035 | 长城智悦均衡混合A | 混合型-偏股 | 8.75 | 2026-05-26 ~ 至今 | -4.35% |
| 027036 | 长城智悦均衡混合C | 混合型-偏股 | 24.61 | 2026-05-26 ~ 至今 | -4.47% |
| 024148 | 长城恒生科技指数(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.73 | 2025-06-18 ~ 至今 | -22.29% |
| 024149 | 长城恒生科技指数(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.02 | 2025-06-18 ~ 至今 | -22.52% |
| 023447 | 长城上证科创板100指数增强C | 指数型-股票 | 0.60 | 2025-04-29 ~ 至今 | 72.29% |
| 023446 | 长城上证科创板100指数增强A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长城智悦均衡混合A 027035 · 混合型-偏股 | -6.22% | - | - | - | - |
| 长城智悦均衡混合C 027036 · 混合型-偏股 | -6.32% | - | - | - | - |
| 长城恒生科技指数(QDII)A 024148 · 指数型-海外股票 | -4.54% | -10.02% | -31.83% | - | -21.75% |
| 长城恒生科技指数(QDII)C 024149 · 指数型-海外股票 | -4.61% | -10.14% | -31.99% | - | -21.88% |
| 长城上证科创板100指数增强C 023447 · 指数型-股票 | -11.56% | 23.52% | 29.31% | - | 29.23% |
| 指数型-股票 |
| 0.06 |
| 2025-04-29 ~ 至今 |
| 73.26% |
| 022763 | 长城中证A500指数C | 指数型-股票 | 0.39 | 2025-01-17 ~ 2026-02-02 | 23.99% |
| 022762 | 长城中证A500指数A | 指数型-股票 | 0.16 | 2025-01-17 ~ 2026-02-02 | 24.30% |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.42 | 2024-11-26 ~ 2026-06-05 | 5.58% |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.55 | 2024-11-26 ~ 2026-06-05 | 5.99% |
| 020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.25 | 2023-12-26 ~ 至今 | 11.40% |
| 020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.61 | 2023-12-26 ~ 至今 | 10.62% |
| 019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 0.21 | 2023-09-11 ~ 至今 | 20.43% |
| 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.11 | 2022-06-01 ~ 2023-09-15 | -10.79% |
| 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.11 | 2022-06-01 ~ 2023-09-15 | -10.44% |
| 011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 0.82 | 2021-02-03 ~ 2026-06-05 | -49.08% |
| 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.10 | 2020-09-07 ~ 2026-06-05 | -6.11% |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.48 | 2020-01-20 ~ 2026-06-05 | 42.49% |
| 007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 0.74 | 2020-01-10 ~ 至今 | 59.51% |
| 006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 0.21 | 2019-05-29 ~ 2026-06-05 | -28.54% |
| 000030 | 长城核心优选混合A | 混合型-灵活 | 0.64 | 2019-05-24 ~ 2021-10-29 | 59.44% |
| 007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 10.88 | 2019-05-09 ~ 至今 | 148.36% |
| 001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 4.81 | 2019-01-29 ~ 至今 | 193.28% |
| 006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 4.43 | 2019-01-29 ~ 至今 | 184.95% |
| 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 3.41 | 2019-01-18 ~ 至今 | 61.18% |
| 006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 10.92 | 2018-11-30 ~ 至今 | 188.72% |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 7.19 | 2018-11-30 ~ 至今 | 67.60% |
| 001771 | 南方量化混合 | 混合型-灵活 | 0.08 | 2017-08-24 ~ 2017-11-09 | 1.30% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.17 | 2017-02-23 ~ 2017-11-09 | -1.75% |
| 001421 | 南方量化成长股票A | 股票型 | 4.67 | 2015-06-29 ~ 2017-11-09 | 21.80% |
| 512330 | 信息科技ETF南方 | 指数型-股票 | 8.76 | 2015-06-29 ~ 2016-07-29 | -15.18% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2.73 | 2015-06-24 ~ 2017-11-09 | 19.84% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.78 | 2015-06-24 ~ 2017-11-09 | 18.97% |
| 202019 | 南方策略优化混合 | 混合型-偏股 | 3.48 | 2015-06-16 ~ 2017-11-09 | -15.50% |
| 150294 | 南方中证高铁产业指数分级B | 指数型-股票 | 0.00 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | -89.53% |
| 150293 | 南方中证高铁产业指数分级A | 指数型-股票 | 0.00 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | 7.20% |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数(LOF) | 指数型-股票 | 0.97 | 2015-06-10 ~ 2016-07-29 | -45.82% |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数(LOF)A | 指数型-股票 | 0.70 | 2015-06-03 ~ 2016-07-29 | -42.10% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 12.55 | 2015-04-24 ~ 2017-11-09 | -10.79% |
| 512340 | 南方中证500原材料ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2015-04-16 ~ 2016-04-21 | -28.51% |
| 512310 | 南方中证500工业ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2015-04-08 ~ 2016-04-21 | -37.95% |
| 513600 | 恒生指数ETF南方 | 指数型-股票 | 15.16 | 2014-12-23 ~ 2016-04-21 | -4.63% |
| 长城上证科创板100指数增强A 023446 · 指数型-股票 |
| -11.48% |
| 23.77% |
| 29.82% |
| - |
| 29.60% |
| 长城智盈添益债券发起式A 020181 · 债券型-混合二级 | 0.60% | 2.12% | 1.97% | 9.07% | 1.90% |
| 长城智盈添益债券发起式C 020182 · 债券型-混合二级 | 0.52% | 1.96% | 1.66% | 8.60% | 1.68% |
| 长城量化小盘股票C 019272 · 股票型 | -2.82% | 6.79% | 15.59% | 58.74% | 10.33% |
| 长城量化小盘股票A 007903 · 股票型 | -2.65% | 7.12% | 16.30% | 60.67% | 10.82% |
| 长城中证500指数增强C 007413 · 指数型-股票 | -9.18% | 0.00% | 13.34% | 88.19% | 4.91% |
| 长城创业板指数增强A 001879 · 指数型-股票 | -17.48% | 2.06% | 10.64% | 119.88% | 5.68% |
| 长城创业板指数增强C 006928 · 指数型-股票 | -17.54% | 1.90% | 10.30% | 118.57% | 5.45% |
| 长城久泰沪深300指数C 006912 · 指数型-股票 | -4.47% | 5.65% | 11.78% | 57.44% | 5.77% |
| 长城中证500指数增强A 006048 · 指数型-股票 | -9.11% | 0.16% | 13.68% | 89.34% | 5.14% |
| 长城久泰沪深300指数A 200002 · 指数型-股票 | -4.39% | 5.80% | 12.11% | 58.38% | 6.01% |