页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:招商基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又197天
现任基金资产总规模
164.21亿元
在管基金最佳任期回报
87.27%
任职起始日期
2017-03-11
王刚先生:中国国籍,硕士。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部研究员、现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至2025年8月8日)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月22日至2025年7月14日)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年7月30日至2025年7月1日)。招商添盛78个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2020年7月23日至2021年8月14日)。2021年8月2日至2023年7月18日任招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。招商享诚增强债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年10月26日至今)。招商安鼎平衡1年持有期混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年3月21日至今)、招商稳锦混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年6月2日至今)。2025年7月29日起任招商稳旺混合型证券投资基金、招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2025年08月14日起担任招商安华债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 1.04 |
| 2025-07-29 ~ 至今 |
| 10.37% |
| 012999 | 招商稳旺混合C | 混合型-偏债 | 2.29 | 2025-07-29 ~ 至今 | 9.86% |
| 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 65.59 | 2025-07-29 ~ 至今 | 6.18% |
| 015583 | 招商安悦1年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.36 | 2022-12-20 ~ 至今 | 16.84% |
| 015584 | 招商安悦1年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.33 | 2022-12-20 ~ 至今 | 15.09% |
| 013702 | 招商稳锦混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2022-06-02 ~ 2024-05-17 | 9.00% |
| 013701 | 招商稳锦混合A | 混合型-偏债 | 0.02 | 2022-06-02 ~ 2024-05-17 | 9.84% |
| 015212 | 招商安鼎平衡1年持有期混合C | 混合型-平衡 | 0.33 | 2022-03-21 ~ 2026-08-05 | 12.88% |
| 015211 | 招商安鼎平衡1年持有期混合A | 混合型-平衡 | 0.33 | 2022-03-21 ~ 2026-08-05 | 16.40% |
| 012818 | 招商享诚增强债券A | 债券型-混合二级 | 44.70 | 2021-10-26 ~ 至今 | 22.93% |
| 012819 | 招商享诚增强债券C | 债券型-混合二级 | 7.25 | 2021-10-26 ~ 至今 | 20.55% |
| 011944 | 招商金融债3个月定开债 | 债券型-利率债 | 14.63 | 2021-08-02 ~ 2023-07-18 | 6.55% |
| 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 债券型-长债 | 80.21 | 2020-07-23 ~ 2021-08-14 | 3.70% |
| 008463 | 招商添瑞1年定开债A | 债券型-混合一级 | 92.22 | 2020-04-26 ~ 2021-12-18 | 4.95% |
| 008464 | 招商添瑞1年定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2020-04-26 ~ 2021-12-18 | 0.00% |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.24 | 2019-07-30 ~ 2025-07-01 | 49.26% |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.66 | 2019-07-30 ~ 2025-07-01 | 44.94% |
| 002777 | 招商安荣混合C | 混合型-灵活 | 0.26 | 2019-02-22 ~ 2025-07-14 | 50.84% |
| 002776 | 招商安荣混合A | 混合型-灵活 | 0.80 | 2019-02-22 ~ 2025-07-14 | 58.78% |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-07-28 ~ 至今 | 75.55% |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 混合型-灵活 | 0.32 | 2017-07-28 ~ 2025-08-08 | 70.14% |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-07-28 ~ 2025-08-08 | 63.66% |
| 001597 | 招商丰融混合A | 混合型-灵活 | 0.56 | 2017-07-28 ~ 2018-08-09 | 2.96% |
| 001598 | 招商丰融混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-07-28 ~ 2018-08-09 | 2.60% |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 0.09 | 2017-07-28 ~ 至今 | 67.70% |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-07-28 ~ 2018-05-16 | 31.80% |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-07-28 ~ 2018-05-16 | 26.46% |
| 002820 | 招商丰美混合C | 混合型-灵活 | 0.02 | 2017-07-28 ~ 至今 | 87.20% |
| 002819 | 招商丰美混合A | 混合型-灵活 | 0.16 | 2017-07-28 ~ 至今 | 90.11% |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 混合型-灵活 | 0.21 | 2017-07-28 ~ 2019-02-22 | -13.36% |
| 150188 | 招商可转债分级债券A | 债券型-混合一级 | 0.44 | 2017-03-11 ~ 2020-11-08 | 17.52% |
| 150189 | 招商可转债分级债券B | 债券型-混合一级 | 0.44 | 2017-03-11 ~ 2020-11-08 | -18.07% |
| 161719 | 招商可转债债券 | 债券型-混合二级 | 0.41 | 2017-03-11 ~ 2021-07-05 | 8.23% |
012998 · 混合型-偏债
| 5.64% |
| 3.87% |
| 6.86% |
| 28.80% |
| 4.45% |
| 招商稳旺混合C 012999 · 混合型-偏债 | 5.53% | 3.65% | 6.42% | 27.77% | 4.15% |
| 招商安福1年定开债发起式 014887 · 债券型-混合二级 | -5.12% | 3.08% | 4.97% | 15.95% | 3.53% |
| 招商安悦1年持有期债券A 015583 · 债券型-混合二级 | 1.41% | -0.16% | 3.38% | 12.06% | 2.27% |
| 招商安悦1年持有期债券C 015584 · 债券型-混合二级 | 1.30% | -0.36% | 2.96% | 11.17% | 1.98% |
| 招商享诚增强债券A 012818 · 债券型-混合二级 | 2.26% | 1.54% | 4.97% | 13.95% | 4.18% |
| 招商享诚增强债券C 012819 · 债券型-混合二级 | 2.15% | 1.33% | 4.55% | 13.03% | 3.88% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 000314 · 混合型-灵活 | 6.96% | -0.18% | 6.41% | 36.43% | 2.80% |
| 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 002017 · 混合型-灵活 | 6.85% | -0.42% | 5.85% | 35.09% | 2.43% |
| 招商丰美混合C 002820 · 混合型-灵活 | 6.57% | 2.46% | 9.04% | 27.96% | 6.49% |
| 招商丰美混合A 002819 · 混合型-灵活 | 6.59% | 2.58% | 9.21% | 28.70% | 6.67% |