页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国泰基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又254天
现任基金资产总规模
3098.43亿元
在管基金最佳任期回报
17.52%
任职起始日期
2017-09-07
陶然先生:国籍:中国,学历:法国图卢兹国立综合理工学院信息系统与软件开发硕士、法国图卢兹第一大学金融工程硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。曾任职于海富通基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司。2020年3月加入国泰基金,拟任基金经理。2020年7月至2022年8月任国泰惠鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年7月至2022年11月任国泰现金管理货币市场基金的基金经理,2020年7月起任国泰货币市场证券投资基金、国泰利是宝货币市场基金、国泰瞬利交易型货币市场基金和国泰利享中短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰利优30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理,2021年8月起兼任国泰利泽90天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年5月起兼任国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理,2022年11月起兼任国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理,2022年12月起兼任国泰利安中短债债券型证券投资基金的基金经理,2024年8月起兼任国泰润利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2026年1月22日起任国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 022612 | 国泰利添120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 88.43 | 2026-01-22 ~ 至今 | 1.00% |
| 022611 | 国泰利添120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 4.61 | 2026-01-22 ~ 至今 | 1.13% |
| 022007 | 国泰利民安悦30天持有债券A | 债券型-长债 | 9.68 | 2024-12-20 ~ 至今 | 3.51% |
| 022008 | 国泰利民安悦30天持有债券C | 债券型-长债 | 3.27 | 2024-12-20 ~ 至今 | 3.15% |
| 022201 | 国泰利安中短债债券F | 债券型-中短债 | 2.38 | 2024-10-08 ~ 至今 | 3.31% |
| 022176 | 国泰利享中短债债券F | 债券型-中短债 | 10.52 | 2024-10-08 ~ 至今 | 3.29% |
| 022126 | 国泰利安中短债债券E | 债券型-中短债 | 0.01 | 2024-09-13 ~ 至今 | 2.84% |
| 021785 | 国泰润利纯债债券C | 债券型-长债 | 23.07 | 2024-08-29 ~ 至今 | 3.91% |
| 003517 | 国泰润利纯债债券A | 债券型-长债 | 50.68 | 2024-08-29 ~ 至今 | 4.01% |
| 016947 | 国泰利安中短债债券A | 债券型-中短债 | 3.05 | 2022-12-05 ~ 至今 | 9.17% |
| 016948 | 国泰利安中短债债券C | 债券型-中短债 | 40.27 | 2022-12-05 ~ 至今 | 8.37% |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 4.74 | 2022-11-22 ~ 至今 | 10.23% |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 16.94 | 2022-11-22 ~ 至今 | 9.36% |
| 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 58.69 | 2022-05-30 ~ 至今 | 7.95% |
| 014217 | 国泰利享中短债债券E | 债券型-中短债 | 0.00 | 2022-04-25 ~ 至今 | 8.58% |
| 015380 | 国泰瞬利货币E | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2022-03-10 ~ 至今 | 7.65% |
| 015379 | 国泰瞬利货币D | 货币型-普通货币 | 414.95 | 2022-03-10 ~ 至今 | 8.39% |
| 013066 | 国泰利泽90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 44.31 | 2021-08-31 ~ 至今 | 13.83% |
| 013065 | 国泰利泽90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 20.01 | 2021-08-31 ~ 至今 | 14.98% |
| 012453 | 国泰利优30天滚动持有短债C | 债券型-中短债 | 32.42 | 2021-06-22 ~ 至今 | 13.13% |
| 012452 | 国泰利优30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 9.95 | 2021-06-22 ~ 至今 | 14.37% |
| 003515 | 国泰利是宝货币 | 货币型-普通货币 | 1385.40 | 2020-07-07 ~ 至今 | 10.75% |
| 005253 | 国泰货币B | 货币型-普通货币 | 769.21 | 2020-07-07 ~ 至今 | 13.60% |
| 006597 | 国泰利享中短债债券A | 债券型-中短债 | 37.39 | 2020-07-07 ~ 至今 | 17.53% |
| 006598 | 国泰利享中短债债券C | 债券型-中短债 | 49.45 | 2020-07-07 ~ 至今 | 16.06% |
| 020007 | 国泰货币A | 货币型-普通货币 | 14.86 | 2020-07-07 ~ 至今 | 11.92% |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 货币型-普通货币 | 0.43 | 2020-07-07 ~ 2022-11-11 | 2.27% |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 货币型-普通货币 | 527.76 | 2020-07-07 ~ 2022-11-11 | 4.97% |
| 511620 | 货币ETF国泰 | 货币型-普通货币 | 4.13 | 2020-07-07 ~ 至今 | 11.33% |
| 008278 | 国泰惠鑫一年定期开放债券 | 债券型-混合一级 | 6.05 | 2020-07-03 ~ 2022-08-12 | 7.83% |
| 000397 | 汇添富全额宝货币A | 货币型-普通货币 | 2220.52 | 2018-05-04 ~ 2020-02-26 | 5.50% |
| 159005 | 快钱ETF汇添富 | 货币型-普通货币 | 0.44 | 2018-05-04 ~ 2020-02-26 | 4.23% |
| 159006 | 汇添富收益快钱货币B | 货币型-普通货币 | 0.64 | 2018-05-04 ~ 2020-02-26 | 4.68% |
| 519888 | 汇添富收益快线货币A | 货币型-普通货币 | 28.92 | 2018-05-04 ~ 2020-02-26 | 4.20% |
| 519889 | 汇添富收益快线货币B | 货币型-普通货币 | 19.37 | 2018-05-04 ~ 2020-02-26 | 5.32% |
| 000330 | 汇添富现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 1008.33 | 2017-09-07 ~ 2020-02-26 | 8.66% |
| 000366 | 汇添富添富通货币A | 货币型-普通货币 | 568.27 | 2017-09-07 ~ 2019-01-25 | 4.58% |
| 000980 | 汇添富添富通货币B | 货币型-普通货币 | 15.40 | 2017-09-07 ~ 2019-01-25 | 4.93% |
| 511980 | 货币ETF汇添富 | 货币型-普通货币 | 0.24 | 2017-09-07 ~ 2019-01-25 | 4.56% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰利添120天滚动持有债券C 022612 · 债券型-长债 | 0.37% | 0.75% | 2.14% | - | 1.17% |
| 国泰利添120天滚动持有债券A 022611 · 债券型-长债 | 0.41% | 0.84% | 2.34% | - | 1.31% |
| 国泰利民安悦30天持有债券A 022007 · 债券型-长债 | 0.39% | 0.89% | 1.95% | - | 1.30% |
| 国泰利民安悦30天持有债券C 022008 · 债券型-长债 | 0.34% | 0.79% | 1.75% | - | 1.16% |
| 国泰利安中短债债券F 022201 · 债券型-中短债 | 0.32% | 0.65% | 1.47% | - | 1.01% |
| 国泰利享中短债债券F 022176 · 债券型-中短债 |
| 0.31% |
| 0.65% |
| 1.51% |
| - |
| 1.03% |
| 国泰利安中短债债券E 022126 · 债券型-中短债 | 0.29% | 0.58% | 1.32% | 2.88% | 0.92% |
| 国泰润利纯债债券C 021785 · 债券型-长债 | 0.32% | 0.67% | 1.72% | 3.62% | 1.11% |
| 国泰润利纯债债券A 003517 · 债券型-长债 | 0.32% | 0.68% | 1.73% | 3.70% | 1.13% |
| 国泰利安中短债债券A 016947 · 债券型-中短债 | 0.32% | 0.65% | 1.48% | 3.31% | 1.02% |
| 国泰利安中短债债券C 016948 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.56% | 1.28% | 2.91% | 0.87% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债A 016483 · 债券型-中短债 | 0.33% | 0.70% | 1.64% | 3.92% | 1.10% |
| 国泰利盈60天滚动持有中短债C 016484 · 债券型-中短债 | 0.28% | 0.60% | 1.44% | 3.50% | 0.95% |
| 国泰中证同业存单AAA指数7天持有 015825 · 指数型-固收 | 0.27% | 0.52% | 1.23% | 2.81% | 0.83% |
| 国泰利享中短债债券E 014217 · 债券型-中短债 | 0.23% | 0.50% | 1.21% | 2.64% | 0.81% |
| 国泰瞬利货币E 015380 · 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.56% | 1.16% | 2.67% | 0.82% |
| 国泰瞬利货币D 015379 · 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.68% | 1.41% | 3.16% | 1.00% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债C 013066 · 债券型-中短债 | 0.26% | 0.59% | 1.42% | 3.17% | 0.96% |
| 国泰利泽90天滚动持有中短债A 013065 · 债券型-中短债 | 0.31% | 0.69% | 1.62% | 3.59% | 1.10% |
| 国泰利优30天滚动持有短债C 012453 · 债券型-中短债 | 0.27% | 0.56% | 1.29% | 2.91% | 0.87% |
| 国泰利优30天滚动持有短债A 012452 · 债券型-中短债 | 0.32% | 0.66% | 1.50% | 3.33% | 1.02% |
| 国泰利是宝货币 003515 · 货币型-普通货币 | 0.25% | 0.51% | 1.05% | 2.37% | 0.74% |
| 国泰货币B 005253 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.68% | 1.40% | 3.14% | 0.99% |
| 国泰利享中短债债券A 006597 · 债券型-中短债 | 0.31% | 0.65% | 1.52% | 3.30% | 1.03% |
| 国泰利享中短债债券C 006598 · 债券型-中短债 | 0.26% | 0.55% | 1.31% | 2.88% | 0.89% |
| 国泰货币A 020007 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.56% | 1.16% | 2.64% | 0.82% |
| 货币ETF国泰 511620 · 货币型-普通货币 | 0.34% | 0.68% | 1.41% | 3.16% | 1.00% |