页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:鹏华基金管理有限公司 · 累计任职时间:5年又111天
现任基金资产总规模
2483.50亿元
在管基金最佳任期回报
10.82%
任职起始日期
2021-06-04
胡哲妮女士:国籍中国,金融硕士,2017年07月加盟鹏华基金管理有限公司,历任固定收益部助理债券研究员、债券研究员,现金投资部高级债券研究员、基金经理助理,现担任现金投资部总经理助理/基金经理。2021年06月担任鹏华添利宝货币基金经理,2021年07月担任鹏华添利交易型货币基金经理,2021年07月担任鹏华金元宝货币基金经理,2021年12月担任鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期基金经理,具备基金从业资格。2024年10月30日担任鹏华稳泰30天滚动持有债券型证券投资基金基金经理。2025年2月27日担任鹏华盈余宝货币市场基金基金经理。2026年3月14日担任鹏华丰景债券型证券投资基金基金经理、鹏华浮动净值型发起式货币市场基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 007858 | 鹏华浮动净值型发起式货币 | 货币型-浮动净值 | 0.11 | 2026-03-14 ~ 至今 | 0.62% |
| 018532 | 鹏华丰景债券 | 债券型-长债 | 7.57 | 2026-03-14 ~ 至今 | 1.36% |
| 025633 | 鹏华现金增利货币 | 货币型-普通货币 | 225.88 | 2025-12-15 ~ 至今 | 0.57% |
| 004684 | 鹏华盈余宝货币A | 货币型-普通货币 | 283.96 | 2025-02-27 ~ 至今 | 1.73% |
| 004701 | 鹏华盈余宝货币B | 货币型-普通货币 | 1.25 | 2025-02-27 ~ 至今 | 2.11% |
| 012649 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 7.30 | 2024-10-30 ~ 至今 | 3.48% |
| 012648 | 鹏华稳泰30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 5.62 | 2024-10-30 ~ 至今 | 3.87% |
| 014437 | 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 91.47 | 2021-12-13 ~ 至今 | 10.32% |
| 002318 | 鹏华添利交易型货币A | 货币型-普通货币 | 193.62 | 2021-07-29 ~ 至今 | 8.36% |
| 004776 | 鹏华金元宝货币 | 货币型-普通货币 | 719.18 | 2021-07-29 ~ 至今 | 10.43% |
| 511820 | 鹏华添利ETF | 货币型-普通货币 | 0.65 | 2021-07-29 ~ 至今 | 8.36% |
| 001666 | 鹏华添利宝货币A | 货币型-普通货币 | 128.80 | 2021-06-04 ~ 至今 | 9.48% |
| 009824 | 鹏华添利宝货币B | 货币型-普通货币 | 818.08 | 2021-06-04 ~ 至今 | 10.82% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹏华浮动净值型发起式货币 007858 · 货币型-浮动净值 | 0.31% | 0.59% | 1.26% | 2.91% | 0.88% |
| 鹏华丰景债券 018532 · 债券型-长债 | 0.56% | 1.29% | 2.16% | 4.78% | 1.79% |
| 鹏华现金增利货币 025633 · 货币型-普通货币 | 0.19% | 0.37% | - | - | 0.54% |
| 鹏华盈余宝货币A 004684 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.02% | 2.38% | 0.72% |
| 鹏华盈余宝货币B 004701 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.61% | 1.26% | 2.87% | 0.90% |
012649 · 债券型-中短债
| 0.36% |
| 0.81% |
| 1.67% |
| 3.55% |
| 1.25% |
| 鹏华稳泰30天滚动持有债券A 012648 · 债券型-中短债 | 0.41% | 0.92% | 1.88% | 3.96% | 1.39% |
| 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有 014437 · 指数型-固收 | 0.26% | 0.57% | 1.30% | 3.06% | 0.92% |
| 鹏华添利交易型货币A 002318 · 货币型-普通货币 | 0.24% | 0.50% | 1.03% | 2.37% | 0.73% |
| 鹏华金元宝货币 004776 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.67% | 1.38% | 3.09% | 0.98% |
| 鹏华添利ETF 511820 · 货币型-普通货币 | 0.24% | 0.50% | 1.03% | 2.37% | 0.73% |
| 鹏华添利宝货币A 001666 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 2.60% | 0.81% |
| 鹏华添利宝货币B 009824 · 货币型-普通货币 | 0.32% | 0.67% | 1.38% | 3.08% | 0.98% |