页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:景顺长城基金管理有限公司 · 累计任职时间:21年又119天
现任基金资产总规模
264.54亿元
在管基金最佳任期回报
15.30%
任职起始日期
2005-06-01
毛从容女士:中国,武汉大学经济学学士、华中理工大学经济学硕士。曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长;2003年3月加入景顺长城基金管理有限公司,担任研究部研究员,景系列基金基金经理(分管景系列基金下设之景顺长城货币市场证券投资基金和景顺长城动力平衡证券投资基金),投资副总监。现任景顺长城基金管理有限公司副总经理兼固定收益部基金经理。曾于2005年6月至2014年1月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2013年11月至2014年12月管理景顺长城景益货币市场基金;2014年3月至2015年4月管理景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金;2014年9月至2016年4月管理景顺长城景丰货币市场基金;2015年4月至2016年4月管理景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金;2005年6月至2016年4月管理景顺长城货币市场证券投资基金;2015年3月至2016年4月管理景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年5月至2016年6月管理景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年6月至2016年8月管理景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金;2015年8月至2016年10月管理景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基金;2016年1月至2017年3月管理景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金;2015年9月至2018年12月管理景顺长城景颐增利债券型证券投资基金;2016年10月至2018年12月管理景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金;2015年11月至2019年5月管理景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金;2016年12月至2019年8月管理景顺长城顺益回报混合型证券投资基金;2017年1月至2019年8月管理景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金;2017年3月至2020年5月管理景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金;2014年1月至2021年4月管理景顺长城景颐双利债券型证券投资基金;2020年9月至2021年10月管理景顺长城顺鑫回报混合型证券投资基金;2020年11月至2021年11月管理景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金;2020年5月至2022年6月管理景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金;2020年11月至2022年6月管理景顺长城泰祥回报混合型证券投资基金;2021年3月至2022年11月管理景顺长城安泽回报一年持有期混合型证券投资基金;2021年6月至2023年1月管理景顺长城安益回报一年持有期混合型证券投资基金。兼任景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金、景顺长城景颐裕利债券型证券投资基金基金经理。2022年1月26日至2024年1月3日担任景顺长城华城稳健6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任景顺长城安盈回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理、景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、景顺长城融景瑞利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025372 | 景顺长城景颐裕利债券F | 债券型-混合二级 | 22.91 | 2025-08-29 ~ 至今 | 5.15% |
| 022019 | 景顺长城景颐合利债券C | 债券型-混合二级 | 15.55 | 2024-10-25 ~ 至今 | 6.92% |
| 022018 | 景顺长城景颐合利债券A | 债券型-混合二级 | 31.85 | 2024-10-25 ~ 至今 | 7.70% |
| 018736 | 景顺长城景颐裕利债券A | 债券型-混合二级 | 87.44 | 2023-11-16 ~ 至今 | 15.32% |
| 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 债券型-混合二级 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐裕利债券F 025372 · 债券型-混合二级 | -0.82% | 2.56% | 4.66% | - | 3.17% |
| 景顺长城景颐合利债券C 022019 · 债券型-混合二级 | -1.37% | 0.17% | 3.07% | - | 2.19% |
| 景顺长城景颐合利债券A 022018 · 债券型-混合二级 | -1.27% | 0.37% | 3.44% | - | 2.44% |
| 景顺长城景颐裕利债券A 018736 · 债券型-混合二级 | -0.81% | 2.58% | 4.67% | 12.61% | 3.19% |
| 景顺长城景颐裕利债券C 018737 · 债券型-混合二级 | -0.91% | 2.36% | 4.26% | 11.64% | 2.88% |
| 85.19 |
| 2023-11-16 ~ 至今 |
| 13.95% |
| 012564 | 景顺长城90天持有短债C | 债券型-中短债 | 18.59 | 2023-09-23 ~ 至今 | 6.74% |
| 012563 | 景顺长城90天持有短债A | 债券型-中短债 | 3.01 | 2023-09-23 ~ 至今 | 7.36% |
| 017089 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.22 | 2023-06-20 ~ 2024-11-01 | 2.55% |
| 017088 | 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.22 | 2023-06-20 ~ 2024-11-01 | 3.12% |
| 014767 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 49.01 | 2022-01-26 ~ 2024-01-03 | 3.27% |
| 014768 | 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 2.85 | 2022-01-26 ~ 2024-01-03 | 2.48% |
| 013646 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2021-11-29 ~ 2024-02-01 | 6.39% |
| 013645 | 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A | 债券型-长债 | 4.30 | 2021-11-29 ~ 2024-02-01 | 6.47% |
| 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.65 | 2021-06-17 ~ 2023-01-06 | 3.08% |
| 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.06 | 2021-06-17 ~ 2023-01-06 | 2.44% |
| 011997 | 景顺长城安盈回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.91 | 2021-05-25 ~ 2024-01-18 | 8.04% |
| 011998 | 景顺长城安盈回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.16 | 2021-05-25 ~ 2024-01-18 | 6.89% |
| 011018 | 景顺长城安泽回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.94 | 2021-03-29 ~ 2022-11-21 | 6.11% |
| 011019 | 景顺长城安泽回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.13 | 2021-03-29 ~ 2022-11-21 | 5.41% |
| 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 混合型-偏债 | 0.09 | 2020-11-23 ~ 2022-06-06 | 5.51% |
| 009685 | 景顺长城景泰宝利一年定开债 | 债券型-长债 | 10.11 | 2020-11-02 ~ 2021-11-10 | 4.88% |
| 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 混合型-偏债 | 0.04 | 2020-09-29 ~ 2021-10-28 | 8.01% |
| 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 混合型-偏债 | 0.04 | 2020-09-29 ~ 2021-10-28 | 7.86% |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 17.90 | 2020-05-29 ~ 2022-06-06 | 12.56% |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 116.63 | 2020-05-29 ~ 2022-06-06 | 13.49% |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债债券A | 债券型-利率债 | 29.16 | 2017-03-21 ~ 2020-05-29 | 28.95% |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 债券型-利率债 | 0.80 | 2017-03-21 ~ 2020-05-29 | 27.36% |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 债券型-混合二级 | 63.42 | 2017-01-18 ~ 2019-08-30 | 10.91% |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 债券型-混合二级 | 235.95 | 2017-01-18 ~ 2019-08-30 | 11.27% |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 混合型-偏债 | 0.84 | 2016-12-07 ~ 2019-08-30 | 14.42% |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 混合型-偏债 | 0.22 | 2016-12-07 ~ 2019-08-30 | 15.79% |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 15.80% |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-10-13 ~ 2018-09-21 | 8.35% |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 债券型-混合二级 | 66.08 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 1.70% |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 债券型-混合二级 | 327.09 | 2016-01-26 ~ 2017-03-20 | 2.20% |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 9.10% |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-11-30 ~ 2019-05-16 | 13.40% |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 混合型-灵活 | 0.08 | 2015-11-19 ~ 2016-10-24 | 3.75% |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | -4.20% |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2015-09-21 ~ 2018-10-17 | -2.90% |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 混合型-灵活 | 1.86 | 2015-08-20 ~ 2016-10-24 | 5.30% |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 混合型-灵活 | 15.22 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 4.20% |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 混合型-灵活 | 13.62 | 2015-06-15 ~ 2016-08-01 | 5.00% |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 混合型-灵活 | 47.98 | 2015-06-08 ~ 2016-04-19 | 2.55% |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 混合型-灵活 | 0.35 | 2015-06-01 ~ 2016-06-17 | 18.30% |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 混合型-灵活 | 0.26 | 2015-05-25 ~ 2016-06-17 | 3.40% |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 混合型-灵活 | 53.89 | 2015-04-10 ~ 2016-04-19 | 5.20% |
| 000772 | 景顺长城中国回报混合A | 混合型-灵活 | 3.52 | 2015-03-28 ~ 2016-04-25 | 5.98% |
| 000701 | 景顺长城景丰货币A | 货币型-普通货币 | 3.17 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 5.52% |
| 000707 | 景顺长城景丰货币B | 货币型-普通货币 | 4.22 | 2014-09-16 ~ 2016-04-19 | 5.91% |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型-信用债 | 2.06 | 2014-03-20 ~ 2015-04-02 | 5.70% |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 债券型-混合二级 | 429.80 | 2014-01-16 ~ 2021-04-29 | 75.50% |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 债券型-混合二级 | 146.17 | 2014-01-16 ~ 2021-04-29 | 70.59% |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 货币型-普通货币 | 1256.64 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 4.60% |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 货币型-普通货币 | 14.34 | 2013-11-26 ~ 2014-12-26 | 4.87% |
| 260202 | 景顺货币B | 货币型-普通货币 | 6.39 | 2010-04-30 ~ 2016-04-25 | 21.17% |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 混合型-灵活 | 6.47 | 2005-06-01 ~ 2014-01-16 | 187.22% |
| 260102 | 景顺货币A | 货币型-普通货币 | 616.02 | 2005-06-01 ~ 2016-04-25 | - |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 混合型-偏股 | 32.70 | 2005-06-01 ~ 2009-08-07 | 222.19% |
| 景顺长城90天持有短债C 012564 · 债券型-中短债 |
| 0.47% |
| 0.98% |
| 1.78% |
| 3.65% |
| 1.39% |
| 景顺长城90天持有短债A 012563 · 债券型-中短债 | 0.52% | 1.09% | 1.99% | 4.06% | 1.55% |