页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:工银瑞信基金管理有限公司 · 累计任职时间:7年又6天
现任基金资产总规模
27.03亿元
在管基金最佳任期回报
33.42%
任职起始日期
2015-09-26
盛震山先生:中国国籍,硕士研究生,曾先后在中国电信集团北京市电信有限公司担任工程师,在中国移动通信有限公司研究院担任项目经理,在光大证券股份有限公司担任研究助理,在诺安基金管理有限公司担任基金经理;2019年3月5日加入工银瑞信基金管理有限公司,现担任专户投资部投资副总监、基金经理兼任投资经理。2023年1月13日至今,担任工银瑞信聚丰混合型证券投资基金基金经理;2023年6月13日至今,担任工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日至今,担任工银瑞信精选回报混合型证券投资基金基金经理;2023年10月13日起担任工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 024727 | 工银臻选回报混合 | 混合型-偏股 | 6.58 | 2025-09-02 ~ 至今 | -7.50% |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 0.06 | 2023-10-13 ~ 至今 | 11.76% |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.65 | 2023-10-13 ~ 至今 | 13.43% |
| 017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 0.38 | 2023-09-26 ~ 至今 | 29.05% |
| 017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 3.32 | 2023-09-26 ~ 至今 | 31.36% |
| 018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 10.41 | 2023-06-13 ~ 至今 | 26.76% |
| 011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.44 | 2023-01-13 ~ 至今 | 31.46% |
| 011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 2.19 | 2023-01-13 ~ 至今 | 33.42% |
| 006025 | 诺安优化配置混合A | 混合型-偏股 | 11.82 | 2018-09-20 ~ 2019-01-22 | 0.74% |
| 006007 | 诺安积极配置混合A | 混合型-偏股 | 1.96 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 0.22% |
| 006008 | 诺安积极配置混合C | 混合型-偏股 | 0.35 | 2018-07-27 ~ 2019-01-22 | 1.00% |
| 320020 | 诺安策略精选股票A | 股票型 | 0.57 | 2018-06-30 ~ 2019-01-22 | -0.38% |
| 002291 | 诺安安鑫灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.16 | 2018-03-02 ~ 2019-01-22 | -18.51% |
| 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.37 | 2018-01-30 ~ 2019-01-22 | -5.25% |
| 001208 | 诺安低碳经济股票A | 股票型 | 7.26 | 2015-09-26 ~ 2019-01-22 | 30.98% |
| 工银领航三年持有混合 018446 · 混合型-偏股 |
| 2.13% |
| 1.96% |
| -5.26% |
| 41.07% |
| -4.33% |
| 工银聚丰混合C 011533 · 混合型-偏债 | 2.21% | 0.34% | 2.41% | 14.27% | -4.00% |
| 工银聚丰混合A 011532 · 混合型-偏债 | 2.31% | 0.55% | 2.84% | 15.21% | -3.72% |