页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:安信基金管理有限责任公司 · 累计任职时间:10年又134天
现任基金资产总规模
91.24亿元
在管基金最佳任期回报
23.99%
任职起始日期
2015-01-06
王涛先生:中国国籍,经济学硕士,CFA、FRM。历任中国工商银行股份有限公司深圳分行资金运营部交易员,招商银行股份有限公司金融市场部交易员,东莞证券有限责任公司深圳分公司投资经理,融通基金管理有限公司基金经理,安信基金管理有限公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2018年12月04日至2021年12月28日,任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2018年12月04日至2022年06月22日任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金。2019年01月22日至2021年12月28日,任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月7日至2020年11月26日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理;2019年5月30日至2021年10月18日任安信鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年3月5日至今,任安信丰泽39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月24日起任安信尊享添利利率债债券型证券投资基金基金经理。2018年12月04日至2020年12月07日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。2021年02月02日至2024年4月28日担任安信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年05月20日至2025年3月20日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2024年4月28日任安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理、2022年06月23日至2025年11月18日担任安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。曾任安信永瑞定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年03月25日至2022年06月22日任安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年06月23日至2022年08月18日任安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月25日至今,任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2022年06月23日至2023年11月6日任安信聚利增强债券型证券投资基金的基金经理。2024年1月16日至今任安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。曾任安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2026年6月17日起任安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 167504 | 安信中短利率债(LOF)A | 债券型-中短债 | 0.60 | 2026-06-17 ~ 至今 | 0.32% |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 债券型-中短债 | 0.12 | 2026-06-17 ~ 至今 | 0.30% |
| 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 债券型-中短债 | 0.00 | 2026-06-17 ~ 至今 | 0.30% |
| 021268 | 安信180天持有债券C | 债券型-混合一级 | 0.52 | 2024-08-27 ~ 至今 | 5.93% |
| 021267 | 安信180天持有债券A | 债券型-混合一级 | 0.21 | 2024-08-27 ~ 至今 | 6.37% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安信中短利率债(LOF)A 167504 · 债券型-中短债 | 0.27% | 0.76% | 1.68% | 3.72% | 1.19% |
| 安信中短利率债(LOF)C 167505 · 债券型-中短债 | 0.26% | 0.74% | 1.62% | 3.64% | 1.16% |
| 安信中短利率债(LOF)D 019122 · 债券型-中短债 | 0.26% | 0.74% | 1.63% | 3.61% | 1.16% |
| 安信180天持有债券C 021268 · 债券型-混合一级 | 0.35% | 1.53% | 3.20% | 5.77% | 2.50% |
| 安信180天持有债券A 021267 · 债券型-混合一级 | 0.41% | 1.63% | 3.41% | 6.19% | 2.64% |
| 016827 | 安信稳健启航一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.32 | 2024-01-16 ~ 2026-08-14 | 8.78% |
| 016826 | 安信稳健启航一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.32 | 2024-01-16 ~ 2026-08-14 | 9.63% |
| 016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 0.10 | 2023-05-22 ~ 2024-06-06 | 2.60% |
| 016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.74 | 2022-11-25 ~ 至今 | 12.01% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 11.67 | 2022-06-23 ~ 2025-11-18 | 26.09% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 26.39 | 2022-06-23 ~ 2025-11-18 | 25.24% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2022-06-23 ~ 2022-08-19 | 2.06% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 0.17 | 2022-06-23 ~ 2024-04-29 | 3.95% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 67.51 | 2022-06-23 ~ 2023-11-07 | -3.28% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 75.70 | 2022-06-23 ~ 2023-11-07 | -3.01% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 0.22 | 2022-06-23 ~ 2024-04-29 | 3.18% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 61.45 | 2022-06-23 ~ 2023-11-07 | -3.01% |
| 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 0.13 | 2022-05-20 ~ 2025-03-20 | 12.11% |
| 010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 0.11 | 2022-05-20 ~ 2025-03-20 | 10.22% |
| 011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-信用债 | 8.20 | 2021-03-25 ~ 2022-06-23 | 6.85% |
| 010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 0.05 | 2021-02-02 ~ 2024-04-29 | 8.88% |
| 010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 0.05 | 2021-02-02 ~ 2024-04-29 | 8.30% |
| 010053 | 安信聚利增强债券B | 债券型-混合二级 | 61.45 | 2020-09-18 ~ 2020-11-27 | 1.24% |
| 009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-利率债 | 4.53 | 2020-08-24 ~ 至今 | 24.00% |
| 009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-利率债 | 0.23 | 2020-08-24 ~ 至今 | 22.46% |
| 008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-利率债 | 83.29 | 2020-03-05 ~ 至今 | 18.05% |
| 007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 12.66 | 2019-05-30 ~ 2021-10-19 | 7.98% |
| 007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 3.30 | 2019-05-30 ~ 2021-10-19 | 7.33% |
| 006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 75.70 | 2019-05-07 ~ 2020-11-27 | 9.31% |
| 006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 67.51 | 2019-05-07 ~ 2020-11-27 | 8.97% |
| 007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-混合一级 | 0.22 | 2019-03-09 ~ 2020-12-08 | 6.18% |
| 003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 11.67 | 2019-01-22 ~ 2021-12-29 | 31.75% |
| 003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 26.39 | 2019-01-22 ~ 2021-12-29 | 31.02% |
| 005479 | 安信永泰定开债发起式 | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2018-12-04 ~ 2021-12-29 | 12.01% |
| 005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-混合一级 | 0.17 | 2018-12-04 ~ 2020-12-08 | 9.44% |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 | 债券型-长债 | 0.01 | 2018-12-04 ~ 2022-06-23 | 16.58% |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 债券型-混合二级 | 0.15 | 2017-03-16 ~ 2017-07-29 | 0.69% |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 债券型-混合二级 | 0.15 | 2017-03-16 ~ 2017-07-29 | 0.84% |
| 003650 | 融通通润债券 | 债券型-混合二级 | 2.01 | 2017-03-13 ~ 2017-07-29 | 1.42% |
| 004399 | 融通汇财宝货币E | 货币型-普通货币 | 40.56 | 2017-03-13 ~ 2017-07-28 | 1.56% |
| 003645 | 融通通弘债券 | 债券型-长债 | 0.10 | 2017-01-04 ~ 2017-07-28 | 3.31% |
| 003677 | 融通通穗债券 | 债券型-长债 | 0.05 | 2016-12-27 ~ 2017-07-29 | 1.93% |
| 003674 | 融通通玺债券 | 债券型-长债 | 1.01 | 2016-12-22 ~ 2017-07-29 | 1.82% |
| 003728 | 融通通宸债券A | 债券型-长债 | 6.08 | 2016-12-21 ~ 2017-07-28 | 2.04% |
| 003648 | 融通通祺债券A | 债券型-长债 | 1.60 | 2016-11-10 ~ 2017-07-28 | 1.82% |
| 002825 | 融通通和债券A | 债券型-中短债 | 1.35 | 2016-11-02 ~ 2017-07-28 | 2.00% |
| 000437 | 融通通启一年定开债A | 债券型-长债 | 0.10 | 2016-08-24 ~ 2017-07-25 | -5.87% |
| 000438 | 融通通启一年定开债B | 债券型-长债 | 0.10 | 2016-08-24 ~ 2017-07-25 | -6.08% |
| 150160 | 融通通福分级债券B | 债券型-混合一级 | 2.63 | 2016-08-24 ~ 2016-12-12 | -0.69% |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 0.03 | 2016-08-24 ~ 2017-07-28 | 3.01% |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.47 | 2016-08-24 ~ 2017-07-28 | 2.42% |
| 002807 | 融通通安债券 | 债券型-长债 | 10.15 | 2016-07-21 ~ 2017-07-28 | 2.28% |
| 511910 | 融通货币ETF | 货币型-普通货币 | 0.09 | 2016-06-20 ~ 2017-07-29 | 2.73% |
| 002579 | 融通增利债券 | 债券型-长债 | 0.04 | 2016-04-01 ~ 2017-07-29 | 2.88% |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 债券型-中短债 | 0.01 | 2015-11-16 ~ 2017-07-29 | 4.03% |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 债券型-中短债 | 1.95 | 2015-01-21 ~ 2017-07-29 | 7.28% |
| 161622 | 融通汇财宝货币A | 货币型-普通货币 | 4.80 | 2015-01-06 ~ 2017-07-28 | 5.32% |
| 161615 | 融通易支付货币B | 货币型-普通货币 | 0.11 | 2015-01-06 ~ 2017-07-29 | 8.03% |
| 161608 | 融通易支付货币A | 货币型-普通货币 | 700.16 | 2015-01-06 ~ 2017-07-29 | 7.36% |
| 161623 | 融通汇财宝货币B | 货币型-普通货币 | 18.18 | 2015-01-06 ~ 2017-07-28 | 5.59% |
| 安信臻享三个月定开债券 016108 · 债券型-长债 |
| 0.76% |
| 1.88% |
| 3.35% |
| 5.33% |
| 2.64% |
| 安信尊享添利利率债A 009784 · 债券型-利率债 | 0.66% | 1.65% | 3.04% | 4.81% | 2.31% |
| 安信尊享添利利率债C 009785 · 债券型-利率债 | 0.61% | 1.54% | 2.83% | 4.39% | 2.16% |
| 安信丰泽39个月定开债 008523 · 债券型-利率债 | 0.66% | 1.39% | 2.84% | 5.61% | 2.01% |