页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富国基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又136天
现任基金资产总规模
141.08亿元
在管基金最佳任期回报
174.93%
任职起始日期
2015-05-13
牛志冬先生:中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任华夏基金管理有限公司研究员;自2010年8月加入富国基金管理有限公司,历任量化投资基金经理助理、投资经理、量化与海外投资部量化投资总监助理兼基金经理、定量基金经理;现任富国基金量化投资部量化投资副总监兼高级定量基金经理。自2015年5月起任富国中证移动互联网指数型证券投资基金(原富国中证移动互联网指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理、富国中证新能源汽车指数型证券投资基金(原富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金,于2021年1月1日更名)基金经理,自2016年11月起任富国中证医药主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年3月起任富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年7月起任富国中证高端制造指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理,2017年11月至2018年12月任富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年11月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年12月至2020年5月任富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2019年7月起任富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021年10月至2024年8月1日任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2021年12月24日至2024年7月12日任富国中证医药50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2022年01月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2022年12月起任富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2023年03月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2023年03月至2026年4月14日任富国中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国创业板增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年7月11日担任富国中证2000交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2026年01月起任富国中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 560320 | 食品ETF富国 | 指数型-股票 | 1.39 | 2026-04-29 ~ 至今 | -5.51% |
| 159022 | 富国中证科创创业人工智能ETF | 指数型-股票 | 2.10 | 2026-04-15 ~ 至今 | 4.53% |
| 560230 | 光伏ETF富国 | 指数型-股票 | 0.81 | 2026-01-28 ~ 至今 | -26.70% |
| 563200 | 中证2000ETF富国 | 指数型-股票 | 0.55 | 2025-07-11 ~ 至今 | 28.16% |
| 021810 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.20 | 2024-07-16 ~ 至今 | 109.73% |
| 021811 | 富国创业板增强策略ETF发起式联接A |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品ETF富国 560320 · 指数型-股票 | 5.07% | - | - | - | - |
| 富国中证科创创业人工智能ETF 159022 · 指数型-股票 | -15.98% | - | - | - | - |
| 光伏ETF富国 560230 · 指数型-股票 | -22.34% | -28.81% | - | - | - |
| 中证2000ETF富国 563200 · 指数型-股票 | -5.94% | 2.92% | 9.38% | 104.47% | 6.13% |
| 富国创业板增强策略ETF发起式联接C 021810 · 指数型-股票 | -15.43% | 6.04% | 16.08% | 126.15% | 10.39% |
| 指数型-股票 |
| 0.36 |
| 2024-07-16 ~ 至今 |
| 110.63% |
| 018135 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.18 | 2023-03-24 ~ 2026-04-14 | -7.03% |
| 018134 | 富国中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.40 | 2023-03-24 ~ 2026-04-14 | -6.45% |
| 159676 | 创业板增强ETF富国 | 指数型-股票 | 1.83 | 2023-03-23 ~ 至今 | 59.36% |
| 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.36 | 2022-12-06 ~ 2025-12-09 | 47.31% |
| 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.36 | 2022-12-06 ~ 2025-12-09 | 48.19% |
| 005707 | 富国港股通量化精选股票A | 股票型 | 1.01 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | -0.39% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.19 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 4.92% |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 24.91 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 2.96% |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 19.57 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 3.03% |
| 014163 | 富国港股通量化精选股票C | 股票型 | 1.46 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | -0.46% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.07 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 4.88% |
| 159886 | 机械ETF富国 | 指数型-股票 | 0.66 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 4.89% |
| 159748 | 创新药ETF富国 | 指数型-股票 | 7.96 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | -0.89% |
| 159792 | 港股通互联网ETF富国 | 指数型-股票 | 327.49 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 2.20% |
| 515400 | 大数据ETF富国 | 指数型-股票 | 12.71 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | -18.48% |
| 516830 | 沪深300ESGETF富国 | 指数型-股票 | 0.98 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | -1.94% |
| 561130 | 国货ETF富国 | 指数型-股票 | 1.17 | 2022-02-28 ~ 2022-06-30 | 0.70% |
| 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 指数型-股票 | 1.29 | 2022-01-25 ~ 至今 | 35.98% |
| 561120 | 家电ETF富国 | 指数型-股票 | 0.38 | 2022-01-25 ~ 至今 | 24.84% |
| 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.69 | 2021-12-24 ~ 2024-07-12 | -33.30% |
| 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.63 | 2021-12-24 ~ 2024-07-12 | -33.48% |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C | 指数型-股票 | 0.19 | 2021-12-09 ~ 至今 | -8.40% |
| 014173 | 富国中证移动互联网指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.31 | 2021-12-02 ~ 至今 | 42.04% |
| 516750 | 建材ETF富国 | 指数型-股票 | 0.79 | 2021-10-28 ~ 2024-08-01 | -42.62% |
| 005626 | 富国中证医药主题指数增强C | 指数型-股票 | 0.46 | 2021-08-17 ~ 至今 | -26.87% |
| 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 指数型-股票 | 2.71 | 2021-07-19 ~ 至今 | -32.72% |
| 512710 | 军工龙头ETF富国 | 指数型-股票 | 76.96 | 2019-07-23 ~ 至今 | 28.22% |
| 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 指数型-股票 | 2.28 | 2019-04-02 ~ 2020-05-25 | -7.02% |
| 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 指数型-股票 | 4.44 | 2018-12-25 ~ 2020-05-25 | 17.50% |
| 512040 | 价值ETF富国 | 指数型-股票 | 47.28 | 2018-11-07 ~ 2020-05-25 | 14.52% |
| 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 6.51 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | -0.04% |
| 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 22.85 | 2017-11-27 ~ 2018-12-12 | -11.87% |
| 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 指数型-股票 | 1.49 | 2017-07-25 ~ 至今 | 174.96% |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A | 指数型-股票 | 0.34 | 2017-03-13 ~ 至今 | -32.82% |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强A | 指数型-股票 | 2.66 | 2016-11-11 ~ 至今 | 52.32% |
| 150211 | 富国中证新能源汽车指数分级A | 指数型-股票 | 82.44 | 2015-05-13 ~ 2020-12-31 | 32.39% |
| 150212 | 富国中证新能源汽车指数分级B | 指数型-股票 | 82.44 | 2015-05-13 ~ 2020-12-31 | -28.41% |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数(LOF)A | 指数型-股票 | 4.25 | 2015-05-13 ~ 至今 | 10.28% |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 指数型-股票 | 42.81 | 2015-05-13 ~ 至今 | 35.49% |
021811 · 指数型-股票
| -15.39% |
| 6.14% |
| 16.31% |
| 127.05% |
| 10.55% |
| 创业板增强ETF富国 159676 · 指数型-股票 | -16.03% | 6.93% | 18.16% | 143.31% | 11.71% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C 005627 · 指数型-股票 | -10.75% | 15.58% | 22.18% | 116.74% | 19.31% |
| 家电ETF富国 561120 · 指数型-股票 | -4.04% | -4.07% | -9.09% | 29.45% | -10.25% |
| 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 014256 · 指数型-股票 | 1.79% | -12.52% | -19.37% | 26.52% | -15.22% |
| 富国中证移动互联网指数(LOF)C 014173 · 指数型-股票 | -10.58% | 17.27% | 12.35% | 129.52% | 15.31% |
| 富国中证医药主题指数增强C 005626 · 指数型-股票 | 15.55% | 9.82% | -0.46% | 44.85% | 7.74% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 013048 · 指数型-股票 | -22.61% | -16.84% | -11.98% | 60.41% | -18.77% |
| 军工龙头ETF富国 512710 · 指数型-股票 | -6.76% | -15.72% | -6.82% | 28.97% | -17.95% |
| 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A 161037 · 指数型-股票 | -10.71% | 15.70% | 22.43% | 117.60% | 19.48% |
| 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 161036 · 指数型-股票 | 1.83% | -12.43% | -19.21% | 27.02% | -15.10% |
| 富国中证医药主题指数增强A 161035 · 指数型-股票 | 15.66% | 9.89% | -0.23% | 45.43% | 7.92% |
| 富国中证移动互联网指数(LOF)A 161025 · 指数型-股票 | -10.55% | 17.38% | 12.58% | 130.13% | 15.52% |
| 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 161028 · 指数型-股票 | -22.49% | -16.70% | -11.79% | 61.28% | -18.61% |