页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:平安基金管理有限公司 · 累计任职时间:8年又308天
现任基金资产总规模
4421.95亿元
在管基金最佳任期回报
8.31%
任职起始日期
2016-05-04
罗薇女士:中国国籍,澳大利亚新南威尔士大学金融会计硕士,北京大学理学学士,CFAIII级候选人;2012年加入红塔红土基金管理有限公司,先后就职于研究部、交易部,历任研究员、交易员,负责固定收益交易及债券信用分析,具有丰富的债券研究及交易经验。现任职投资部,为公司投资决策委员会委员,同时担任红塔红土盛隆保本基金基金经理。曾任红塔红土人人宝货币市场基金基金经理。2020年4月9日至2020年11月5日担任红塔红土盛平中短债债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月加入平安基金管理有限公司,现任平安交易型货币市场基金基金经理。2022年5月24日任平安交易型货币市场基金的基金经理。2022年6月13日起担任平安日增利货币市场基金基金经理。2022年6月17日至2024年11月28日担任平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠兴纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2023年10月20日担任平安惠泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日至2024年11月28日担任平安惠隆纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月1日担任平安财富宝货币市场基金基金经理。2022年7月1日至2026年2月27日担任平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年11月7日至2026年4月28日任平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2025年1月14日任平安惠文纯债债券型证券投资基金基金经理。现任平安金管家货币市场基金基金经理。2025年5月16日起任平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠鸿纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安瑞升6个月持有混合A 028253 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 平安瑞升6个月持有混合C 028254 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 平安天添利货币 025952 · 货币型-普通货币 | 0.21% | 0.43% | - | - | 0.64% |
| 平安日鑫D 024897 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.66% | 1.37% | - | 0.97% |
| 平安财富宝货币D 024890 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | - | 0.99% |
| 平安惠融纯债 |
| 0.55 |
| 2025-05-16 ~ 至今 |
| 1.68% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 9.87 | 2025-05-16 ~ 至今 | 1.92% |
| 007730 | 平安金管家货币C | 货币型-普通货币 | 2.42 | 2025-02-20 ~ 至今 | 1.83% |
| 022249 | 平安金管家货币D | 货币型-普通货币 | 100.90 | 2025-02-20 ~ 至今 | 2.22% |
| 003465 | 平安金管家货币A | 货币型-普通货币 | 64.65 | 2025-02-20 ~ 至今 | 2.16% |
| 007953 | 平安惠文纯债 | 债券型-长债 | 10.62 | 2025-01-14 ~ 至今 | 2.15% |
| 012440 | 平安惠信3个月定开债A | 债券型-混合一级 | 0.48 | 2022-11-07 ~ 2026-04-28 | 14.16% |
| 012441 | 平安惠信3个月定开债C | 债券型-混合一级 | 0.06 | 2022-11-07 ~ 2026-04-28 | 12.09% |
| 000759 | 平安财富宝货币A | 货币型-普通货币 | 850.23 | 2022-07-01 ~ 至今 | 8.00% |
| 003486 | 平安惠隆纯债A | 债券型-长债 | 11.03 | 2022-07-01 ~ 2024-11-28 | 6.86% |
| 005896 | 平安合慧定开债 | 债券型-长债 | 5.81 | 2022-07-01 ~ 2026-02-27 | 7.80% |
| 006222 | 平安惠兴债券 | 债券型-长债 | 23.19 | 2022-07-01 ~ 2024-11-28 | 6.29% |
| 006889 | 平安惠鸿纯债债券 | 债券型-长债 | 9.87 | 2022-07-01 ~ 2024-11-28 | 7.15% |
| 007447 | 平安惠泰纯债A | 债券型-长债 | 24.39 | 2022-07-01 ~ 2023-10-20 | 3.27% |
| 009405 | 平安惠隆纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2022-07-01 ~ 2024-11-28 | 5.94% |
| 012470 | 平安财富宝货币C | 货币型-普通货币 | 676.94 | 2022-07-01 ~ 至今 | 6.94% |
| 005895 | 平安合丰定开债 | 债券型-长债 | 9.31 | 2022-06-17 ~ 2024-11-28 | 7.51% |
| 000379 | 平安日增利货币A | 货币型-普通货币 | 2176.68 | 2022-06-13 ~ 至今 | 6.28% |
| 010208 | 平安日增利货币B | 货币型-普通货币 | 0.19 | 2022-06-13 ~ 至今 | 7.37% |
| 003034 | 平安日鑫A | 货币型-普通货币 | 429.09 | 2022-05-24 ~ 至今 | 8.31% |
| 015021 | 平安日鑫C | 货币型-普通货币 | 67.73 | 2022-05-24 ~ 至今 | 7.21% |
| 511700 | 货币ETF平安 | 货币型-普通货币 | 15.74 | 2022-05-24 ~ 至今 | 8.31% |
| 008815 | 红塔红土盛平中短债债券A | 债券型-中短债 | 0.23 | 2020-04-09 ~ 2020-11-05 | 0.97% |
| 008816 | 红塔红土盛平中短债债券C | 债券型-中短债 | 0.23 | 2020-04-09 ~ 2020-11-05 | 0.84% |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 0.14 | 2018-09-14 ~ 2020-11-05 | 22.31% |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2018-09-14 ~ 2020-11-05 | 21.25% |
| 005232 | 红塔红土盛通混合型发起式C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-12-07 ~ 2019-09-28 | 0.30% |
| 005231 | 红塔红土盛通混合型发起式A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2017-12-07 ~ 2019-09-28 | 0.83% |
| 004708 | 红塔红土盛商一年定开债A | 债券型-混合二级 | 0.75 | 2017-09-15 ~ 2020-11-05 | 20.85% |
| 004709 | 红塔红土盛商一年定开债C | 债券型-混合二级 | 0.02 | 2017-09-15 ~ 2020-11-05 | 19.36% |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | 债券型-混合二级 | 0.00 | 2016-10-26 ~ 2018-07-27 | 3.11% |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | 债券型-混合二级 | 0.14 | 2016-10-26 ~ 2018-07-27 | 3.84% |
| 002709 | 红塔红土人人宝货币A | 货币型-普通货币 | 1.07 | 2016-06-21 ~ 2020-08-24 | 11.95% |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 货币型-普通货币 | 29.65 | 2016-06-21 ~ 2020-08-24 | 13.06% |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-06-03 ~ 2018-07-27 | 7.95% |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-06-03 ~ 2018-07-27 | 8.98% |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-05-04 ~ 2018-11-23 | -0.95% |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2016-05-04 ~ 2018-11-23 | -0.03% |
| 001674 | 红塔红土优质成长C | 混合型-灵活 | 0.10 | 2016-05-04 ~ 2018-09-11 | 1.15% |
| 001673 | 红塔红土优质成长A | 混合型-灵活 | 0.10 | 2016-05-04 ~ 2018-09-11 | 1.75% |
003487 · 债券型-长债
| 0.30% |
| 0.73% |
| 2.01% |
| 2.79% |
| 1.35% |
| 平安惠鸿纯债债券 006889 · 债券型-长债 | 0.31% | 0.79% | 1.64% | 3.09% | 1.20% |
| 平安金管家货币C 007730 · 货币型-普通货币 | 0.26% | 0.52% | 1.09% | 2.42% | 0.77% |
| 平安金管家货币D 022249 · 货币型-普通货币 | 0.32% | 0.64% | 1.33% | - | 0.95% |
| 平安金管家货币A 003465 · 货币型-普通货币 | 0.31% | 0.62% | 1.29% | 2.83% | 0.92% |
| 平安惠文纯债 007953 · 债券型-长债 | 0.20% | 0.51% | 1.34% | 2.84% | 0.91% |
| 平安财富宝货币A 000759 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.67% | 1.39% | 3.08% | 0.99% |
| 平安财富宝货币C 012470 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.55% | 1.15% | 2.59% | 0.81% |
| 平安日增利货币A 000379 · 货币型-普通货币 | 0.22% | 0.47% | 0.98% | 2.26% | 0.69% |
| 平安日增利货币B 010208 · 货币型-普通货币 | 0.28% | 0.59% | 1.22% | 2.75% | 0.87% |
| 平安日鑫A 003034 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.67% | 1.38% | 3.09% | 0.98% |
| 平安日鑫C 015021 · 货币型-普通货币 | 0.27% | 0.54% | 1.14% | 2.59% | 0.80% |
| 货币ETF平安 511700 · 货币型-普通货币 | 0.33% | 0.67% | 1.38% | 3.09% | 0.98% |