页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:东财基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又188天
现任基金资产总规模
105.46亿元
在管基金最佳任期回报
342.83%
任职起始日期
2020-03-18
姚楠燕女士:中国国籍。美国南加利福尼亚大学公共政策硕士。曾任中欧国际工商学院金融学/会计学研究助理、东财基金管理有限公司筹备组成员,现任东财基金管理有限公司基金经理兼基金经理助理。姚楠燕女士聚焦指数投资领域,深度参与东财基金指数产品的布局和管理。曾任东财中证证券公司30交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、东财中证A500交易型开放式指数证券投资基金、东财中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、东财中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、东财上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注来源:东方财富(天天基金)基金经理公开档案页更新频率:不定期来源授权:待核实
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027439 | 东财中证食品指数C | 指数型-股票 | -- | 2026-09-10 ~ 至今 | - |
| 027438 | 东财中证食品指数A | 指数型-股票 | -- | 2026-09-10 ~ 至今 | - |
| 026020 | 东财证券30E | 指数型-股票 | 0.14 | 2025-11-12 ~ 2026-02-24 | -4.73% |
| 025028 | 东财科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.44 | 2025-09-29 ~ 至今 | 13.66% |
| 025027 | 东财科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.35 | 2025-09-29 ~ 至今 | 13.83% |
| 023423 | 东财沪深300E | 指数型-股票 | 0.01 | 2025-02-18 ~ 至今 | 16.52% |
| 159380 | A500ETF东财 | 指数型-股票 | 1.63 | 2024-12-30 ~ 2026-02-04 | 36.81% |
| 020829 | 东财北证50C | 指数型-股票 | 4.58 | 2024-09-20 ~ 至今 | 50.42% |
| 020828 | 东财北证50A | 指数型-股票 | 1.10 | 2024-09-20 ~ 至今 | 51.60% |
| 021844 | 东财证券保险E | 指数型-股票 | 0.28 | 2024-07-09 ~ 至今 | 38.19% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 1.52 | 2024-06-26 ~ 2026-02-24 | 91.15% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 1.58 | 2024-06-26 ~ 2026-02-24 | 90.37% |
| 019590 | 东财化工C | 指数型-股票 | 0.93 | 2024-06-26 ~ 至今 | 31.29% |
| 019589 | 东财化工A | 指数型-股票 | 0.97 | 2024-06-26 ~ 至今 | 32.47% |
| 008551 | 东财医药A | 指数型-股票 | 0.47 | 2024-06-26 ~ 至今 | 9.09% |
| 008240 | 东财上证50A | 指数型-股票 | 0.67 | 2024-06-26 ~ 2026-02-24 | 32.18% |
| 008552 | 东财医药C | 指数型-股票 | 0.47 | 2024-06-26 ~ 至今 | 8.48% |
| 008327 | 东财通信C | 指数型-股票 | 66.49 | 2024-06-26 ~ 至今 | 340.37% |
| 008326 | 东财通信A | 指数型-股票 | 16.77 | 2024-06-26 ~ 至今 | 342.83% |
| 008241 | 东财上证50C | 指数型-股票 | 0.51 | 2024-06-26 ~ 2026-02-24 | 31.65% |
| 021652 | 东财龙头家电E | 指数型-股票 | 0.03 | 2024-06-19 ~ 至今 | 8.87% |
| 021358 | 东财沪港深互联网E | 指数型-股票 | 0.03 | 2024-05-17 ~ 2024-06-26 | -8.22% |
| 021344 | 东财芯片E | 指数型-股票 | 0.37 | 2024-04-22 ~ 2026-02-24 | 130.08% |
| 021129 | 东财银行E | 指数型-股票 | 0.04 | 2024-04-10 ~ 至今 | 39.02% |
| 019386 | 东财科创50C | 指数型-股票 | 1.97 | 2023-11-07 ~ 至今 | 83.17% |
| 019385 | 东财科创50A | 指数型-股票 | 0.56 | 2023-11-07 ~ 至今 | 85.24% |
| 018502 | 东财光伏A | 指数型-股票 | 0.36 | 2023-09-01 ~ 至今 | -16.82% |
| 018503 | 东财光伏C | 指数型-股票 | 0.48 | 2023-09-01 ~ 至今 | -17.82% |
| 159692 | 证券ETF东财 | 指数型-股票 | 16.49 | 2023-05-05 ~ 2024-06-26 | -11.38% |
| 159622 | 创新药ETF东财 | 指数型-股票 | 12.43 | 2023-04-21 ~ 2024-06-26 | -32.61% |
| 016044 | 东财证券30C | 指数型-股票 | 1.79 | 2022-11-29 ~ 2026-02-24 | 26.76% |
| 016043 | 东财证券30A | 指数型-股票 | 1.24 | 2022-11-29 ~ 2026-02-24 | 28.40% |
| 159637 | 新能源车ETF东财 | 指数型-股票 | 5.72 | 2022-08-19 ~ 2024-06-26 | -49.78% |
| 015279 | 东财沪深300C | 指数型-股票 | 0.62 | 2022-03-15 ~ 至今 | 16.65% |
| 015278 | 东财沪深300A | 指数型-股票 | 0.24 | 2022-03-15 ~ 至今 | 18.78% |
| 014237 | 东财新能源增强A | 指数型-股票 | 1.45 | 2021-12-07 ~ 2024-06-26 | -56.79% |
| 014238 | 东财新能源增强C | 指数型-股票 | 1.32 | 2021-12-07 ~ 2024-06-26 | -57.11% |
| 014128 | 东财创新药A | 指数型-股票 | 0.53 | 2021-11-18 ~ 2024-06-26 | -47.44% |
| 014129 | 东财创新药C | 指数型-股票 | 0.53 | 2021-11-18 ~ 2024-06-26 | -47.99% |
| 012319 | 东财消费电子增强A | 指数型-股票 | 0.94 | 2021-10-11 ~ 2022-11-15 | -25.13% |
| 012320 | 东财消费电子增强C | 指数型-股票 | 2.51 | 2021-10-11 ~ 2022-11-15 | -25.38% |
| 013446 | 东财芯片C | 指数型-股票 | 4.58 | 2021-09-16 ~ 2026-02-24 | 31.54% |
| 013445 | 东财芯片A | 指数型-股票 | 1.97 | 2021-09-16 ~ 2026-02-24 | 33.90% |
| 012606 | 东财证券保险C | 指数型-股票 | 2.00 | 2021-07-21 ~ 至今 | 10.27% |
| 012605 | 东财证券保险A | 指数型-股票 | 1.36 | 2021-07-21 ~ 至今 | 12.58% |
| 012462 | 东财龙头家电C | 指数型-股票 | 0.11 | 2021-07-05 ~ 至今 | 3.01% |
| 012461 | 东财龙头家电A | 指数型-股票 | 0.15 | 2021-07-05 ~ 至今 | 5.18% |
| 012371 | 东财沪港深互联网A | 指数型-股票 | 0.26 | 2021-06-01 ~ 2024-06-26 | -45.50% |
| 012372 | 东财沪港深互联网C | 指数型-股票 | 0.29 | 2021-06-01 ~ 2024-06-26 | -46.16% |
| 011971 | 东财银行A | 指数型-股票 | 0.35 | 2021-04-30 ~ 至今 | 36.06% |
| 011972 | 东财银行C | 指数型-股票 | 0.33 | 2021-04-30 ~ 至今 | 33.15% |
| 011667 | 东财高端制造增强A | 指数型-股票 | 0.39 | 2021-04-08 ~ 2022-11-15 | -1.93% |
| 011668 | 东财高端制造增强C | 指数型-股票 | 0.28 | 2021-04-08 ~ 2022-11-15 | -2.41% |
| 011630 | 东财有色增强A | 指数型-股票 | 3.54 | 2021-03-16 ~ 2022-11-15 | 33.99% |
| 011631 | 东财有色增强C | 指数型-股票 | 4.26 | 2021-03-16 ~ 2022-11-15 | 33.32% |
| 010993 | 东财中证500C | 指数型-股票 | 0.63 | 2021-01-20 ~ 2026-02-24 | 47.08% |
| 010992 | 东财中证500A | 指数型-股票 | 1.69 | 2021-01-20 ~ 2026-02-24 | 50.12% |
| 010805 | 东财新能源车A | 指数型-股票 | 1.95 | 2020-12-16 ~ 至今 | 4.58% |
| 010806 | 东财新能源车C | 指数型-股票 | 2.05 | 2020-12-16 ~ 至今 | 2.20% |
| 009047 | 东财创业板C | 指数型-股票 | 1.58 | 2020-03-18 ~ 2022-11-15 | 39.18% |
| 009046 | 东财创业板A | 指数型-股票 | 1.52 | 2020-03-18 ~ 2022-11-15 | 40.11% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证食品指数C 027439 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 东财中证食品指数A 027438 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 东财科创50ETF联接C 025028 · 指数型-股票 | -12.22% | 20.24% | - | - | 22.96% |
| 东财科创50ETF联接A 025027 · 指数型-股票 | -12.18% | 20.33% | - | - | 23.10% |
| 东财沪深300E 023423 · 指数型-股票 | -7.22% | -1.53% | 2.21% | - | -0.95% |
| 东财北证50C |
020829 · 指数型-股票
| -17.76% |
| -23.50% |
| -33.74% |
| 52.15% |
| -26.90% |
| 东财北证50A 020828 · 指数型-股票 | -17.68% | -23.34% | -33.47% | 53.35% | -26.69% |
| 东财证券保险E 021844 · 指数型-股票 | 3.37% | -6.57% | -8.33% | 29.20% | -13.74% |
| 东财化工C 019590 · 指数型-股票 | -7.59% | -13.30% | 10.82% | 53.03% | -5.62% |
| 东财化工A 019589 · 指数型-股票 | -7.49% | -13.13% | 11.27% | 54.26% | -5.34% |
| 东财医药A 008551 · 指数型-股票 | 10.17% | -2.82% | -15.01% | 18.08% | -3.08% |
| 东财医药C 008552 · 指数型-股票 | 10.10% | -2.94% | -15.22% | 17.49% | -3.26% |
| 东财通信C 008327 · 指数型-股票 | -19.28% | 47.57% | 94.16% | 378.43% | 68.39% |
| 东财通信A 008326 · 指数型-股票 | -19.23% | 47.75% | 94.64% | 380.84% | 68.69% |
| 东财龙头家电E 021652 · 指数型-股票 | -1.05% | -7.21% | -8.86% | 15.37% | -9.34% |
| 东财银行E 021129 · 指数型-股票 | 8.91% | 4.01% | 5.30% | 36.19% | 1.18% |
| 东财科创50C 019386 · 指数型-股票 | -11.90% | 20.86% | 21.31% | 148.13% | 23.67% |
| 东财科创50A 019385 · 指数型-股票 | -11.82% | 21.10% | 21.80% | 150.09% | 24.02% |
| 东财光伏A 018502 · 指数型-股票 | -17.95% | -25.24% | -6.90% | 29.16% | -13.44% |
| 东财光伏C 018503 · 指数型-股票 | -18.02% | -25.39% | -7.26% | 28.13% | -13.69% |
| 东财沪深300C 015279 · 指数型-股票 | -7.22% | -1.54% | 2.20% | 39.72% | -0.95% |
| 东财沪深300A 015278 · 指数型-股票 | -7.12% | -1.34% | 2.61% | 40.85% | -0.67% |
| 东财证券保险C 012606 · 指数型-股票 | 3.37% | -6.57% | -8.34% | 29.18% | -13.75% |
| 东财证券保险A 012605 · 指数型-股票 | 3.48% | -6.38% | -7.97% | 30.23% | -13.49% |
| 东财龙头家电C 012462 · 指数型-股票 | -1.05% | -7.21% | -8.86% | 15.38% | -9.34% |
| 东财龙头家电A 012461 · 指数型-股票 | -0.95% | -7.02% | -8.49% | 16.31% | -9.07% |
| 东财银行A 011971 · 指数型-股票 | 9.02% | 4.23% | 5.73% | 37.28% | 1.48% |
| 东财银行C 011972 · 指数型-股票 | 8.91% | 4.01% | 5.30% | 36.19% | 1.19% |
| 东财新能源车A 010805 · 指数型-股票 | -20.27% | -16.97% | -10.58% | 64.82% | -17.55% |
| 东财新能源车C 010806 · 指数型-股票 | -20.35% | -17.14% | -10.94% | 63.52% | -17.79% |