页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:富国基金管理有限公司 · 累计任职时间:2年又62天
现任基金资产总规模
203.05亿元
在管基金最佳任期回报
141.66%
任职起始日期
2024-07-23
殷钦怡女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司资深分析师;自2023年7月加入富国基金管理有限公司,历任定量研究员;现任富国基金量化投资部定量基金经理。自2024年07月起任富国中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2024年07月起任富国中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证800银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年02月起任富国中证新华社民族品牌工程交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理;自2025年04月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年04月起任富国深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年06月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2025年07月起任富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年07月起任富国上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;自2025年09月起任富国中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;自2026年06月起任富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;具有基金从业资格。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028405 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.12 | 2026-08-06 ~ 至今 | -3.27% |
| 028404 | 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.17 | 2026-08-06 ~ 至今 | -3.25% |
| 027508 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.15 | 2026-06-18 ~ 至今 | -2.10% |
| 027509 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.03 | 2026-06-18 ~ 至今 | -2.14% |
| 013277 | 富国创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 3.51 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 26.80% |
| 159528 | 国企改革ETF富国 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 028405 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 028404 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A 027508 · 指数型-股票 | -2.10% | - | - | - | - |
| 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C 027509 · 指数型-股票 | -2.14% | - | - | - | - |
| 金融科技ETF富国 515720 · 指数型-股票 | -8.58% | -14.82% | -30.60% | - | -24.96% |
| 指数型-股票 |
| 0.12 |
| 2026-01-12 ~ 2026-06-24 |
| 1.23% |
| 022952 | 富国创业板ETF联接Y | 指数型-股票 | 0.24 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 26.91% |
| 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 10.59 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 4.99% |
| 161022 | 富国创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 11.74 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 26.91% |
| 159713 | 稀土ETF富国 | 指数型-股票 | 8.02 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 4.29% |
| 159766 | 旅游ETF富国 | 指数型-股票 | 29.32 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | -31.52% |
| 563230 | 卫星ETF富国 | 指数型-股票 | 42.51 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | -24.36% |
| 561160 | 电池ETF富国 | 指数型-股票 | 23.39 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 5.45% |
| 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.42 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 5.10% |
| 159971 | 创业板ETF富国 | 指数型-股票 | 19.25 | 2026-01-12 ~ 2026-06-24 | 28.39% |
| 515720 | 金融科技ETF富国 | 指数型-股票 | 2.88 | 2025-09-22 ~ 至今 | -30.60% |
| 024764 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.40 | 2025-07-28 ~ 至今 | 25.30% |
| 024763 | 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.33 | 2025-07-28 ~ 至今 | 25.58% |
| 024662 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.02 | 2025-07-16 ~ 至今 | 101.23% |
| 024663 | 富国创业板人工智能ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 39.81 | 2025-07-16 ~ 至今 | 100.76% |
| 024689 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.39 | 2025-07-14 ~ 至今 | -9.07% |
| 024688 | 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.58 | 2025-07-14 ~ 至今 | -8.85% |
| 159246 | 创业板人工智能ETF富国 | 指数型-股票 | 49.37 | 2025-07-02 ~ 至今 | 143.16% |
| 589380 | 科创人工智能ETF富国 | 指数型-股票 | 1.68 | 2025-06-20 ~ 至今 | 45.41% |
| 159392 | 航空ETF富国 | 指数型-股票 | 1.81 | 2025-04-30 ~ 至今 | -4.77% |
| 159211 | 深证100ETF富国 | 指数型-股票 | 0.29 | 2025-04-02 ~ 至今 | 39.94% |
| 159886 | 机械ETF富国 | 指数型-股票 | 0.66 | 2025-02-26 ~ 2026-04-10 | 35.74% |
| 561130 | 国货ETF富国 | 指数型-股票 | 1.17 | 2025-02-26 ~ 至今 | 26.82% |
| 159887 | 银行ETF富国 | 指数型-股票 | 8.52 | 2025-02-26 ~ 至今 | 14.47% |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 指数型-股票 | 0.19 | 2025-02-26 ~ 至今 | 24.61% |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 指数型-股票 | 0.07 | 2025-02-26 ~ 至今 | 24.41% |
| 022096 | 富国中证国企一带一路ETF联接E | 指数型-股票 | 0.18 | 2024-08-30 ~ 2025-10-21 | 26.06% |
| 515150 | 一带一路ETF富国 | 指数型-股票 | 6.17 | 2024-07-23 ~ 2025-10-21 | 20.69% |
| 515850 | 证券ETF富国 | 指数型-股票 | 5.67 | 2024-07-23 ~ 至今 | 35.08% |
| 516750 | 建材ETF富国 | 指数型-股票 | 0.79 | 2024-07-23 ~ 至今 | -1.78% |
| 516120 | 化工ETF富国 | 指数型-股票 | 50.67 | 2024-07-23 ~ 至今 | 45.60% |
| 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 31.81 | 2024-07-23 ~ 至今 | 41.23% |
| 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 4.14 | 2024-07-23 ~ 至今 | 41.83% |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 0.06 | 2024-07-23 ~ 2025-10-21 | 17.91% |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 0.16 | 2024-07-23 ~ 2025-10-21 | 18.50% |
024764 · 指数型-股票
| -14.30% |
| 5.45% |
| -2.79% |
| - |
| 4.99% |
| 富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024763 · 指数型-股票 | -14.27% | 5.56% | -2.59% | - | 5.13% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 024662 · 指数型-股票 | -17.56% | 17.94% | 44.14% | - | 29.53% |
| 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 024663 · 指数型-股票 | -17.60% | 17.82% | 43.84% | - | 29.35% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接C 024689 · 指数型-股票 | -10.88% | -19.30% | -14.63% | - | -22.36% |
| 富国国证通用航空产业ETF发起式联接A 024688 · 指数型-股票 | -10.83% | -19.21% | -14.45% | - | -22.25% |
| 创业板人工智能ETF富国 159246 · 指数型-股票 | -17.99% | 18.55% | 47.07% | - | 30.49% |
| 科创人工智能ETF富国 589380 · 指数型-股票 | -14.73% | 5.69% | -2.76% | - | 5.01% |
| 航空ETF富国 159392 · 指数型-股票 | -11.19% | -19.59% | -14.75% | - | -23.49% |
| 深证100ETF富国 159211 · 指数型-股票 | -16.39% | 0.24% | 3.03% | - | 1.83% |
| 国货ETF富国 561130 · 指数型-股票 | -10.87% | 5.75% | 5.36% | 66.22% | 5.41% |
| 银行ETF富国 159887 · 指数型-股票 | 9.05% | 5.68% | 7.82% | 38.58% | 2.06% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 014406 · 指数型-股票 | -10.66% | 5.14% | 4.73% | 66.35% | 4.78% |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 014407 · 指数型-股票 | -10.68% | 5.08% | 4.62% | 66.00% | 4.70% |
| 证券ETF富国 515850 · 指数型-股票 | -4.69% | -0.01% | -11.96% | 33.43% | -10.73% |
| 建材ETF富国 516750 · 指数型-股票 | -8.79% | -19.88% | -18.03% | 11.55% | -19.41% |
| 化工ETF富国 516120 · 指数型-股票 | -12.92% | -8.41% | 13.75% | 61.21% | -5.30% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 020274 · 指数型-股票 | -12.57% | -8.34% | 12.24% | 55.52% | -5.90% |
| 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 020273 · 指数型-股票 | -12.52% | -8.24% | 12.47% | 56.12% | -5.76% |