页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:万家基金管理有限公司 · 累计任职时间:13年又120天
现任基金资产总规模
78.62亿元
在管基金最佳任期回报
70.17%
任职起始日期
2013-05-29
苏谋东先生:中国国籍,固定收益部总监,复旦大学经济学硕士,CFA。2008年7月进入宝钢集团财务有限公司,从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年3月加入万家基金管理有限公司,现任公司万家信用恒利债券型证券投资基金、万家颐和保本混合型证券投资基金、万家瑞盈灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫丰纯债债券型证券投资基金、万家现金增利货币市场基金的基金经理,2017年5月13日至2021年3月25日担任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理、万家鑫璟纯债债券型证券投资基金、2018年8月15日至2019年12月12日担任万家颐达保本混合型证券投资基金基金经理、万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫悦纯债债券型证券投资基金、2018年9月18日至2022年4月6日担任万家增强收益债券型证券投资基金、2019年05月09日至2020年5月26日任职万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2019年11月27日任万家家瑞债券型证券投资基金基金经理。2016年07月16日至2019年12月27日担任万家颐和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日任职万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2019年3月19日至2020年5月26日担任万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月16日任万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年10月20日起不在担任万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2013年5月29日至2021年3月25日担任万家强化收益定期开放债券型证券投资基金基金经理。现任万家瑞泽回报一年持有期混合型证券投资基金、万家招瑞回报一年持有期混合型证券投资基金、万家兴恒回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月11日至2023年4月3日担任万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 020798 | 万家信用恒利债券D | 债券型-混合一级 | 47.39 | 2024-02-23 ~ 至今 | 7.22% |
| 014693 | 万家兴恒回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.32 | 2022-04-15 ~ 至今 | 9.41% |
| 014694 | 万家兴恒回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.02 | 2022-04-15 ~ 至今 | 7.49% |
| 014494 | 万家鑫丰纯债E | 债券型-长债 | 0.44 | 2021-12-13 ~ 2022-04-06 | 0.49% |
| 012435 | 万家招瑞回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.63 | 2021-08-17 ~ 至今 | 14.36% |
| 012436 | 万家招瑞回报一年持有混合C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家信用恒利债券D 020798 · 债券型-混合一级 | 0.61% | 1.33% | 2.91% | 5.05% | 2.13% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合A 014693 · 混合型-偏债 | 0.51% | 1.29% | 3.86% | 12.07% | 2.48% |
| 万家兴恒回报一年持有期混合C 014694 · 混合型-偏债 | 0.41% | 1.08% | 3.46% | 11.17% | 2.19% |
| 万家招瑞回报一年持有混合A 012435 · 混合型-偏债 | -1.04% | 2.45% | 4.99% | 19.51% | 3.41% |
| 万家招瑞回报一年持有混合C 012436 · 混合型-偏债 | -1.13% | 2.25% | 4.58% | 18.57% | 3.12% |
| 混合型-偏债 |
| 1.51 |
| 2021-08-17 ~ 至今 |
| 12.06% |
| 012195 | 万家瑞泽回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.22 | 2021-06-16 ~ 至今 | 19.73% |
| 012007 | 万家瑞富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.18 | 2021-04-19 ~ 2023-04-03 | -8.30% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 0.11 | 2021-03-25 ~ 2022-04-06 | 0.80% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 0.34 | 2021-03-25 ~ 2022-04-06 | 1.03% |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.59 | 2020-07-16 ~ 至今 | 20.72% |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.14 | 2020-07-16 ~ 至今 | 19.96% |
| 008979 | 万家民丰回报一年持有混合 | 混合型-偏债 | 2.56 | 2020-03-05 ~ 至今 | 25.85% |
| 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.08 | 2019-05-09 ~ 2020-05-26 | 7.98% |
| 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2019-05-09 ~ 2020-05-26 | 7.73% |
| 006176 | 万家聚利混合C | 混合型-偏债 | -- | 2019-04-08 ~ 至今 | - |
| 006175 | 万家聚利混合A | 混合型-偏债 | -- | 2019-04-08 ~ 至今 | - |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.46 | 2019-03-19 ~ 2020-05-26 | 5.16% |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.60 | 2019-03-19 ~ 2020-05-26 | 4.74% |
| 161902 | 万家增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 0.53 | 2018-09-18 ~ 2022-04-06 | 10.53% |
| 006172 | 万家鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 2.11 | 2018-08-20 ~ 2019-09-21 | 4.36% |
| 006173 | 万家鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-08-20 ~ 2019-09-21 | 3.90% |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 混合型-灵活 | 0.56 | 2018-08-15 ~ 至今 | 45.84% |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 混合型-灵活 | 0.08 | 2018-08-15 ~ 至今 | 48.26% |
| 005318 | 万家瑞舜灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.03 | 2018-08-15 ~ 2020-10-20 | 12.71% |
| 005317 | 万家瑞舜灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.08 | 2018-08-15 ~ 2020-10-20 | 16.03% |
| 519197 | 万家颐达灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.76 | 2018-08-15 ~ 2019-12-12 | 3.56% |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.50 | 2018-07-11 ~ 2023-04-03 | 19.69% |
| 003327 | 万家鑫璟纯债A | 债券型-长债 | 6.94 | 2018-07-11 ~ 2019-09-09 | 9.51% |
| 003328 | 万家鑫璟纯债C | 债券型-长债 | 1.44 | 2018-07-11 ~ 2019-09-09 | 9.27% |
| 004571 | 万家家瑞债券A | 债券型-混合二级 | 18.58 | 2017-09-20 ~ 2019-11-27 | 9.53% |
| 004572 | 万家家瑞债券C | 债券型-混合二级 | 3.85 | 2017-09-20 ~ 2019-11-27 | 8.63% |
| 004681 | 万家安弘纯债A | 债券型-长债 | 0.12 | 2017-08-18 ~ 2021-03-25 | 18.90% |
| 004682 | 万家安弘纯债C | 债券型-长债 | 0.01 | 2017-08-18 ~ 2021-03-25 | 18.05% |
| 004169 | 万家现金增利货币A | 货币型-普通货币 | 1.01 | 2017-02-13 ~ 2019-09-21 | 8.44% |
| 004170 | 万家现金增利货币B | 货币型-普通货币 | 417.05 | 2017-02-13 ~ 2019-09-21 | 8.98% |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 债券型-长债 | 0.34 | 2017-01-18 ~ 2019-09-09 | 13.60% |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 债券型-长债 | 0.11 | 2017-01-18 ~ 2019-09-09 | 13.29% |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.06 | 2017-01-14 ~ 2019-09-09 | 14.48% |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.44 | 2017-01-14 ~ 2019-09-09 | 14.40% |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 债券型-长债 | 0.02 | 2016-12-13 ~ 2018-10-08 | 5.03% |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 债券型-长债 | 0.02 | 2016-12-13 ~ 2018-10-08 | 4.28% |
| 003521 | 万家1-3年政金债纯债C | 债券型-利率债 | 0.11 | 2016-11-25 ~ 2018-03-01 | 1.86% |
| 003520 | 万家1-3年政金债纯债A | 债券型-利率债 | 2.22 | 2016-11-25 ~ 2018-03-01 | 2.10% |
| 003522 | 万家鑫通纯债A | 债券型-长债 | 0.01 | 2016-11-18 ~ 2018-03-01 | 2.07% |
| 003523 | 万家鑫通纯债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2016-11-18 ~ 2018-03-01 | 1.75% |
| 519207 | 万家年年恒荣C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2016-11-15 ~ 2018-03-01 | 2.30% |
| 519206 | 万家年年恒荣A | 债券型-混合一级 | 0.26 | 2016-11-15 ~ 2018-03-01 | 3.33% |
| 519209 | 万家3-5年政金债纯债C | 债券型-利率债 | 0.02 | 2016-09-18 ~ 2018-03-01 | -0.24% |
| 519208 | 万家3-5年政金债纯债A | 债券型-利率债 | 0.09 | 2016-09-18 ~ 2018-03-01 | 0.34% |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 债券型-信用债 | 0.00 | 2016-08-15 ~ 2017-09-13 | -1.39% |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 债券型-信用债 | 5.25 | 2016-08-15 ~ 2017-09-13 | -0.97% |
| 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.33 | 2016-07-16 ~ 2019-12-27 | 12.86% |
| 150038 | 万家添利分级债券B | 债券型-混合一级 | 15.33 | 2014-05-24 ~ 2014-06-03 | 0.14% |
| 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.22 | 2014-05-24 ~ 2017-09-13 | 27.10% |
| 161909 | 万家添利分级债券A | 债券型-混合一级 | 15.33 | 2014-05-24 ~ 2014-06-03 | 0.08% |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.92 | 2014-05-24 ~ 2015-12-24 | 15.08% |
| 519189 | 万家信用恒利债券C | 债券型-混合一级 | 3.78 | 2013-08-08 ~ 至今 | 61.15% |
| 519188 | 万家信用恒利债券A | 债券型-混合一级 | 18.82 | 2013-08-08 ~ 至今 | 70.22% |
| 519511 | 万家日日薪A | 货币型-普通货币 | 1513.16 | 2013-08-08 ~ 2017-09-13 | 13.65% |
| 519513 | 万家日日薪R | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2013-08-08 ~ 2017-09-13 | 2.26% |
| 519512 | 万家日日薪B | 货币型-普通货币 | 33.62 | 2013-08-08 ~ 2017-09-13 | 14.53% |
| 161911 | 万家强化收益定开债 | 债券型-信用债 | 0.53 | 2013-05-29 ~ 2021-03-25 | 59.46% |
| 万家瑞泽回报一年持有混合 012195 · 混合型-偏债 |
| -0.25% |
| 3.16% |
| 4.89% |
| 19.77% |
| 3.54% |
| 万家瑞和灵活配置混合A 002664 · 混合型-灵活 | 0.29% | 1.97% | 3.56% | 13.17% | 2.64% |
| 万家瑞和灵活配置混合C 002665 · 混合型-灵活 | 0.25% | 1.92% | 3.45% | 12.95% | 2.56% |
| 万家民丰回报一年持有混合 008979 · 混合型-偏债 | -0.66% | 2.30% | 4.84% | 17.41% | 3.46% |
| 万家聚利混合C 006176 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家聚利混合A 006175 · 混合型-偏债 | - | - | - | - | - |
| 万家瑞祥混合C 001634 · 混合型-灵活 | -0.01% | 3.02% | 4.69% | 19.76% | 3.30% |
| 万家瑞祥混合A 001633 · 混合型-灵活 | 0.05% | 3.12% | 4.90% | 20.25% | 3.44% |
| 万家信用恒利债券C 519189 · 债券型-混合一级 | 0.53% | 1.18% | 2.61% | 4.25% | 1.90% |
| 万家信用恒利债券A 519188 · 债券型-混合一级 | 0.60% | 1.33% | 2.92% | 5.10% | 2.13% |