页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:汇添富基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:11年又70天
现任基金资产总规模
545.96亿元
在管基金最佳任期回报
89.16%
任职起始日期
2015-07-17
吴江宏先生:中国,厦门大学经济学硕士。2011年加入汇添富基金管理股份有限公司,历任固定收益分析师,现任稳健收益部总经理。2015年07月17日至今任汇添富可转换债券的基金经理。2016年04月19日至2020年03月23日任汇添富盈安灵活配置混合的基金经理。2016年08月03日至2020年03月23日任汇添富盈泰混合的基金经理。2016年09月29日至2026年4月21日任汇添富保鑫灵活配置混合的基金经理。2017年03月13日至2020年03月23日任汇添富鑫利定开债的基金经理。2017年03月15日至2025年11月13日任汇添富绝对收益定开混合的基金经理。2017年04月20日至2019年09月04日任汇添富鑫益定开债的基金经理。2017年06月23日至2019年08月28日任添富鑫汇定开债券的基金经理。2017年09月27日至2020年06月03日任汇添富民丰回报混合的基金经理。2018年01月25日至2019年08月29日任添富鑫永定开债的基金经理。2018年04月16日至2020年03月23日任添富鑫盛定开债的基金经理。2018年09月28日至2020年06月04日任添富年年丰定开混合的基金经理。2018年09月28日至今任汇添富双利债券的基金经理。2019年08月28日至2021年04月20日任添富添福吉祥混合的基金经理。2019年08月28日至今任汇添富6月红定期开放债券的基金经理。2019年08月28日至2020年10月30日任汇添富弘安混合的基金经理。2019年08月28日至2021年05月20日任添富盈润混合的基金经理。2021年03月04日至今任汇添富稳健睿选一年持有混合的基金经理。2021年03月25日至今任汇添富稳健鑫添益六个月持有混合的基金经理。2021年07月21日至今任汇添富鑫享添利六个月持有混合的基金经理。2022年8月10日担任汇添富双鑫添利债券型证券投资基金基金经理。2024年03月04日担任汇添富实业债债券型证券投资基金基金经理。2025年9月29日担任汇添富双盈回报一年持有期债券型证券投资基金基金经理。曾任汇添富稳健盈和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 7.87 | 2025-09-29 ~ 至今 | 1.53% |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 4.88 | 2025-09-29 ~ 至今 | 1.92% |
| 025413 | 汇添富可转换债券D | 债券型-混合二级 | 0.81 | 2025-09-05 ~ 至今 | 3.74% |
| 025354 | 汇添富双利债券D | 债券型-混合二级 | 44.07 | 2025-09-03 ~ 至今 | 4.74% |
| 025178 | 汇添富双鑫添利债券D | 债券型-混合二级 | 21.29 | 2025-08-20 ~ 至今 | 4.24% |
| 000123 | 汇添富实业债债券C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富双盈回报一年持有债C 004535 · 债券型-混合二级 | -0.16% | 0.73% | 1.92% | 10.96% | 0.75% |
| 汇添富双盈回报一年持有债A 004534 · 债券型-混合二级 | -0.07% | 0.92% | 2.31% | 11.83% | 1.03% |
| 汇添富可转换债券D 025413 · 债券型-混合二级 | -6.55% | -4.48% | 4.36% | - | -3.87% |
| 汇添富双利债券D 025354 · 债券型-混合二级 | -2.32% | 0.79% | 3.61% | - | 0.97% |
| 汇添富双鑫添利债券D 025178 · 债券型-混合二级 | -1.51% | 0.87% | 1.91% | - | 0.59% |
| 债券型-混合一级 |
| 6.78 |
| 2024-03-04 ~ 至今 |
| 18.30% |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 50.97 | 2024-03-04 ~ 至今 | 19.52% |
| 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 混合型-偏债 | 0.90 | 2024-02-26 ~ 至今 | 13.26% |
| 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 混合型-偏债 | 0.04 | 2024-02-01 ~ 至今 | 19.67% |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.21 | 2023-02-23 ~ 至今 | 12.23% |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 6.85 | 2022-08-10 ~ 至今 | 15.76% |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 98.62 | 2022-08-10 ~ 至今 | 17.59% |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 132.04 | 2021-07-21 ~ 至今 | 17.11% |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 12.13 | 2021-07-21 ~ 至今 | 15.03% |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 9.10 | 2021-06-30 ~ 2026-04-21 | 11.39% |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 14.34 | 2021-03-25 ~ 至今 | 19.60% |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.52 | 2021-03-23 ~ 2026-04-21 | 24.60% |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.61 | 2021-03-04 ~ 至今 | 21.89% |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 2.92 | 2021-03-04 ~ 至今 | 24.62% |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 3.16 | 2019-11-11 ~ 2025-11-13 | -7.06% |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 0.54 | 2019-08-28 ~ 2021-04-20 | 14.58% |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.39 | 2019-08-28 ~ 2021-05-20 | 19.00% |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 0.76 | 2019-08-28 ~ 2021-05-20 | 19.80% |
| 470088 | 汇添富6月红定期开放债券A | 债券型-混合二级 | 9.05 | 2019-08-28 ~ 至今 | 33.62% |
| 470089 | 汇添富6月红定期开放债券C | 债券型-混合二级 | 0.01 | 2019-08-28 ~ 至今 | 29.93% |
| 501042 | 汇添富弘安混合C | 混合型-偏债 | 0.07 | 2019-08-28 ~ 2020-10-30 | 7.91% |
| 501041 | 汇添富弘安混合A | 混合型-偏债 | 0.07 | 2019-08-28 ~ 2020-10-30 | 8.95% |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 17.85 | 2018-09-28 ~ 至今 | 51.83% |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 6.85 | 2018-09-28 ~ 2020-06-04 | 14.13% |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 98.62 | 2018-09-28 ~ 2020-06-04 | 14.91% |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 债券型-混合二级 | 90.17 | 2018-09-28 ~ 至今 | 56.80% |
| 005411 | 汇添富鑫盛定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2018-04-16 ~ 2020-03-23 | 0.00% |
| 005410 | 汇添富鑫盛定开债A | 债券型-长债 | 15.08 | 2018-04-16 ~ 2020-03-23 | 12.27% |
| 005591 | 汇添富鑫永定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2018-01-25 ~ 2019-08-29 | 0.00% |
| 005590 | 汇添富鑫永定开债A | 债券型-混合一级 | 36.13 | 2018-01-25 ~ 2019-08-29 | 10.20% |
| 004270 | 汇添富民丰回报混合A | 混合型-偏债 | 0.08 | 2017-09-27 ~ 2020-06-03 | 18.75% |
| 004271 | 汇添富民丰回报混合C | 混合型-偏债 | 0.08 | 2017-09-27 ~ 2020-06-03 | 18.61% |
| 004655 | 汇添富鑫汇债券A | 债券型-混合一级 | 7.91 | 2017-06-23 ~ 2019-08-28 | 10.18% |
| 004656 | 汇添富鑫汇债券C | 债券型-混合一级 | 0.01 | 2017-06-23 ~ 2019-08-28 | 9.24% |
| 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 债券型-混合一级 | 0.10 | 2017-04-20 ~ 2019-09-04 | 10.24% |
| 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 债券型-混合一级 | 0.11 | 2017-04-20 ~ 2019-09-04 | 9.20% |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 18.35 | 2017-03-15 ~ 2025-11-13 | 24.30% |
| 003532 | 汇添富鑫利定开债A | 债券型-混合一级 | 29.48 | 2017-03-13 ~ 2020-03-23 | 13.17% |
| 003533 | 汇添富鑫利定开债C | 债券型-混合一级 | 0.00 | 2017-03-13 ~ 2020-03-23 | 11.80% |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.41 | 2016-09-29 ~ 2026-04-21 | 53.37% |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 2.66 | 2016-08-03 ~ 2020-03-23 | 14.90% |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2.85 | 2016-04-19 ~ 2020-03-23 | 24.03% |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 债券型-混合二级 | 15.86 | 2015-07-17 ~ 至今 | 89.16% |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 债券型-混合二级 | 6.70 | 2015-07-17 ~ 至今 | 80.93% |
| 汇添富实业债债券C 000123 · 债券型-混合一级 |
| -1.27% |
| 0.40% |
| 4.18% |
| 22.00% |
| 0.71% |
| 汇添富实业债债券A 000122 · 债券型-混合一级 | -1.16% | 0.61% | 4.59% | 22.98% | 1.00% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合B 019697 · 混合型-偏债 | -0.67% | 0.00% | 0.83% | 10.28% | -0.01% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合B 019651 · 混合型-偏债 | -1.10% | -0.10% | 1.81% | 13.33% | 0.32% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C 017957 · 混合型-偏债 | -0.16% | 1.75% | 4.00% | 12.27% | 2.97% |
| 汇添富双鑫添利债券C 004452 · 债券型-混合二级 | -1.61% | 0.66% | 1.51% | 12.52% | 0.30% |
| 汇添富双鑫添利债券A 004451 · 债券型-混合二级 | -1.50% | 0.88% | 1.94% | 13.38% | 0.59% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合A 012951 · 混合型-偏债 | -0.67% | 0.00% | 0.83% | 10.27% | -0.01% |
| 汇添富鑫享添利六个月持有混合C 012952 · 混合型-偏债 | -0.76% | -0.17% | 0.47% | 9.51% | -0.26% |
| 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 010870 · 混合型-偏债 | -0.08% | 1.93% | 4.35% | 13.05% | 3.23% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合C 011119 · 混合型-偏债 | -1.20% | -0.29% | 1.41% | 12.43% | 0.03% |
| 汇添富稳健睿选一年持有混合A 011118 · 混合型-偏债 | -1.10% | -0.10% | 1.81% | 13.33% | 0.31% |
| 汇添富6月红定期开放债券A 470088 · 债券型-混合二级 | -0.97% | 1.28% | 4.03% | 15.86% | 1.64% |
| 汇添富6月红定期开放债券C 470089 · 债券型-混合二级 | -1.07% | 1.07% | 3.62% | 14.94% | 1.35% |
| 汇添富双利债券C 000692 · 债券型-混合二级 | -2.43% | 0.58% | 3.19% | 15.41% | 0.67% |
| 汇添富双利债券A 470018 · 债券型-混合二级 | -2.32% | 0.79% | 3.61% | 16.34% | 0.97% |
| 汇添富可转换债券A 470058 · 债券型-混合二级 | -6.55% | -4.48% | 4.35% | 38.78% | -3.87% |
| 汇添富可转换债券C 470059 · 债券型-混合二级 | -6.65% | -4.68% | 3.93% | 37.67% | -4.15% |