页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:华安基金管理有限公司 · 累计任职时间:10年又206天
现任基金资产总规模
1917.29亿元
在管基金最佳任期回报
48.76%
任职起始日期
2016-03-02
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格证书。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2026年8月31日担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。曾担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月17日担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾任华安现金宝货币市场基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008675 | 华安鑫浦定开债A | 债券型-长债 | 84.07 | 2025-03-17 ~ 至今 | 6.93% |
| 008676 | 华安鑫浦定开债C | 债券型-长债 | 0.00 | 2025-03-17 ~ 至今 | 6.53% |
| 022601 | 华安现金富利货币C | 货币型-普通货币 | 0.00 | 2024-11-13 ~ 至今 | 2.13% |
| 021126 | 华安鼎丰债券发起式E | 债券型-长债 | 0.14 | 2024-03-26 ~ 至今 | 7.16% |
| 018923 | 华安现金富利货币E | 货币型-普通货币 | 7.80 | 2023-07-24 ~ 至今 | 4.83% |
| 016468 | 华安鼎丰债券发起式C | 债券型-长债 | 0.08 | 2022-11-03 ~ 至今 | 10.87% |
| 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 指数型-固收 | 36.23 | 2022-06-29 ~ 2025-07-07 | 6.36% |
| 000874 | 华安现金宝货币B | 货币型-普通货币 | 729.88 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 8.85% |
| 000873 | 华安现金宝货币A | 货币型-普通货币 | 86.69 | 2021-03-08 ~ 2025-03-25 | 7.80% |
| 007746 | 华安现金润利 | 货币型-浮动净值 | 0.54 | 2021-03-08 ~ 至今 | 9.64% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 货币型-普通货币 | 90.97 | 2021-03-08 ~ 至今 | 10.75% |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 货币型-普通货币 | 136.82 | 2021-03-08 ~ 至今 | 9.28% |
| 000709 | 华安汇财通货币 | 货币型-普通货币 | 321.35 | 2019-07-01 ~ 2026-08-31 | 13.24% |
| 005377 | 华安鼎瑞定开债发起式 | 债券型-长债 | 21.30 | 2017-12-13 ~ 2022-02-07 | 17.03% |
| 003847 | 华安鼎丰债券发起式A | 债券型-长债 | 1.13 | 2016-11-30 ~ 至今 | 48.88% |
| 511600 | 华安日日鑫ETF | 货币型-普通货币 | 0.73 | 2016-09-09 ~ 至今 | 24.02% |
| 040033 | 华安月安鑫短期理财债券A | 1.00 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 4.92% | |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 货币型-普通货币 | 0.30 | 2016-03-02 ~ 至今 | 28.99% |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 货币型-普通货币 | 1594.70 | 2016-03-02 ~ 至今 | 25.78% |
| 040030 | 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 0.16 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 7.00% |
| 040028 | 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型-理财 | 0.19 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 7.22% |
| 040029 | 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 2.31 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 7.79% |
| 040031 | 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型-理财 | 45.25 | 2016-03-02 ~ 2019-12-31 | 6.25% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华安鑫浦定开债A 008675 · 债券型-长债 | 1.11% | 2.33% | 4.61% | 9.16% | 3.22% |
| 华安鑫浦定开债C 008676 · 债券型-长债 | 1.05% | 2.21% | 4.35% | 8.61% | 3.04% |
| 华安现金富利货币C 022601 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.48% | 1.02% | - | 0.72% |
| 华安鼎丰债券发起式E 021126 · 债券型-长债 | 1.06% | 2.50% | 3.20% | 4.89% | 2.91% |
| 华安现金富利货币E 018923 · 货币型-普通货币 | 0.26% | 0.54% | 1.13% | 2.55% | 0.80% |
| 华安鼎丰债券发起式C 016468 · 债券型-长债 |
| 0.98% |
| 2.34% |
| 2.86% |
| 4.28% |
| 2.69% |
| 华安现金润利 007746 · 货币型-浮动净值 | 0.31% | 0.61% | 1.31% | 2.92% | 0.92% |
| 华安现金富利货币B 041003 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.61% | 1.27% | 2.84% | 0.90% |
| 华安现金富利货币A 040003 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.49% | 1.02% | 2.34% | 0.73% |
| 华安鼎丰债券发起式A 003847 · 债券型-长债 | 1.09% | 2.56% | 3.29% | 5.12% | 3.00% |
| 华安日日鑫ETF 511600 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.48% | 1.02% | 2.30% | 0.72% |
| 华安日日鑫货币B 040039 · 货币型-普通货币 | 0.29% | 0.61% | 1.26% | 2.78% | 0.89% |
| 华安日日鑫货币A 040038 · 货币型-普通货币 | 0.23% | 0.48% | 1.02% | 2.30% | 0.72% |