页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国泰基金管理有限公司 · 累计任职时间:3年又101天
现任基金资产总规模
66.22亿元
在管基金最佳任期回报
21.84%
任职起始日期
2023-06-14
茅利伟先生:中国国籍,上海财经大学管理学硕士。曾任青骓投资固定收益部交易员,上海海通证券资产管理有限公司固定收益一部投资经理。2022年12月加入国泰基金。2023年6月14日至2025年1月10日担任国泰聚鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月起兼任国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。2023年8月25日起担任国泰金龙债券证券投资基金基金经理。2023年10月18日至2025年7月16日担任国泰惠盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年1月16日担任国泰安康定期支付混合型证券投资基金基金经理。2024年1月23日担任国泰安璟债券型证券投资基金基金经理。2024年1月30日至2025年10月13日担任国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年5月29日担任国泰浩益混合型证券投资基金基金经理。2024年12月6日至2025年12月19日担任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2025年9月9日起任国泰信用互利债券型证券投资基金、国泰可转债债券型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 025267 | 国泰稳健添利债券C | 债券型-混合二级 | 0.50 | 2025-10-28 ~ 至今 | 0.31% |
| 025266 | 国泰稳健添利债券A | 债券型-混合二级 | 3.68 | 2025-10-28 ~ 至今 | 0.59% |
| 025464 | 国泰可转债债券D | 债券型-混合二级 | 1.41 | 2025-09-09 ~ 至今 | 21.98% |
| 160217 | 国泰信用互利债券A | 债券型-混合一级 | 3.96 | 2025-09-09 ~ 至今 | 2.91% |
| 005246 | 国泰可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.11 | 2025-09-09 ~ 至今 | 21.98% |
| 008504 | 国泰信用互利债券C | 债券型-混合一级 | 0.36 | 2025-09-09 ~ 至今 | 2.80% |
| 023141 | 国泰金龙债券D | 债券型-混合一级 | 11.23 | 2025-01-14 ~ 至今 | 5.38% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.14 | 2024-12-06 ~ 2025-12-19 | 22.53% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.72 | 2024-12-06 ~ 2025-12-19 | 22.73% |
| 009692 | 国泰浩益混合C | 混合型-偏债 | 1.59 | 2024-05-29 ~ 至今 | 9.35% |
| 009691 | 国泰浩益混合A | 混合型-偏债 | 3.26 | 2024-05-29 ~ 至今 | 10.13% |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.11 | 2024-01-30 ~ 2025-10-13 | 17.89% |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.49 | 2024-01-30 ~ 2025-10-13 | 18.01% |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 债券型-混合二级 | 10.72 | 2024-01-23 ~ 至今 | 13.08% |
| 016420 | 国泰安璟债券C | 债券型-混合二级 | 1.85 | 2024-01-23 ~ 至今 | 12.79% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 0.66 | 2024-01-16 ~ 至今 | 17.10% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.11 | 2024-01-16 ~ 至今 | 17.40% |
| 016930 | 国泰惠盈纯债债券C | 债券型-长债 | 0.00 | 2023-10-18 ~ 2025-07-16 | 8.11% |
| 006941 | 国泰惠盈纯债债券A | 债券型-长债 | 3.23 | 2023-10-18 ~ 2025-07-16 | 8.05% |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 债券型-混合一级 | 1.45 | 2023-08-25 ~ 至今 | 14.45% |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 债券型-混合一级 | 9.58 | 2023-08-25 ~ 至今 | 15.50% |
| 011654 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C | 债券型-混合二级 | 3.10 | 2023-07-05 ~ 至今 | 13.83% |
| 011653 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 | 债券型-混合二级 | 9.67 | 2023-07-05 ~ 至今 | 14.80% |
| 008921 | 国泰聚鑫纯债债券 | 债券型-长债 | 0.52 | 2023-06-14 ~ 2025-01-10 | 7.13% |
| 国泰信用互利债券C 008504 · 债券型-混合一级 |
| 0.77% |
| 2.06% |
| 2.93% |
| 11.46% |
| 2.47% |
| 国泰金龙债券D 023141 · 债券型-混合一级 | 0.82% | 2.41% | 3.97% | - | 3.16% |
| 国泰浩益混合C 009692 · 混合型-偏债 | 1.63% | 1.52% | 3.31% | 9.43% | 2.25% |
| 国泰浩益混合A 009691 · 混合型-偏债 | 1.71% | 1.67% | 3.61% | 10.09% | 2.47% |
| 国泰安璟债券A 016419 · 债券型-混合二级 | -0.29% | 0.19% | 1.41% | 9.85% | 0.14% |
| 国泰安璟债券C 016420 · 债券型-混合二级 | -0.32% | 0.13% | 1.31% | 9.64% | 0.08% |
| 国泰安康定期支付混合C 002061 · 混合型-偏债 | 0.45% | 3.13% | 4.59% | 11.64% | 2.96% |
| 国泰安康定期支付混合A 000367 · 混合型-偏债 | 0.48% | 3.21% | 4.70% | 11.87% | 3.05% |
| 国泰金龙债券C 020012 · 债券型-混合一级 | 0.73% | 2.26% | 3.65% | 15.02% | 2.94% |
| 国泰金龙债券A 020002 · 债券型-混合一级 | 0.82% | 2.41% | 3.97% | 15.71% | 3.17% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C 011654 · 债券型-混合二级 | 0.33% | 0.91% | 1.67% | 8.22% | 1.16% |
| 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券 011653 · 债券型-混合二级 | 0.39% | 1.03% | 1.93% | 8.80% | 1.35% |