页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:平安基金管理有限公司 · 累计任职时间:6年又42天
现任基金资产总规模
41.57亿元
在管基金最佳任期回报
43.94%
任职起始日期
2020-08-12
丁琳女士:中国国籍,厦门大学国际金融专业硕士。曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。2020年8月19日至2022年2月23日担任平安鑫享混合型证券投资基金基金经理。2020年8月31日至2023年11月17日担任平安核心优势混合型证券投资基金基金经理。2022年6月23日至2023年11月17日任平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月12日至2025年1月7日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月26日至2025年8月4日担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月5日至2026年3月31日任平安消费精选混合型证券投资基金基金经理。2024年3月26日起任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月27日担任平安沪深300指数量化增强证券投资基金、平安港股通红利优选混合型证券投资基金基金经理。2025年5月13日至2026年5月28日任平安鑫盛混合型发起式证券投资基金基金经理。2025年11月18日担任安港股通成长精选混合型证券投资基金基金经理。2026年1月13日任平安港股通均衡配置混合型证券投资基金基金经理。2026年3月31日起任平安灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 027186 | 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 2.31 | 2026-08-04 ~ 至今 | 0.07% |
| 700004 | 平安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.71 | 2026-03-31 ~ 至今 | 27.44% |
| 015078 | 平安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.24 | 2026-03-31 ~ 至今 | 27.07% |
| 026263 | 平安港股通均衡配置混合A | 混合型-偏股 | 2.56 | 2026-01-13 ~ 至今 | -16.91% |
| 026264 | 平安港股通均衡配置混合C | 混合型-偏股 | 0.00 | 2026-01-13 ~ 至今 | -17.17% |
| 025390 | 平安港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.25 | 2025-11-18 ~ 至今 | -19.88% |
| 025391 | 平安港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.26 | 2025-11-18 ~ 至今 | -20.20% |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.08 | 2025-05-13 ~ 2026-05-28 | 24.04% |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.18 | 2025-05-13 ~ 2026-05-28 | 24.17% |
| 022749 | 平安港股通红利优选混合C | 混合型-偏股 | 3.52 | 2024-12-27 ~ 至今 | 18.04% |
| 022748 | 平安港股通红利优选混合A | 混合型-偏股 | 0.50 | 2024-12-27 ~ 至今 | 19.26% |
| 005114 | 平安沪深300指数量化C | 指数型-股票 | 14.84 | 2024-12-27 ~ 至今 | 27.73% |
| 005113 | 平安沪深300指数量化A | 指数型-股票 | 9.13 | 2024-12-27 ~ 至今 | 28.83% |
| 009337 | 平安中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.16 | 2024-07-26 ~ 2025-08-04 | 30.16% |
| 009336 | 平安中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.15 | 2024-07-26 ~ 2025-08-04 | 30.83% |
| 021046 | 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 4.25 | 2024-03-26 ~ 至今 | 43.94% |
| 021047 | 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.99 | 2024-03-26 ~ 至今 | 40.89% |
| 003032 | 平安医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 17.61 | 2022-06-23 ~ 2023-11-17 | -11.83% |
| 002598 | 平安消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.05 | 2021-01-05 ~ 2026-03-31 | -32.61% |
| 002599 | 平安消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.05 | 2021-01-05 ~ 2026-03-31 | -34.77% |
| 006721 | 平安核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.95 | 2020-08-31 ~ 2023-11-17 | -23.01% |
| 006720 | 平安核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.44 | 2020-08-31 ~ 2023-11-17 | -21.02% |
| 001610 | 平安鑫享混合C | 混合型-灵活 | 0.87 | 2020-08-19 ~ 2022-02-23 | 5.68% |
| 001609 | 平安鑫享混合A | 混合型-灵活 | 0.87 | 2020-08-19 ~ 2022-02-23 | 6.34% |
| 007925 | 平安鑫享混合E | 混合型-灵活 | 8.21 | 2020-08-19 ~ 2022-02-23 | 6.17% |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.39 | 2020-08-12 ~ 2025-01-07 | -26.59% |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2020-08-12 ~ 2025-01-07 | -26.93% |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) 027186 · QDII-混合偏股 | - | - | - | - | - |
| 平安灵活配置混合A 700004 · 混合型-灵活 | -22.33% | 26.68% | 28.95% | 79.93% | 23.18% |
| 平安灵活配置混合C 015078 · 混合型-灵活 | -22.45% | 26.29% | 28.18% | 77.78% | 22.65% |
| 平安港股通均衡配置混合A 026263 · 混合型-偏股 | -12.81% | -15.87% | - | - | - |
| 平安港股通均衡配置混合C 026264 · 混合型-偏股 | -12.90% | -16.04% | - | - | - |
025390 · 混合型-偏股
| -11.97% |
| -13.15% |
| - |
| - |
| -19.27% |
| 平安港股通成长精选混合C 025391 · 混合型-偏股 | -12.10% | -13.42% | - | - | -19.54% |
| 平安港股通红利优选混合C 022749 · 混合型-偏股 | 6.53% | -0.64% | 7.44% | - | 5.19% |
| 平安港股通红利优选混合A 022748 · 混合型-偏股 | 6.69% | -0.35% | 8.07% | - | 5.63% |
| 平安沪深300指数量化C 005114 · 指数型-股票 | -12.30% | 1.21% | 5.24% | 61.69% | 1.31% |
| 平安沪深300指数量化A 005113 · 指数型-股票 | -12.19% | 1.46% | 5.76% | 63.31% | 1.68% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A 021046 · 混合型-偏股 | 7.18% | 0.42% | 8.71% | 37.06% | 6.34% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C 021047 · 混合型-偏股 | 7.07% | 0.21% | 8.28% | 34.37% | 6.05% |