页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:中银基金管理有限公司 · 累计任职时间:11年又108天
现任基金资产总规模
95.71亿元
在管基金最佳任期回报
117.00%
任职起始日期
2015-06-08
赵建忠先生:中国国籍,金融学硕士。2007年加入中银基金管理有限公司,曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理,2015年6月至今任国企ETF基金基金经理,2015年6月至今任中银300E基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理,2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理,2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理,2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理,2020年8月至今任中银黄金基金基金经理,2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理,2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理,2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理,2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理,2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理,2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理,2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理,2025年5月至今任中银中证全指自由现金流ETF基金基金经理,2025年6月至今任中银中证港股通高股息基金基金经理,2025年9月至今任中银中证全指自由现金流ETF联接基金基金经理,2025年10月至今任中银中证机器人基金基金经理。2026年5月至今任中银中证工业有色ETF基金基金经理。具备基金、期货从业资格。
历史事实记录数据日期未标注来源:东方财富(天天基金)基金经理公开档案页更新频率:不定期来源授权:待核实
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 028734 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A | 指数型-股票 | -- | 2026-08-28 ~ 至今 | - |
| 028735 | 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C | 指数型-股票 | -- | 2026-08-28 ~ 至今 | - |
| 560870 | 工业有色ETF中银 | 指数型-股票 | 2.13 | 2026-05-12 ~ 至今 | -11.12% |
| 025552 | 中银中证机器人指数C | 指数型-股票 | 1.42 | 2025-10-28 ~ 至今 | -2.22% |
| 025553 | 中银中证机器人指数A | 指数型-股票 | 1.13 | 2025-10-28 ~ 至今 | -2.13% |
| 024903 | 中银中证全指自由现金流ETF联接C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起A 028734 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 中银中证工业有色金属主题ETF联接发起C 028735 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 工业有色ETF中银 560870 · 指数型-股票 | -12.94% | - | - | - | - |
| 中银中证机器人指数C 025552 · 指数型-股票 | -17.75% | 0.24% | - | - | -6.37% |
| 中银中证机器人指数A 025553 · 指数型-股票 | -17.73% | 0.30% | - | - | -6.31% |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接C |
| 指数型-股票 |
| 2.41 |
| 2025-09-16 ~ 至今 |
| -2.17% |
| 024902 | 中银中证全指自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 2.09 | 2025-09-16 ~ 至今 | -2.07% |
| 023104 | 中银中证港股通高股息投资指数A | 指数型-股票 | 0.24 | 2025-06-04 ~ 至今 | -0.50% |
| 023105 | 中银中证港股通高股息投资指数C | 指数型-股票 | 0.05 | 2025-06-04 ~ 至今 | -0.62% |
| 563760 | 全指现金流ETF中银 | 指数型-股票 | 9.41 | 2025-05-21 ~ 至今 | 12.29% |
| 588720 | 科创50ETF中银 | 指数型-股票 | 1.99 | 2025-03-27 ~ 至今 | 68.61% |
| 022860 | 中银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.22 | 2025-01-07 ~ 至今 | 18.38% |
| 022859 | 中银沪深300指数A | 指数型-股票 | 0.23 | 2025-01-07 ~ 至今 | 18.58% |
| 022728 | 中银上证科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.47 | 2024-12-25 ~ 至今 | 65.11% |
| 022729 | 中银上证科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.75 | 2024-12-25 ~ 至今 | 64.83% |
| 022347 | 中银上海金ETF联接E | 指数型-其他 | 0.47 | 2024-11-04 ~ 至今 | 46.09% |
| 020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 0.65 | 2024-03-22 ~ 至今 | 19.28% |
| 020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 0.22 | 2024-03-22 ~ 至今 | 20.18% |
| 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.01 | 2021-12-07 ~ 2024-12-14 | -10.18% |
| 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.09 | 2021-12-07 ~ 2024-12-14 | -9.09% |
| 009479 | 中银中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.38 | 2020-11-10 ~ 2023-12-29 | -31.11% |
| 009480 | 中银中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.38 | 2020-11-10 ~ 2023-12-29 | -31.32% |
| 009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 32.03 | 2020-09-29 ~ 至今 | 109.12% |
| 009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.72 | 2020-09-29 ~ 至今 | 113.51% |
| 518890 | 上海金ETF中银 | 指数型-其他 | 33.56 | 2020-08-28 ~ 至今 | 117.00% |
| 515610 | 中银中证800ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2020-07-16 ~ 2022-08-05 | -10.34% |
| 515670 | 中银中证100ETF | 指数型-股票 | 0.00 | 2020-04-17 ~ 2024-04-09 | -9.42% |
| 002431 | 中银丰利混合C | 混合型-灵活 | 0.12 | 2016-08-11 ~ 2018-02-23 | 10.36% |
| 002430 | 中银丰利混合A | 混合型-灵活 | 0.12 | 2016-08-11 ~ 2018-02-23 | 10.45% |
| 002434 | 中银宏利混合A | 混合型-灵活 | 0.19 | 2016-08-01 ~ 2018-02-09 | 10.63% |
| 002435 | 中银宏利混合C | 混合型-灵活 | 0.19 | 2016-08-01 ~ 2018-02-09 | 10.43% |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 指数型-股票 | 0.36 | 2015-06-08 ~ 至今 | -14.17% |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 指数型-股票 | 3.89 | 2015-06-08 ~ 至今 | 60.41% |
| 510270 | 国企ETF中银 | 指数型-股票 | 0.26 | 2015-06-08 ~ 至今 | -0.63% |
024903 · 指数型-股票
| -0.84% |
| -16.18% |
| -2.17% |
| - |
| -7.45% |
| 中银中证全指自由现金流ETF联接A 024902 · 指数型-股票 | -0.82% | -16.14% | -2.07% | - | -7.39% |
| 中银中证港股通高股息投资指数A 023104 · 指数型-股票 | 4.50% | -2.24% | 0.23% | - | 2.44% |
| 中银中证港股通高股息投资指数C 023105 · 指数型-股票 | 4.45% | -2.35% | 0.16% | - | 2.42% |
| 全指现金流ETF中银 563760 · 指数型-股票 | -0.71% | -16.98% | 1.36% | - | -7.70% |
| 科创50ETF中银 588720 · 指数型-股票 | -12.06% | 27.70% | 23.51% | - | 24.95% |
| 中银沪深300指数C 022860 · 指数型-股票 | -7.39% | -2.03% | 1.85% | - | -1.28% |
| 中银沪深300指数A 022859 · 指数型-股票 | -7.37% | -1.98% | 1.95% | - | -1.21% |
| 中银上证科创板50ETF联接A 022728 · 指数型-股票 | -11.85% | 20.74% | 19.39% | - | 22.76% |
| 中银上证科创板50ETF联接C 022729 · 指数型-股票 | -11.87% | 20.68% | 19.27% | - | 22.67% |
| 中银上海金ETF联接E 022347 · 指数型-其他 | 0.97% | -14.50% | 13.28% | - | -3.25% |
| 中银中证央企红利50指数C 020250 · 指数型-股票 | 5.55% | -4.12% | 5.99% | 32.62% | 4.56% |
| 中银中证央企红利50指数A 020251 · 指数型-股票 | 5.62% | -3.97% | 6.31% | 33.43% | 4.79% |
| 中银上海金ETF联接C 009478 · 指数型-其他 | 0.98% | -14.47% | 13.34% | 55.04% | -3.21% |
| 中银上海金ETF联接A 009477 · 指数型-其他 | 1.07% | -14.33% | 13.73% | 56.11% | -2.97% |
| 上海金ETF中银 518890 · 指数型-其他 | 1.08% | -15.13% | 14.41% | 60.22% | -3.14% |
| 中银沪深300等权重指数 163821 · 指数型-股票 | -3.03% | -2.53% | -0.24% | 40.45% | -2.39% |
| 中银中证A100指数增强 163808 · 指数型-股票 | -7.31% | -1.41% | 4.99% | 50.29% | 0.24% |
| 国企ETF中银 510270 · 指数型-股票 | 2.98% | -1.41% | 8.58% | 31.75% | 0.86% |