页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:南方基金管理股份有限公司 · 累计任职时间:10年又50天
现任基金资产总规模
182.82亿元
在管基金最佳任期回报
302.24%
任职起始日期
2016-08-05
李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金,任数量化投资部研究员;2015年5月28日至2016年8月5日,任投资经理助理;2017年4月13日至2018年9月4日,任南方荣优基金经理;2016年8月5日至2019年1月18日,任南方消费基金经理;2017年11月9日至2019年6月28日,任大数据100、大数据300基金经理;2016年11月23日至2021年11月12日,任南方中证500增强基金经理;2017年11月9日至2021年11月12日,任南方量化成长基金经理;2020年4月23日至2021年11月12日,任南方上证50增强基金经理;2016年12月30日至2024年5月31日,任南方绝对收益基金经理;2023年3月23日至2025年6月6日,任南方标普500ETF(QDII)基金经理;2022年12月16日至2025年6月6日,任南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)基金经理;2024年5月21日至2025年6月6日,任南方富时亚太低碳精选ETF发起联接(QDII)基金经理;2023年12月5日至2026年2月3日,任南方中证电池主题指数发起基金经理;2025年9月16日至2026年2月12日,任南方上证科创板人工智能指数发起基金经理;2024年3月19日至2026年7月24日,任南方中证光伏产业指数发起基金经理;2021年10月29日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF基金经理;2022年1月10日至今,任南方MSCI中国A50互联互通ETF联接基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2022年12月23日至今,任南方北证50成份指数发起基金经理;2023年3月3日至今,任南方中证主要消费ETF基金经理;2023年4月13日至今,任南方沪深300ESG基准ETF基金经理;2023年6月21日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF基金经理;2023年7月28日至今,任南方中证通信服务ETF基金经理;2023年9月7日至今,任南方中证2000ETF基金经理;2024年2月28日至今,任南方中证国新央企科技引领ETF联接基金经理;2024年3月29日至今,任南方中证半导体产业指数发起基金经理;2024年4月15日至今,任南方上证科创板芯片ETF基金经理;2024年5月14日至今,任南方中证通信服务ETF发起联接基金经理;2024年7月8日至今,任南方上证科创板芯片ETF发起联接基金经理;2026年2月3日至今,任南方中证电池主题ETF发起联接基金经理;2026年2月12日至今,任南方上证科创板人工智能ETF发起联接基金经理;2026年1月14日至今,任南方中证电池主题ETF基金经理;2026年1月16日至今,任南方上证科创板人工智能ETF基金经理;2026年6月10日至今,任南方中证稀有金属主题ETF基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 029087 | 南方中证稀有金属主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | -- | 2026-09-11 ~ 至今 | - |
| 029086 | 南方中证稀有金属主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | -- | 2026-09-11 ~ 至今 | - |
| 159062 | 稀有金属ETF南方 | 指数型-股票 | 2.07 | 2026-06-10 ~ 至今 | -22.00% |
| 589230 | 科创人工智能ETF南方 | 指数型-股票 | 2.53 | 2026-01-16 ~ 至今 | -14.37% |
| 159147 | 电池ETF南方 | 指数型-股票 |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接C 029087 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 南方中证稀有金属主题ETF发起联接A 029086 · 指数型-股票 | - | - | - | - | - |
| 稀有金属ETF南方 159062 · 指数型-股票 | -28.03% | - | - | - | - |
| 科创人工智能ETF南方 589230 · 指数型-股票 | -14.74% | 5.15% | - | - | - |
| 电池ETF南方 159147 · 指数型-股票 | -27.85% | -20.43% | - | - | - |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C |
| 22.03 |
| 2026-01-14 ~ 至今 |
| -20.62% |
| 025106 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.33 | 2025-09-16 ~ 至今 | -5.09% |
| 025105 | 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.49 | 2025-09-16 ~ 至今 | -4.90% |
| 021608 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接C | 指数型-股票 | 30.69 | 2024-07-08 ~ 至今 | 263.85% |
| 021607 | 南方上证科创板芯片ETF发起联接A | 指数型-股票 | 7.57 | 2024-07-08 ~ 至今 | 264.63% |
| 021189 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.55 | 2024-05-21 ~ 2025-06-06 | 9.55% |
| 021190 | 南方亚太精选ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 9.48 | 2024-05-21 ~ 2025-06-06 | 9.33% |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.40 | 2024-05-14 ~ 至今 | 159.47% |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.54 | 2024-05-14 ~ 至今 | 160.69% |
| 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 指数型-股票 | 0.11 | 2024-04-22 ~ 至今 | 26.85% |
| 588890 | 科创芯片ETF南方 | 指数型-股票 | 47.54 | 2024-04-15 ~ 至今 | 302.24% |
| 020840 | 南方中证半导体产业指数发起C | 指数型-股票 | 10.49 | 2024-03-29 ~ 至今 | 265.51% |
| 020839 | 南方中证半导体产业指数发起A | 指数型-股票 | 6.99 | 2024-03-29 ~ 至今 | 268.25% |
| 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 指数型-股票 | 0.29 | 2024-03-19 ~ 2026-07-24 | -5.70% |
| 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 指数型-股票 | 0.42 | 2024-03-19 ~ 2026-07-24 | -5.13% |
| 019530 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.12 | 2024-02-28 ~ 至今 | 56.99% |
| 019529 | 南方中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.24 | 2024-02-28 ~ 至今 | 58.28% |
| 018926 | 南方中证电池ETF联接A | 指数型-股票 | 5.75 | 2023-12-05 ~ 至今 | 32.40% |
| 018927 | 南方中证电池ETF联接C | 指数型-股票 | 16.29 | 2023-12-05 ~ 至今 | 31.31% |
| 159531 | 中证2000ETF南方 | 指数型-股票 | 7.94 | 2023-09-07 ~ 至今 | 52.29% |
| 159511 | 通信ETF南方 | 指数型-股票 | 4.36 | 2023-07-28 ~ 至今 | 146.40% |
| 560170 | 央企科技ETF南方 | 指数型-股票 | 4.06 | 2023-06-21 ~ 至今 | 25.82% |
| 560180 | 沪深300ESGETF南方 | 指数型-股票 | 0.20 | 2023-04-13 ~ 至今 | 17.64% |
| 513650 | 标普500ETF南方 | 指数型-海外股票 | 76.94 | 2023-03-23 ~ 2025-06-06 | 55.08% |
| 159689 | 消费ETF南方 | 指数型-股票 | 0.50 | 2023-03-03 ~ 至今 | -37.38% |
| 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 2.34 | 2022-12-23 ~ 至今 | 0.52% |
| 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.93 | 2022-12-23 ~ 至今 | 1.65% |
| 159687 | 亚太精选ETF南方 | 指数型-海外股票 | 30.80 | 2022-12-16 ~ 2025-06-06 | 36.25% |
| 014534 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 1.03 | 2022-01-10 ~ 至今 | 21.78% |
| 014535 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.61 | 2022-01-10 ~ 至今 | 20.57% |
| 159602 | 中国A50ETF南方 | 指数型-股票 | 4.67 | 2021-10-29 ~ 至今 | 12.20% |
| 008056 | 南方上证50增强A | 指数型-股票 | 1.13 | 2020-04-23 ~ 2021-11-12 | 35.06% |
| 008057 | 南方上证50增强C | 指数型-股票 | 0.90 | 2020-04-23 ~ 2021-11-12 | 34.22% |
| 001113 | 南方大数据100A | 指数型-股票 | 12.55 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | -28.65% |
| 001421 | 南方量化成长股票A | 股票型 | 4.67 | 2017-11-09 ~ 2021-11-12 | 34.85% |
| 001420 | 南方大数据300A | 指数型-股票 | 2.73 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | -13.00% |
| 001426 | 南方大数据300C | 指数型-股票 | 0.78 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | -13.57% |
| 004344 | 南方大数据100C | 指数型-股票 | 0.17 | 2017-11-09 ~ 2019-06-28 | -29.11% |
| 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | 混合型-偏债 | 0.26 | 2017-04-13 ~ 2018-10-31 | 7.72% |
| 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | 混合型-偏债 | 0.26 | 2017-04-13 ~ 2018-10-31 | 7.11% |
| 000844 | 南方绝对收益 | 混合型-绝对收益 | 0.47 | 2016-12-30 ~ 2024-05-31 | 17.41% |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.07 | 2016-11-23 ~ 2021-11-12 | 41.60% |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | 指数型-股票 | 3.59 | 2016-11-23 ~ 2021-11-12 | 43.70% |
| 160127 | 南方新兴消费增长股票(LOF)A | 股票型 | 4.98 | 2016-08-05 ~ 2019-01-18 | 6.59% |
025106 · 指数型-股票
| -13.96% |
| 4.73% |
| -2.38% |
| - |
| 4.38% |
| 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A 025105 · 指数型-股票 | -13.91% | 4.84% | -2.19% | - | 4.54% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 021608 · 指数型-股票 | -13.43% | 48.65% | 51.09% | 293.68% | 52.71% |
| 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 021607 · 指数型-股票 | -13.41% | 48.72% | 51.24% | 294.46% | 52.82% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接C 020705 · 指数型-股票 | -15.50% | 19.60% | 41.24% | 181.69% | 29.33% |
| 南方中证通信服务ETF发起联接A 020704 · 指数型-股票 | -15.46% | 19.72% | 41.52% | 182.83% | 29.52% |
| 南方北证50成份指数发起I 021115 · 指数型-股票 | -15.49% | -17.58% | -31.23% | 62.36% | -24.30% |
| 科创芯片ETF南方 588890 · 指数型-股票 | -15.00% | 49.09% | 52.05% | 326.81% | 53.52% |
| 南方中证半导体产业指数发起C 020840 · 指数型-股票 | -8.04% | 64.74% | 84.38% | 295.65% | 68.14% |
| 南方中证半导体产业指数发起A 020839 · 指数型-股票 | -7.97% | 64.99% | 84.92% | 298.05% | 68.51% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接C 019530 · 指数型-股票 | -13.90% | 17.96% | 19.56% | 78.55% | 20.20% |
| 南方中证国新央企科技引领ETF联接A 019529 · 指数型-股票 | -13.83% | 18.14% | 19.92% | 79.63% | 20.47% |
| 南方中证电池ETF联接A 018926 · 指数型-股票 | -26.73% | -19.53% | -9.96% | 62.49% | -17.76% |
| 南方中证电池ETF联接C 018927 · 指数型-股票 | -26.78% | -19.66% | -10.23% | 61.55% | -17.95% |
| 中证2000ETF南方 159531 · 指数型-股票 | -4.92% | 6.64% | 12.31% | 106.86% | 9.26% |
| 通信ETF南方 159511 · 指数型-股票 | -16.25% | 20.77% | 44.95% | 199.87% | 31.52% |
| 央企科技ETF南方 560170 · 指数型-股票 | -14.74% | 19.06% | 20.68% | 86.97% | 21.27% |
| 沪深300ESGETF南方 560180 · 指数型-股票 | -8.69% | 1.26% | 2.57% | 43.22% | 0.20% |
| 消费ETF南方 159689 · 指数型-股票 | 5.78% | -13.74% | -22.25% | -1.73% | -16.54% |
| 南方北证50成份指数发起C 017524 · 指数型-股票 | -15.56% | -17.69% | -31.42% | 61.44% | -24.46% |
| 南方北证50成份指数发起A 017523 · 指数型-股票 | -15.49% | -17.57% | -31.22% | 62.39% | -24.30% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014534 · 指数型-股票 | -7.08% | 7.12% | 7.14% | 55.65% | 4.01% |
| 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014535 · 指数型-股票 | -7.10% | 7.07% | 7.04% | 55.35% | 3.94% |
| 中国A50ETF南方 159602 · 指数型-股票 | -7.34% | 7.84% | 8.22% | 60.63% | 4.58% |