页面加载中…
页面加载中…
基金经理档案
现任基金公司:国泰基金管理有限公司 · 累计任职时间:9年又242天
现任基金资产总规模
11.93亿元
在管基金最佳任期回报
73.37%
任职起始日期
2017-01-25
王琳女士:中国国籍,博士研究生。2009年2月加入国泰基金,历任研究员、基金经理助理。2017年1月起任国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年8月任国泰添益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年1月至2018年4月任国泰福益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年6月至2018年3月任国泰睿信平衡混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2018年3月任国泰鑫益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年8月至2024年1月任国泰安康定期支付混合型证券投资基金(原国泰安康养老定期支付混合型证券投资基金)的基金经理,2017年8月至2018年5月任国泰泽益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年5月至2025年9月任国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金,2019年5月至2025年9月24日任国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月起兼任国泰安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年8月至2024年8月任国泰普益灵活配置混合型证券投资基金,2019年8月至2021年2月任国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年3月至2021年3月任国泰双利债券证券投资基金的基金经理,2021年6月起兼任国泰佳益混合型证券投资基金的基金经理。2025年1月3日起任国泰悦益六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年2月25日起任国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2025年2月25日担任国泰慧益一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2025年4月11日至2026年4月21日担任国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2026年1月22日起任国泰医药健康股票型证券投资基金基金经理。
历史事实记录数据日期未标注更新频率:不定期
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 规模(亿元) | 任职时间 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 009805 | 国泰医药健康股票A | 股票型 | 4.99 | 2026-01-22 ~ 至今 | 13.30% |
| 011326 | 国泰医药健康股票C | 股票型 | 1.49 | 2026-01-22 ~ 至今 | 12.99% |
| 024233 | 国泰多策略收益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.68 | 2025-05-15 ~ 2025-09-24 | 0.10% |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.51 | 2025-04-11 ~ 2026-04-21 | 11.34% |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.07 | 2025-04-11 ~ 2026-04-21 | 11.29% |
| 023289 | 国泰多策略收益灵活配置混合C |
| 基金名称 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近两年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰医药健康股票A 009805 · 股票型 | 32.17% | 26.33% | 20.05% | 82.31% | 34.85% |
| 国泰医药健康股票C 011326 · 股票型 | 32.05% | 26.07% | 19.43% | 81.14% | 34.44% |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 015017 · 混合型-灵活 | 1.48% | 4.50% | 4.02% | 22.17% | 3.38% |
| 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 501017 · 混合型-灵活 | 1.58% | 4.70% | 4.45% | 23.15% | 3.68% |
| 国泰慧益一年持有混合C 017455 · 混合型-偏债 | 1.17% | 3.05% | 2.04% | 14.37% | 3.12% |
| 混合型-灵活 |
| 1.30 |
| 2025-02-27 ~ 2025-09-24 |
| 2.06% |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.04 | 2025-02-25 ~ 至今 | 14.06% |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.50 | 2025-02-25 ~ 至今 | 14.78% |
| 017455 | 国泰慧益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.04 | 2025-02-25 ~ 至今 | 7.07% |
| 017454 | 国泰慧益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.62 | 2025-02-25 ~ 至今 | 8.09% |
| 017224 | 国泰悦益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.44 | 2025-01-03 ~ 至今 | 10.15% |
| 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.05 | 2025-01-03 ~ 至今 | 9.03% |
| 022784 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.05 | 2024-12-17 ~ 2025-09-24 | 2.57% |
| 022785 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.08 | 2024-12-17 ~ 2025-09-24 | 2.72% |
| 022049 | 国泰安益灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 0.00 | 2024-08-27 ~ 至今 | 24.16% |
| 012277 | 国泰佳益混合A | 混合型-偏债 | 0.45 | 2021-06-22 ~ 至今 | 7.64% |
| 012278 | 国泰佳益混合C | 混合型-偏债 | 0.05 | 2021-06-22 ~ 至今 | 3.19% |
| 020019 | 国泰双利债券A | 债券型-混合二级 | 22.97 | 2020-03-13 ~ 2021-03-19 | 3.91% |
| 020020 | 国泰双利债券C | 债券型-混合二级 | 3.89 | 2020-03-13 ~ 2021-03-19 | 3.50% |
| 005185 | 国泰招惠收益定期开放债券 | 债券型-混合二级 | 0.31 | 2019-08-30 ~ 2021-02-09 | 10.97% |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.89 | 2019-08-16 ~ 至今 | 50.60% |
| 003755 | 国泰普益混合C | 混合型-灵活 | 0.01 | 2019-08-16 ~ 2024-08-14 | 25.36% |
| 003754 | 国泰普益混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2019-08-16 ~ 2024-08-14 | 25.97% |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.53 | 2019-08-16 ~ 至今 | 49.70% |
| 001922 | 国泰多策略收益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.02 | 2019-05-31 ~ 2025-09-24 | 40.17% |
| 002197 | 国泰鑫策略价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.17 | 2019-05-31 ~ 2025-09-24 | 39.05% |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A | 混合型-偏债 | 1.11 | 2017-08-11 ~ 2024-01-16 | 32.29% |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C | 混合型-偏债 | 0.66 | 2017-08-11 ~ 2024-01-16 | 31.40% |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-08-10 ~ 2018-03-20 | 16.08% |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-08-10 ~ 2018-03-20 | 16.64% |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.00 | 2017-08-10 ~ 2018-05-11 | 6.97% |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.12 | 2017-08-10 ~ 2018-05-11 | 6.46% |
| 002203 | 国泰睿信平衡混合 | 混合型-平衡 | 0.02 | 2017-06-14 ~ 2018-03-29 | 15.85% |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.72 | 2017-01-25 ~ 至今 | 74.59% |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.07 | 2017-01-25 ~ 2018-04-13 | 7.23% |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.26 | 2017-01-25 ~ 2018-08-31 | 6.74% |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.14 | 2017-01-25 ~ 至今 | 72.28% |
| 国泰慧益一年持有混合A 017454 · 混合型-偏债 |
| 1.33% |
| 3.36% |
| 2.66% |
| 15.76% |
| 3.57% |
| 国泰悦益六个月持有混合A 017224 · 混合型-偏债 | 2.44% | 4.12% | 2.55% | 15.74% | 3.87% |
| 国泰悦益六个月持有混合C 017225 · 混合型-偏债 | 2.29% | 3.82% | 1.94% | 14.37% | 3.43% |
| 国泰安益灵活配置混合E 022049 · 混合型-灵活 | -5.05% | 2.21% | 5.30% | 23.76% | 0.92% |
| 国泰佳益混合A 012277 · 混合型-偏债 | 2.13% | 3.76% | 4.26% | 18.01% | 3.59% |
| 国泰佳益混合C 012278 · 混合型-偏债 | 1.92% | 3.32% | 3.42% | 16.14% | 2.97% |
| 国泰安益灵活配置混合A 001850 · 混合型-灵活 | -5.02% | 2.26% | 5.43% | 24.06% | 1.02% |
| 国泰安益灵活配置混合C 004252 · 混合型-灵活 | -5.04% | 2.21% | 5.32% | 23.80% | 0.94% |
| 国泰兴益灵活配置混合A 001265 · 混合型-灵活 | -7.56% | 1.49% | 6.32% | 34.90% | 1.35% |
| 国泰兴益灵活配置混合C 002055 · 混合型-灵活 | -7.66% | 1.44% | 6.13% | 34.41% | 1.23% |